1. | OPAUSZKI JÁNOS | (2000) | [+35.33] | 263 Ft | 30 pont |
2. | FÜRDŐS JÓZSEF | (2000) | [+21.36] | 162 Ft | 23 pont |
3. | BUDAI LÁSZLÓ | (2000) | [+13.46] | 227 Ft | 22 pont |
4. | UJVÁRI IMRÉNÉ | (2000) | [+18.93] | 220 Ft | 22 pont |
5. | SOLTI ISTVÁN | (2000) | [+13.39] | 189 Ft | 22 pont |
6. | HÁDA MENYHÉRT | (2000) | [+14.82] | 168 Ft | 22 pont |
7. | KÓKAI KÁROLY | (2000) | [+12.32] | 159 Ft | 22 pont |
8. | RÁKOS KÁROLY | (2000) | [+19.06] | 135 Ft | 22 pont |
9. | BERECZKI ANDRÁS | (2000) | [+18.16] | 113 Ft | 22 pont |
10. | BUZDER ISTVÁN | (2000) | [+9.95] | 204 Ft | 20 pont |
11. | TÓTH SÁNDOR | (2000) | [+9.02] | 193 Ft | 20 pont |
12. | KÓKAI SÁNDOR | (2000) | [+8.81] | 42 Ft | 20 pont |
13. | OLÁH IMRE | (2000) | [+10.57] | 213 Ft | 19 pont |
14. | VÁLIK SÁNDOR | (2000) | [+6.17] | 46 Ft | 19 pont |
15. | LEVENTE JÓZSEF | (2000) | [+6.25] | 158 Ft | 18 pont |
16. | BEKE BÉLA | (2000) | [+5.78] | 133 Ft | 18 pont |
17. | BEREGSZÁSZY SZABOLCS | (2000) | [+2.69] | 108 Ft | 18 pont |
18. | DÓKA FERENC | (2000) | [+7.98] | 75 Ft | 18 pont |
19. | VASS PÁL | (2000) | [+10.14] | 59 Ft | 18 pont |
20. | VAJAI TIVADAR | (2000) | [+2.73] | 7 Ft | 18 pont |
21. | ADAMIK ZOLTÁN | (2000) | [+1.11] | 4 Ft | 18 pont |
22. | CSIKÁN JÓZSEF | (2000) | [+8.86] | -21 Ft | 18 pont |
23. | BARTUS ISTVÁN | (2000) | [+0.04] | -59 Ft | 18 pont |
24. | TŐKE JÓZSEF | (2000) | [+1.23] | -70 Ft | 17 pont |
25. | FÁBIÁN BÉLA | (2000) | [+0.62] | 61 Ft | 16 pont |
26. | TISZA BÉLA | (2000) | [+2.18] | 11 Ft | 16 pont |
27. | MAKRA GÉZA | (2000) | [-4.42] | 7 Ft | 16 pont |
28. | T NAGY SÁNDOR | (2000) | [-3.56] | 6 Ft | 16 pont |
29. | TÁNCZOS ZOLTÁN | (2000) | [+1.29] | -22 Ft | 16 pont |
30. | VÉLIN MARIN | (2000) | [+2.15] | -35 Ft | 16 pont |
31. | DANKÓ CSABA | (2000) | [-3.63] | -115 Ft | 16 pont |
32. | PUSZTAI PÉTER | (2000) | [-3.35] | -28 Ft | 15 pont |
33. | SZALAY TIBOR | (2000) | [+0.73] | -59 Ft | 15 pont |
34. | HORTI FERENC | (2000) | [-3.71] | 34 Ft | 14 pont |
35. | B KISS ISTVÁN | (2000) | [-0.94] | 21 Ft | 14 pont |
36. | GYÖNGYÖSI KÁLMÁN | (2000) | [+3.64] | 10 Ft | 14 pont |
37. | BODÓCSI ANDRÁS | (2000) | [-5.17] | 7 Ft | 14 pont |
38. | TÁNCZOS TIBOR | (2000) | [-7.75] | -7 Ft | 14 pont |
39. | HAKLÁR JEROMOS | (2000) | [-1.68] | -32 Ft | 14 pont |
40. | VAVREK JÁNOS | (2000) | [-9.04] | -74 Ft | 14 pont |
41. | FONYÓDI LAJOS | (2000) | [-9.58] | -91 Ft | 12 pont |
42. | BARANYI PÉTER | (2000) | [-4.62] | -108 Ft | 12 pont |
43. | BORBÉLY IMRE | (2000) | [-13.07] | -135 Ft | 12 pont |
44. | KOZMA JÓZSEF | (2000) | [-11.55] | -137 Ft | 12 pont |
45. | TÓTH ARIELLA | (2000) | [-9.64] | -147 Ft | 12 pont |
46. | SZAKONYI JÁNOS | (2000) | [-14.48] | -170 Ft | 12 pont |
47. | BOLYOS GÁBOR | (2000) | [-13.07] | -211 Ft | 12 pont |
48. | FARKAS LÁSZLÓ | (2000) | [-13.32] | -212 Ft | 12 pont |
49. | RAVASZ JÓZSEF | (2000) | [-18.78] | -221 Ft | 10 pont |
50. | BARATI ISTVÁN | (2000) | [-20.53] | -257 Ft | 10 pont |
51. | SÁFRÁN ISTVÁN | (2000) | [-12.46] | -110 Ft | 8 pont |
52. | ADAMIK FERENC | (2000) | [-25.19] | -208 Ft | 6 pont |
53. | GÖNCZI JÓZSEF | (2000) | [-30.4] | -272 Ft | 6 pont |
54. | PISZMÁN BÉLA | (2000) | [-29.1] | -234 Ft | 4 pont |
Ez nem a végeredmény, ez után még volt egy forduló!
Igazad van, valóban volt még egy forduló.