1. | Tóth Sándor | 22p | +260ft |
2. | Levente József | 22p | +236ft |
3. | Bartus István | 16p | +113ft |
4. | Szuda Sándor | 16p | +93ft |
5. | Fábián Béla | 16p | +57ft |
6. | Opauszki János | 16p | +15ft |
7. | Szûrös György | 15p | +140ft |
8. | Masza Sándor | 14p | +55ft |
9. | Bereczki András | 14p | +33ft |
10. | Péteri Mátyás | 14p | +18ft |
11. | Kocsis János | 14p | -131ft |
12. | Szelõczei József | 13p | -100ft |
13. | Bolyos Gábor | 12p | +123ft |
14. | Háda Menyhért | 12p | +96ft |
15. | Gál András | 12p | +91ft |
16. | Benedek Géza | 12p | +63ft |
17. | Oláh Imre | 12p | -14ft |
18. | Kókai Sándor | 12p | -18ft |
19. | Hidvégi József | 11p | -89ft |
20. | Kiss Tibor | 10p | +26ft |
21. | Sztakó Mihály | 10p | -80ft |
22. | Fehér Tibor | 9p | -148ft |
23. | Horváth Gyula | 8p | -61ft |
24. | Váczi Géza | 8p | -71ft |
25. | Bakos János | 8p | -89ft |
26. | Kákonyi Róbert | 8p | -117ft |
27. | Horváth Károlyné Edit | 6p | -7ft |
28. | Szabó László | 6p | -112ft |
29. | Tóth Bálint | 6p | -167ft |
30. | Timár László | 6p | -215ft |
k
öszönöm a szervezők,lebonyolitók ténykedéseit,s Editke csodás sütijét,s
basarózsáját4