1. | Futó Sándor | (2105) | [+20,15] | 317 Ft | 32 pont |
2. | Csetneki Ferenc | (1980) | [+33,55] | 169 Ft | 32 pont |
3. | Hidvégi József | (2000) | [+22,18] | 183 Ft | 30 pont |
4. | Gál András | (1977) | [+26,79] | 154 Ft | 28 pont |
5. | Haklár Jeromos | (2031) | [+19,99] | 126 Ft | 28 pont |
6. | Horváth Csaba Péter | (2000) | [+21,81] | 214 Ft | 26 pont |
7. | Solti István | (2102) | [+1,8] | 131 Ft | 26 pont |
8. | Fábián Béla | (2093) | [+1,07] | 102 Ft | 26 pont |
9. | Borbély Imre | (2015) | [+6,84] | 57 Ft | 25 pont |
10. | Pusztai Péter | (2051) | [+7,18] | 277 Ft | 24 pont |
11. | Virág László | (2137) | [-8,39] | 214 Ft | 24 pont |
12. | Orzó Péter | (2069) | [-5,32] | 52 Ft | 24 pont |
13. | Fonyódi Lajos | (2000) | [+19,75] | 39 Ft | 24 pont |
14. | Muzslai Róbert | (2073) | [+2,08] | 32 Ft | 24 pont |
15. | Szögi Attila | (2006) | [+12,46] | 31 Ft | 24 pont |
16. | Bartos Gábor | (2139) | [-6,41] | 25 Ft | 24 pont |
17. | Kiss Tibor | (1967) | [+17,09] | 10 Ft | 24 pont |
18. | Bágyi Imre | (2064) | [-1,16] | -15 Ft | 24 pont |
19. | Vélin Marin | (2042) | [+5,7] | 148 Ft | 22 pont |
20. | Ofella János | (2000) | [+10,42] | 106 Ft | 22 pont |
21. | Szél János | (1995) | [+13,84] | 96 Ft | 22 pont |
22. | Bartos László | (2070) | [-6,3] | 66 Ft | 22 pont |
23. | Hackl Mátyás | (1986) | [+7,73] | 18 Ft | 22 pont |
24. | Kenderesi Ferenc | (2032) | [+5,44] | 17 Ft | 22 pont |
25. | Janikó Gyula | (2000) | [+10,92] | 13 Ft | 22 pont |
26. | Gál Sándor | (1944) | [+14,03] | -93 Ft | 22 pont |
27. | Bjelik Csaba | (2022) | [-3,11] | 119 Ft | 20 pont |
28. | Dudás László | (2000) | [+5,49] | 101 Ft | 20 pont |
29. | Sándor Lászlóné | (1994) | [+6,96] | 28 Ft | 20 pont |
30. | Selmeczi András | (2062) | [-7,56] | -10 Ft | 20 pont |
31. | Kiss János II. | (1974) | [+1,99] | -23 Ft | 20 pont |
32. | Kocsis János | (1978) | [+1,06] | -27 Ft | 20 pont |
33. | Papp József | (2000) | [+3,36] | -68 Ft | 20 pont |
34. | Fazekas József | (2055) | [-2,1] | 145 Ft | 19 pont |
35. | Pavelka János | (2009) | [-7,63] | 99 Ft | 19 pont |
36. | Kóródi Ferenc | (1972) | [-1,74] | -14 Ft | 19 pont |
37. | Sulyok András | (2000) | [-10,62] | -128 Ft | 19 pont |
38. | Kákonyi Róbert | (2001) | [-4,46] | -129 Ft | 19 pont |
39. | Tánczos Zoltán | (1990) | [+5,1] | 100 Ft | 18 pont |
40. | Ujváry Imréné | (2039) | [-3,68] | 94 Ft | 18 pont |
41. | Sztakó Mihály | (1908) | [+5,49] | 35 Ft | 18 pont |
42. | Iker László | (2000) | [-1,76] | -4 Ft | 18 pont |
43. | Eberling József | (2002) | [-4,68] | -75 Ft | 18 pont |
44. | Mataisz István | (1996) | [-6,61] | -103 Ft | 18 pont |
45. | Müller Lászlóné | (2001) | [-15,45] | -126 Ft | 16 pont |
46. | Vizi Béla | (2040) | [-10,08] | -162 Ft | 16 pont |
47. | Szabó László | (2000) | [-15,23] | -220 Ft | 15 pont |
48. | Rákos Károly | (1971) | [-11,65] | -76 Ft | 14 pont |
49. | Sáfrán István | (2013) | [-11,2] | -125 Ft | 14 pont |
50. | Horváth Károlyné | (1920) | [-7,78] | -153 Ft | 14 pont |
51. | Kamocsay József | (2000) | [-16,58] | -156 Ft | 14 pont |
52. | Hárs László | (1997) | [-21,91] | -222 Ft | 14 pont |
53. | Csontos Zoltán | (1956) | [-17,48] | -276 Ft | 14 pont |
54. | Csernus László | (2000) | [-12,29] | -147 Ft | 13 pont |
55. | Jaksa János | (1964) | [-19,99] | -210 Ft | 12 pont |
56. | Makra Zsolt | (1907) | [-15,3] | -268 Ft | 12 pont |
57. | B. Kiss István | (2001) | [-33,47] | -363 Ft | 6 pont |
58. | Mikla László (kiszállt) | (2000) | [-20,64] | -125 Ft | 6 pont |
További részletek, képek, videó:
https://www.facebook.com/pages/Szegedi-Szabadid%C5%91s-Ulti-Egyes%C3%BClet/217762301647650