2016 június 4.

 

Helyezés   Név Egyesület Értékszám
1 (0) Mészáros Károly Kisvárdai KE 2132
2 (0) Stekli Gyula + Tiszaberceli SzE 2130
3 (0) Bartos Gábor MUOE 2128
4 (0) Virág László Hírös UK 2121
5 (0) Muzslai Róbert MUOE 2106
6 (+1) Fábián Béla Gyömrői SE 2105
7 (-1) Sánta József Nyíri Fészek 2104
8 (+4) Száraz László Tiszaberceli SzE 2096
9 (+1) Futó Sándor Gyömrői SE 2092
10 (+1) Solti István MUOE 2092
11 (+2) Péli István Debreceni UT 2090
12 (+11) Selmeczi András MUOE 2088
13 (+1) Varga Ferenc Tiszaberceli SzE 2086
14 (+1) Keksz Kálmán Debreceni UT 2085
15 (+1) Molnár Mihály + Tiszaberceli SzE 2083
16 (+2) Várszegi Szilárd Sárospataki UE 2080
17 (+5) Nagy István Debreceni UT 2078
18 (-1) Dudás János MUOE 2077
19 (+2) Rehó Lajos Nyíri Fészek 2076
20 (0) Jakab Zsolt Kisvárdai KE 2075
21 (-13) Gyöngyösi Géza Sárospataki UE 2071
22 (+13) Budai László MUOE 2070
23 (-4) Bocz Árpád Nyíri Fészek 2067
24 (-15) Szántó András Tiszaberceli SzE 2067
25 (-1) Kovács Csaba I. Sárospataki UE 2066
26 (0) Bágyi Imre 2SzE Szeged 2064
27 (-2) Oláh László Tiszaberceli SzE 2064
28 (+13) Török Imre Debreceni UT 2064
29 (+24) Dienes János Kisvárdai KE 2062
30 (-3) Gégény Tamás Tiszaberceli SzE 2061
31 (-1) Hidvégi József Gyömrői SE 2057
32 (0) Manga Attila 2SzE Szeged 2057
33 (+1) Bereczki András egyéni 2055
34 (-3) Ivaskó István Sárospataki UE 2054
35 (+1) Levente József MUOE 2054
36 (+1) Makó István Debreceni UT 2053
37 (+9) Pajic Zvezdan Kisvárdai KE 2053
38 (0) Bagin Sándor Kisvárdai UE 2052
39 (-10) Bartos László Gyömrői SE 2051
40 (0) Soós Bálint Nyíri Fészek 2051
41 (+1) Szabó Bertalan Kisvárdai KE 2050
42 (+18) Tarsoly Zoltán dr. Debreceni UT 2050
43 (-4) Cseh János Nyíri Fészek 2049
44 (-1) Fazekas József 2SzE Szeged 2049
45 (-1) Kovács Sándor + Debreceni UT 2049
46 (-13) Gulyás István Nyíri Fészek 2043
47 (+35) Orzó Péter MUOE 2043
48 (-3) Kovács Zoltán Kisvárdai KE 2041
49 (+13) Pastrovics Zoltán Nyíri Fészek 2041
50 (-1) Szűrös György Gyömrői SE 2039
51 (-23) Bakos Sándor Nyíri Fészek 2038
52 (-5) Szalai Antal Kisvárdai KE 2038
53 (+31) Szelőczei József 2038
54 (-4) Nagy Béla Kisvárdai KE 2036
55 (-4) Tóth József MUOE 2036
56 (-2) Berecz Ferenc 2SzE Szeged 2034
57 (-2) Opauszki János 2034
58 (+22) Bolyos Gábor MUOE 2033
59 (-3) Ladányi Zoltán Debreceni UT 2031
60 (+7) Sáfrán István 2SzE Szeged 2031
61 (-2) Bjelik Csaba egyéni 2030
62 (+33) Szögi Attila 2SzE Szeged 2030
63 (-2) Hajnal András Tiszaberceli SzE 2029
64 (+6) Kiss János I. Sárospataki UE 2028
65 (-8) Szél János 2SzE Szeged 2028
66 (+33) Peley András Tiszaberceli SzE 2027
67 (-2) Horváth Csaba Péter MUOE 2026
68 (-16) Tóth Károly Nyíri Fészek 2026
69 (0) Gönczi József Hírös UK 2025
70 (-4) Mészáros Lajos Tiszaberceli SzE 2025
71 (-3) Ertel István Nyíri Fészek 2024
72 (0) Daróczi György Kisvárdai KE 2022
73 (-25) Rákos Károly 2SzE Szeged 2022
74 (-1) Szépréti László Sárospataki UE 2022
75 (-12) Maroda László Nyíri Fészek 2021
76 (-1) Máté János Nyíri Fészek 2020
77 (-1) Gergely Lajos 2019
78 (-1) Haklár Jeromos MUOE 2019
79 (-21) Vizi Béla Gyömrői SE 2019
80 (-2) Iker László MUOE 2018
81 (-2) Magyar Róbert MUOE 2018
82 (+6) Szász István Nyíri Fészek 2018
83 (-2) Hackl Mátyás + Gyömrői SE 2017
84 (-20) Pápai László Nyíri Fészek 2016
85 (-2) Pleskó Lajos 2SzE Szeged 2016
86 (-1) Vekeldi Zoltán Debreceni UT 2015
87 (-1) Horti Ferenc Hírös UK 2014
88 (-1) Kondor Gábor Debreceni UT 2014
89 (0) Csetneki Ferenc Gyömrői SE 2013
90 (+1) Buzder István Hírös UK 2012
91 (+14) Dalanics György Nyíri Fészek 2012
92 (0) Nagy Sándor Hírös UK 2012
93 (0) Rákosi Jenő Debreceni UT 2012
94 (-20) Borbély Imre MUOE 2011
95 (-1) Janikó Gyula MUOE 2011
96 (+1) Ofella János Gyömrői SE 2011
97 (-1) Tóbiás Ferenc 2011
98 (0) Ujváry Imréné MUOE 2010
99 (+1) Vass Pál MUOE 2007
100 (+2) Nagy Ferenc Debreceni UT 2005
101 (+22) Zsíros Lajos Tiszaberceli SzE 2005
102 (+1) Sánta Balázs 2004
103 (+1) Tőke József MUOE 2004
104 (+2) Papp József Gyömrői SE 2003
105 (-34) Pusztai Péter Hírös UK 2003
106 (+1) Mester Imre Debreceni UT 2002
107 (+1) Nagy Tibor Kisvárdai KE 2001
108 (+1) Tóth Sándor 2SzE Szeged 2001
109 (+3) Tóth István Sárospataki UE 2000
110 (+3) Erdei Ferenc Tiszaberceli SzE 1999
111 (+3) Vitéz Gábor MUOE 1998
112 (+3) Dürgő György 1997
113 (+17) Gilányi Attila Nyíri Fészek 1997
114 (+28) Oláh Csaba Nyíri Fészek 1997
115 (+18) Stick Gyula Nyíri Fészek 1997
116 (0) Thury Gábor Sárospataki UE 1997
117 (+1) Barati István MUOE 1996
118 (-28) Eberling József MUOE 1996
119 (0) Nagy József Nyíri Fészek 1995
121 (0) Perecz István 2SzE Szeged 1995
122 (0) Zoltainé Márta Debreceni UT 1995
123 (+1) Krajnyák István 1994
124 (-14) Dohi József Hírös UK 1993
125 (0) Hercegfalvi Nándor 1993
126 (-25) Benedek Géza Hírös UK 1992
127 (-1) Magyar Zoltán Nyíri Fészek 1992
128 (-1) Perei László 1991
129 (0) Temesvári Imre 1991
130 (+1) Kolesza Jánosné + MUOE 1990
131 (+1) Buzás János 2SzE Szeged 1989
132 (+2) Sulyok András MUOE 1989
133 (+18) Vélin Marin Hírös UK 1989
134 (+1) Csernus László Gyömrői SE 1988
135 (+1) Pavelka János + 2SzE Szeged 1988
136 (-19) Tóth Patya István Sárospataki UE 1987
137 (+1) Vavrek János Hírös UK 1987
138 (+1) Bacskai Gyula Kisvárdai KE 1986
139 (+1) Dóka Ferenc MUOE 1986
140 (+3) Tóth László Kisvárdai KE 1984
141 (+3) Kamocsay József 2SzE Szeged 1983
142 (+3) Sándor Lászlóné MUOE 1982
143 (-15) Szumutku László Kisvárdai KE 1982
144 (+2) Gál István Sárospataki UE 1981
145 (-8) Kenderesi Ferenc 2SzE Szeged 1981
146 (+2) Fonyódi Lajos Hírös UK 1980
147 (+2) Kákonyi Róbert dr. 2SzE Szeged 1980
148 (+12) Szabó László MUOE 1980
149 (+1) Mikla László Gyömrői SE 1979
150 (+13) Balogh Gyula Nyíri Fészek 1978
151 (-10) Somossy László Sárospataki UE 1978
152 (0) Butkai János Sárospataki UE 1977
153 (-42) Mataisz István 2SzE Szeged 1977
154 (-1) Kozma József MUOE 1976
155 (-1) Beke Béla MUOE 1975
156 (-1) Hárs László Gyömrői SE 1975
157 (0) Koleszár Mihály Sárospataki UE 1974
158 (+18) Makra Zsolt 2SzE Szeged 1974
159 (-1) Szűcs Sándor Hírös UK 1974
160 (-1) Törő Szabolcs Nyíri Fészek 1973
161 (-14) Varga Pál 2SzE Szeged 1973
162 (-1) Kóródi Ferenc Gyömrői SE 1971
163 (-1) Csontos Zoltán Hírös UK 1970
164 (0) B. Kiss István Hírös UK 1967
165 (+2) Szalay Tibor Hírös UK 1967
166 (+2) Bodovics Ferenc Sárospataki UE 1966
167 (+2) Gál András Gyömrői SE 1966
168 (+6) Juhász János Hírös UK 1966
169 (+1) Tánczos Zoltán Hírös UK 1966
170 (+1) Gyarmati Attila MUOE 1965
171 (-15) Kocsis János Gyömrői SE 1963
172 (0) Krisztián András Nyíri Fészek 1963
173 (0) Hagymássy Ferenc Sárospataki UE 1962
174 (+1) Kiss Tibor Gyömrői SE 1962
175 (-10) Harascsák Ferenc Nyíri Fészek 1961
176 (+1) Dudás László MUOE 1959
177 (-11) Müller Lászlóné MUOE 1956
178 (+1) Orbán Gergely dr. Nyíri Fészek 1956
179 (+2) Veress István Kisvárdai UE 1955
180 (+2) Nagy Lajos Nyíri Fészek 1954
181 (-1) Dedics Dániel Nyíri Fészek 1952
182 (+1) Dancs János Kisvárdai KE 1950
183 (+1) Farkas Zoltán Debreceni UT 1949
184 (-6) Horváth Károlyné Edit Gyömrői SE 1949
185 (0) Sztakó Mihály 2SzE Szeged 1949
186 (+1) Gere Tibor Kisvárdai KE 1944
187 (-1) Bartus Mihály Tiszaberceli SzE 1942
188 (0) Gál Sándor 2SzE Szeged 1938
189 (0) Suhalyda András Nyíri Fészek 1938
190 (0) Szabó Imre dr. Kisvárdai KE 1938
191 (0) Kerekes László Nyíri Fészek 1934
192 (+1) Tóth Bálint Gyömrői SE 1928
193 (-1) Kenyeres Miklós Nyíri Fészek 1924
194 (+1) Jaksa János 2SzE Szeged 1921
195 (-1) Szeregnyi László Kisvárdai KE 1920
196 (0) Kovács Péter Sárospataki UE 1918
197 (0) Kiss János II. 2SzE Szeged 1917
198 (0) Juhász László Kisvárdai KE 1866