2018 november 24.

 

Helyezés   Név Egyesület Értékszám  
1 (0) Mészáros Károly Kisvárdai KE 2148 (+17)
2 (0) Stekli Gyula + Tiszaberceli SzE 2130 (0)
3 (+3) Várszegi Szilárd Sárospataki UE 2114 (0)
4 (-1) Dudás János MUOE 2113 (-14)
5 (-1) Muzslai Róbert MUOE 2113 (-6)
6 (+1) Futó Sándor Gyömrői SE 2104 (0)
7 (+1) Sánta József Nyíri Fészek 2101 (0)
8 (+1) Nagy István Debreceni UT 2099 (0)
9 (+1) Virág László Hírös UK 2099 (0)
10 (+3) Bocz Árpád Nyíri Fészek 2096 (+4)
11 (0) Keksz Kálmán Debreceni UT 2095 (-3)
12 (-7) Fábián Béla Gyömrői SE 2093 (-24)
13 (-1) Kovács Zoltán Kisvárdai KE 2093 (0)
14 (0) Bartos Gábor MUOE 2091 (0)
15 (0) Molnár Mihály + Tiszaberceli SzE 2083 (0)
16 (0) Oláh László Tiszaberceli SzE 2082 (0)
17 (0) Gulyás István Nyíri Fészek 2080 (0)
18 (+6) Bartus István Hírös UK 2079 (+8)
19 (-1) Gönczi József Hírös UK 2077 (0)
20 (-1) Bolyos Gábor Gyömrői SE 2076 (0)
21 (-1) Manga Attila 2SzE Szeged 2076 (0)
22 (-1) Péli István Debreceni UT 2076 (0)
23 (-1) Rehó Lajos Nyíri Fészek 2073 (0)
24 (-1) Bartos László Gyömrői SE 2072 (0)
25 (+1) Solti István + MUOE 2071 (0)
26 (+1) Fazekas József 2SzE Szeged 2067 (0)
27 (+2) Kovács Csaba I. Sárospataki UE 2066 (0)
28 (+2) Selmeczi András + MUOE 2066 (0)
29 (+2) Szűrös György Gyömrői SE 2066 (0)
30 (+2) Szántó András Tiszaberceli SzE 2065 (0)
31 (+2) Budai László MUOE 2055 (0)
32 (-4) Gégény Tamás Tiszaberceli SzE 2055 (-11)
33 (+1) Makó István + Debreceni UT 2053 (0)
34 (+1) Ivaskó István Sárospataki UE 2052 (0)
35 (-10) Juhász János Hírös UK 2052 (-19)
36 (+1) Jakab Zsolt Kisvárdai KE 2051 (0)
37 (-1) Dürgő György Debreceni UT 2050 (-1)
38 (0) Varga Ferenc Tiszaberceli SzE 2050 (0)
39 (0) Kovács Sándor + Debreceni UT 2049 (0)
40 (0) Szelőczei József Gyömrői SE 2049 (0)
41 (0) Török Imre Debreceni UT 2049 (0)
42 (0) Gyöngyösi Géza Sárospataki UE 2046 (0)
43 (0) Szabó Bertalan Kisvárdai KE 2045 (0)
44 (0) Száraz László Tiszaberceli SzE 2043 (0)
45 (0) Bagin Sándor Kisvárdai UE 2042 (0)
46 (0) Hajdú Károly MUOE 2042 (0)
47 (0) Szél János 2SzE Szeged 2042 (0)
48 (+1) Hídvégi József Gyömrői SE 2040 (0)
49 (+1) Mészáros Lajos Tiszaberceli SzE 2040 (0)
50 (-2) Törő Szabolcs Nyíri Fészek 2039 (-2)
51 (0) Opauszki János Hírös UK 2038 (0)
52 (0) Szalai Antal + Kisvárdai KE 2038 (0)
53 (0) Szász István Nyíri Fészek 2038 (0)
54 (0) Tóth József MUOE 2038 (0)
55 (0) Tarsoly Zoltán dr. Debreceni UT 2037 (0)
56 (0) Kiss János I. Sárospataki UE 2035 (0)
57 (0) Pajic Zvezdan Kisvárdai KE 2035 (0)
58 (0) Bereczki András Hírös UK 2034 (0)
59 (0) Madarász György Debreceni UT 2034 (0)
60 (0) Hajnal András Tiszaberceli SzE 2033 (0)
61 (0) Szalay Tibor Hírös UK 2033 (0)
62 (0) Borbély Imre MUOE 2032 (0)
63 (0) Pusztai Péter Hírös UK 2032 (0)
64 (0) Dienes János Kisvárdai KE 2031 (0)
65 (0) Fekete László Nyíri Fészek 2031 (0)
66 (0) Kókai Sándor Hírös UK 2031 (0)
67 (0) Kenderesi Ferenc 2SzE Szeged 2030 (0)
68 (0) Bágyi Imre 2SzE Szeged 2027 (0)
69 (0) Máté János Nyíri Fészek 2027 (0)
70 (+36) Thury Gábor Sárospataki UE 2027 (+17)
71 (-1) Horváth Csaba Péter MUOE 2026 (0)
72 (-1) Magyar Róbert MUOE 2025 (0)
73 (-1) Magyar Zoltán Nyíri Fészek 2025 (0)
74 (-1) Orzó Péter MUOE 2025 (0)
75 (-1) Takáts Imre MUOE 2025 (0)
76 (-1) Ertel István Nyíri Fészek 2024 (0)
77 (-1) Gilányi Attila Nyíri Fészek 2024 (0)
78 (-1) Maroda László + Nyíri Fészek 2024 (0)
79 (-1) Papp Sándor Debreceni UT 2024 (0)
80 (-1) Erdélyi Ferenc Tiszaberceli SzE 2022 (0)
81 (-1) Szögi Attila 2SzE Szeged 2022 (0)
82 (-1) Kondor Gábor Debreceni UT 2021 (0)
83 (-1) Oláh Imre Hírös UK 2021 (0)
84 (-1) Pápai László Nyíri Fészek 2021 (0)
85 (-1) Pastrovics Zoltán Nyíri Fészek 2021 (0)
86 (-1) Tóbiás Ferenc Debreceni UT 2020 (0)
88 (-2) Gergely Lajos MUOE 2019 (0)
89 (-1) Haklár Jeromos MUOE 2019 (0)
90 (-1) Farkas Zoltán Debreceni UT 2018 (0)
91 (-1) Iker László MUOE 2018 (0)
92 #N/A Ottó Ádám MUOE 2018 #N/A
93 (-2) Hackl Mátyás + Gyömrői SE 2017 (0)
94 (-2) Tóth István I. Sárospataki UE 2017 (0)
95 (-2) Csetneki Ferenc Gyömrői SE 2016 (0)
96 (-2) Opauszki György Hírös UK 2016 (0)
97 (-2) Pleskó Lajos 2SzE Szeged 2016 (0)
98 #N/A Sipos László MUOE 2016 #N/A
99 (0) Butkai János Sárospataki UE 2015 (+2)
100 (-4) Vekeldi Zoltán Debreceni UT 2015 (0)
101 #N/A Bolevácz László MUOE 2014 #N/A
102 (-5) Horti Ferenc Hírös UK 2014 (0)
103 (-5) Horváth Gyula Gyömrői SE 2014 (0)
104 (-4) Buzder István Hírös UK 2012 (0)
105 (-4) Nagy Sándor Hírös UK 2012 (0)
106 (-4) Oláh Csaba Nyíri Fészek 2012 (0)
107 (-4) Rákosi Jenő Debreceni UT 2012 (0)
108 (-4) Janikó Gyula MUOE 2011 (0)
109 (-4) Nagy Béla Kisvárdai KE 2011 (0)
110 (-3) Vass Pál MUOE 2010 (0)
111 #N/A Lekics László MUOE 2009 #N/A
112 (-3) Hetényi Gábor MUOE 2008 (0)
113 (-3) Sárközi László Gyömrői SE 2008 (0)
114 (-3) Soós Bálint Nyíri Fészek 2008 (0)
115 (-3) Peley András Tiszaberceli SzE 2007 (0)
116 #N/A Molnár József MUOE 2006 #N/A
117 (-4) Rákos Károly 2SzE Szeged 2006 (0)
118 (-4) Zsíros Lajos Tiszaberceli SzE 2006 (0)
119 (-4) Leiner Rudolf MUOE 2005 (0)
120 (-4) Levente József MUOE 2005 (0)
121 (-4) Nagy Ferenc Debreceni UT 2005 (0)
122 (-4) Zoltainé Márta Debreceni UT 2005 (0)
123 (-4) Madarász József MUOE 2004 (0)
124 (-4) Teremi János Nyíri Fészek 2004 (0)
125 (-4) Tőke József MUOE 2004 (0)
126 (-4) Bakos János Gyömrői SE 2003 (0)
127 (-4) Ujváry Imréné MUOE 2003 (0)
128 (-4) Cseh János Nyíri Fészek 2002 (0)
129 (-4) Kákonyi Róbert dr. 2SzE Szeged 2002 (0)
130 (-4) Kovács Tamás Sárospataki UE 2002 (0)
131 (-4) Mester Imre Debreceni UT 2002 (0)
132 (-4) Tóth Sándor 2SzE Szeged 2001 (0)
133 (-4) Arnold Károly MUOE 2000 (0)
134 (-4) Bacskai Gyula Kisvárdai KE 2000 (0)
135 (-4) Berkes István MUOE 2000 (0)
136 (-4) Bozsányi Dezső Hírös UK 2000 (0)
137 (-4) Fekete Tamás Hírös UK 2000 (0)
138 (-4) ifj. Hajnal András Tiszaberceli SzE 2000 (0)
139 (-4) Juhász József Nyíri Fészek 2000 (0)
140 (-4) Kovács II. Csaba Kisvárdai UE 2000 (0)
141 (-4) Lakatos Ernő Hírös UK 2000 (0)
142 (-4) Massza Sándor Gyömrői SE 2000 (0)
143 (-4) Mészáros Dezső Gyömrői SE 2000 (0)
144 (-4) Porkoláb Antal Nyíri Fészek 2000 (0)
145 (-4) Szabó János Kisvárdai UE 2000 (0)
146 (-4) Tóth Gyula Tiszaberceli SzE 2000 (0)
147 (-4) Váci Géza Gyömrői SE 2000 (0)
148 (-4) Veres István Kisvárdai UE 2000 (0)
149 (-4) Veres László Tiszaberceli SzE 2000 (0)
150 (-4) Verki János Debreceni UT 2000 (0)
151 (-4) Dohi József Hírös UK 1998 (0)
152 (-4) Fábián László Gyömrői SE 1998 (0)
153 (-4) Fehér Tibor Gyömrői SE 1998 (0)
154 (-4) Vitéz Gábor MUOE 1998 (0)
155 (-4) Baranyi Ernő 2SzE Szeged 1997 (0)
156 (-4) Daróczi György Kisvárdai KE 1997 (0)
157 (-49) Ofella János Gyömrői SE 1997 (-12)
158 (-5) Barati István MUOE 1996 (0)
159 (-5) Berecz Ferenc 2SzE Szeged 1996 (0)
160 (-5) Soós János Nyíri Fészek 1996 (0)
161 (-5) Bjelik Csaba Hírös UK 1995 (0)
162 (-5) Czili Mihály Sárospataki UE 1995 (0)
163 #N/A Fabó Róbert dr. MUOE 1995 #N/A
164 (-6) Nagy József Nyíri Fészek 1995 (0)
165 (-6) Perecz István 2SzE Szeged 1995 (0)
166 (-6) Kovács Roland 2SzE Szeged 1994 (0)
167 (-6) Szumutku László Kisvárdai KE 1994 (0)
168 (-6) Tóth Patya István Sárospataki UE 1994 (0)
169 (-6) Péteri Mátyás Gyömrői SE 1993 (0)
170 (-6) Somossy László Sárospataki UE 1993 (0)
171 (-6) Juhász József dr. Nyíri Fészek 1992 (0)
172 (-6) Zentegh Ferenc MUOE 1992 (0)
173 (-6) Temesvári Imre MUOE 1991 (0)
174 (-6) Varga Pál 2SzE Szeged 1991 (0)
175 (-6) Kolesza Jánosné + MUOE 1990 (0)
176 (-6) Buzás János 2SzE Szeged 1989 (0)
177 (-6) Sulyok András MUOE 1989 (0)
178 #N/A Burszán Sándor MUOE 1988 #N/A
179 (-7) Csernus László Gyömrői SE 1988 (0)
180 (-7) Pavelka János + 2SzE Szeged 1988 (0)
181 (-7) Vavrek János Hírös UK 1987 (0)
182 (-7) Dóka Ferenc MUOE 1986 (0)
183 (-7) Juhász Sándor Tiszaberceli SzE 1986 (0)
184 (-7) Krajnyák István Gyömrői SE 1986 (0)
185 (-7) Tóth Károly Nyíri Fészek 1986 (0)
186 (-7) Papp József Gyömrői SE 1985 (0)
187 (-7) Tímár László 2SzE Szeged 1985 (0)
188 (-7) Vélin Marin Hírös UK 1985 (0)
189 (-7) Benedek Géza Hírös UK 1984 (0)
190 (-7) Dalanics György Nyíri Fészek 1983 (0)
191 (-7) Kamocsay József 2SzE Szeged 1983 (0)
192 (-7) Kiss Tibor Gyömrői SE 1983 (0)
193 (-7) Kertész Lajos MUOE 1982 (0)
194 (-7) Sándor Lászlóné MUOE 1982 (0)
195 (-7) Mataisz István 2SzE Szeged 1981 (0)
196 (-7) Schwarczer László Gyömrői SE 1981 (0)
197 (-7) Bakos Sándor Nyíri Fészek 1980 (0)
198 (-7) Makra Zsolt 2SzE Szeged 1980 (0)
199 (-7) Nagy Tibor Kisvárdai KE 1980 (0)
200 (-7) Mikla László Gyömrői SE 1979 (0)
201 (-7) Tóth László Kisvárdai KE 1979 (0)
202 (-7) Balogh Gyula Nyíri Fészek 1978 (0)
203 (-7) Halász Erika Kisvárdai UE 1977 (0)
204 (-7) Szépréti László Sárospataki UE 1977 (0)
205 (-7) Vizi Béla Gyömrői SE 1977 (0)
206 (-7) Beke Béla MUOE 1975 (0)
207 (-7) Hárs László Gyömrői SE 1975 (0)
208 (-7) Koleszár Mihály Sárospataki UE 1974 (0)
209 (-7) Sáfrán István + 2SzE Szeged 1974 (0)
210 (-7) Szűcs Sándor Hírös UK 1974 (0)
211 (-7) Kóródi Ferenc Gyömrői SE 1971 (0)
212 (-7) Krisztián András Nyíri Fészek 1971 (0)
213 (-7) Stick Gyula Nyíri Fészek 1970 (0)
214 (-7) Szabó László MUOE 1970 (0)
215 (-7) Kocsis János Gyömrői SE 1969 (0)
216 (-7) Bálint István Gyömrői SE 1968 (0)
217 (-7) Orbán Gergely dr. + Nyíri Fészek 1968 (0)
218 (-7) Bodovics Ferenc Sárospataki UE 1966 (0)
219 (-7) Gál András Gyömrői SE 1966 (0)
220 (-7) Eberling József MUOE 1965 (0)
221 (-7) Gyarmati Attila MUOE 1965 (0)
222 (-7) Czap András Kisvárdai KE 1964 (0)
223 (-7) Horváthné Edit Gyömrői SE 1960 (0)
224 (-7) Szeregnyi László Kisvárdai KE 1960 (0)
225 (-7) Dudás László MUOE 1959 (0)
226 (-7) Csontos Zoltán Hírös UK 1958 (0)
227 (-7) Ladányi Zoltán Debreceni UT 1958 (0)
228 (-7) Tánczos Zoltán Hírös UK 1956 (0)
229 (-7) Braun Csaba Sárospataki UE 1955 (0)
230 (-7) Fonyódi Lajos Hírös UK 1955 (0)
231 (-7) Nagy Lajos Nyíri Fészek 1954 (0)
232 (-7) Dedics Dániel Nyíri Fészek 1952 (0)
233 (-7) Kovács Péter Sárospataki UE 1949 (0)
234 (-7) Vígh Béla Hírös UK 1949 (0)
235 (-7) Bartus Mihály Tiszaberceli SzE 1948 (0)
236 (-7) Hagymássy Ferenc Sárospataki UE 1947 (0)
237 (-7) Jaksa János 2SzE Szeged 1946 (0)
238 (-7) Kozma József MUOE 1946 (0)
239 (-7) Tóth Bálint Gyömrői SE 1946 (0)
240 (-7) Suhalyda András Nyíri Fészek 1942 (0)
241 (-7) Szabó Imre dr. Kisvárdai KE 1942 (0)
242 (-7) B. Kiss István Hírös UK 1941 (0)
243 (-7) Sztakó Mihály 2SzE Szeged 1941 (0)
244 (-7) Müller Lászlóné MUOE 1939 (0)
245 (-7) Gál Sándor 2SzE Szeged 1938 (0)
246 (-7) Veress István Kisvárdai UE 1937 (0)
247 (-7) Gere Tibor Kisvárdai KE 1936 (0)
248 (-7) Kenyeres Miklós Nyíri Fészek 1936 (0)
249 (-7) Dancs János Kisvárdai KE 1935 (0)
250 (-7) Harascsák Ferenc Nyíri Fészek 1932 (0)
251 (-7) Paluska Gábor Nyíri Fészek 1926 (0)
252 (-7) Kiss János II. 2SzE Szeged 1917 (0)
253 (-7) Kerekes László Nyíri Fészek 1916 (0)
254 (-7) Juhász László Kisvárdai KE 1858 (0)