Sportulti-mesterpontok
>> Sportulti 2011-es záró eredmények
| SPORTULTI MESTERPONTOK 2011.09.19.(Aktuális ÉLŐ szerint rendezve) | ||||||
| Név | Egyesület | ÖRÖK ZÁRÓ 2010.12.31 | ÉLŐ NYITÓ 2011.01.01 | 2011 évi MP Összesen | AKTUÁLIS ÉLŐ | AKTUÁLIS ÖRÖK |
| Várszegi Szilárd | Sárospataki UE | 1 732 | 1 187 | 40,5 | 1 228 | 1 773 |
| Muzslai Róbert | MUOE | 1 488 | 968 | 99,0 | 1 067 | 1 587 |
| Bartos Gábor | MUOE | 756 | 655 | 121,5 | 776 | 877 |
| Mészáros Károly | Kisvárdai KE | 744 | 641 | 99,0 | 740 | 843 |
| Kovács Sándor | Debreceni Sz.UE | 746 | 642 | 81,0 | 723 | 827 |
| Dienes János | Kisvárdai KE | 820 | 584 | 99,0 | 683 | 919 |
| Budai László | MUOE | 677 | 525 | 130,5 | 655 | 808 |
| Bágyi Imre | 2SzE Szeged | 612 | 515 | 90,0 | 605 | 702 |
| Dudás János | MUOE | 998 | 587 | 0,0 | 587 | 998 |
| Fülöp József | MUOE | 684 | 513 | 49,5 | 563 | 734 |
| Szépréti László | Sárospataki UE | 663 | 509 | 0,0 | 509 | 663 |
| Magyar Róbert | MUOE | 755 | 418 | 0,0 | 418 | 755 |
| Petrik László | T.újvárosi KE | 443 | 395 | 0,0 | 395 | 443 |
| Dajka József | Kisvárdai KE | 352 | 301 | 81,0 | 382 | 433 |
| Pintér Tiborné | MUOE | 323 | 297 | 31,5 | 329 | 354 |
| Bolyos Gábor | MUOE | 337 | 236 | 81,0 | 317 | 418 |
| Daróczi György | Kisvárdai KE | 218 | 218 | 81,0 | 299 | 299 |
| Fürdős József | MUOE | 323 | 272 | 0,0 | 272 | 323 |
| Fazekas József | 2SzE Szeged | 271 | 262 | 0,0 | 262 | 271 |
| Stekli Gyula | T.berceli SzE | 325 | 252 | 0,0 | 252 | 325 |
| Farkas Lászlóné | MUOE | 413 | 246 | 0,0 | 246 | 413 |
| Berecz Ferenc | 2SzE Szeged | 238 | 238 | 0,0 | 238 | 238 |
| Szalai Antal | Kisvárdai KE | 110 | 110 | 121,5 | 232 | 232 |
| Haklár Jeromos | MUOE | 128 | 128 | 99,0 | 227 | 227 |
| Nagy Béla | Kisvárdai KE | 236 | 208 | 0,0 | 208 | 236 |
| Fülöpné Köves Éva | MUOE | 196 | 196 | 0,0 | 196 | 196 |
| Rehó Lajos | Nyíri Fészek UE | 125 | 125 | 63,0 | 188 | 188 |
| Uthy Ilona | MUOE | 242 | 186 | 0,0 | 186 | 242 |
| Pető Mátyás | MUOE | 235 | 185 | 0,0 | 185 | 235 |
| Kenderesi Ferenc | 2SzE Szeged | 114 | 114 | 63,0 | 177 | 177 |
| Soós Bálint | Nyíri Fészek UE | 86 | 86 | 90,0 | 176 | 176 |
| Zoltai Károlyné | ek. | 203 | 115 | 49,5 | 164 | 252 |
| Tihor Imre | MUOE | 148 | 142 | 0,0 | 142 | 148 |
| Sztupjár Károly | ek. | 324 | 130 | 0,0 | 130 | 324 |
| Fábián Béla | Gyömrői SE | 114 | 66 | 63,0 | 129 | 177 |
| Tóth László | Kisvárdai KE | 0 | 0 | 126,0 | 126 | 126 |
| Hackl Mátyás | Gyömrői SE | 96 | 93 | 31,5 | 124 | 128 |
| Szilágyi László | Debreceni Sz.UE | 202 | 123 | 0,0 | 123 | 202 |
| Kovács I. Csaba | ek. | 234 | 117 | 0,0 | 117 | 234 |
| Dóka Ferenc | MUOE | 75 | 75 | 40,5 | 116 | 116 |
| Sonkoly László | 2SzE Szeged | 150 | 113 | 0,0 | 113 | 150 |
| Futó Sándor | MUOE | 114 | 62 | 49,5 | 112 | 163 |
| Tar János | MUOE | 221 | 111 | 0,0 | 111 | 221 |
| Bucsányi Mihály | 2SzE Szeged | 128 | 101 | 0,0 | 101 | 128 |
| Tolnai Béla | MUOE | 115 | 100 | 0,0 | 100 | 115 |
| Ivaskó István | Sárospataki UE | 199 | 100 | 0,0 | 100 | 199 |
| Pápai László | Nyíri Fészek UE | 0 | 0 | 99,0 | 99 | 99 |
| Kalmárfi Ferenc | MUOE | 124 | 93 | 0,0 | 93 | 124 |
| Sánta József | Nyíri Fészek UE | 89 | 89 | 0,0 | 89 | 89 |
| Tóth Gyula | MUOE | 118 | 89 | 0,0 | 89 | 118 |
| Fejér László | MUOE | 83 | 83 | 0,0 | 83 | 83 |
| Tóth Sándor | 2SzE Szeged | 83 | 83 | 0,0 | 83 | 83 |
| Kovács II. Csaba | Kisvárdai KE | 0 | 0 | 81,0 | 81 | 81 |
| Csema Csaba | MUOE | 79 | 79 | 0,0 | 79 | 79 |
| Menráth István | MUOE | 156 | 78 | 0,0 | 78 | 156 |
| Száraz László | T.berceli SzE | 288 | 72 | 0,0 | 72 | 288 |
| Gyöngyösi Géza | ek. | 143 | 68 | 0,0 | 68 | 143 |
| Solti István | 0 | 0 | 63,0 | 63 | 63 | |
| Ladányi Zoltán | Debreceni Sz.UE | 248 | 63 | 0,0 | 63 | 248 |
| Boros Imre | MUOE | 60 | 60 | 0,0 | 60 | 60 |
| Kamocsay József | 2SzE Szeged | 92 | 53 | 0,0 | 53 | 92 |
| Tarr György | ek. | 53 | 53 | 0,0 | 53 | 53 |
| Benyovszki Pál | Viola SzKE | 73 | 48 | 0,0 | 48 | 73 |
| Kamuti László | Debreceni Sz.UE | 68 | 46 | 0,0 | 46 | 68 |
| Peley András | T.berceli SzE | 41 | 41 | 0,0 | 41 | 41 |
| Mester Imre | MUOE | 68 | 34 | 0,0 | 34 | 68 |
| Vizi Béla | Gyömrői SE | 132 | 33 | 0,0 | 33 | 132 |
| Bacskai Gyula ifj. | ek. | 0 | 0 | 31,5 | 32 | 32 |
| Dancs János | ek. | 0 | 0 | 31,5 | 32 | 32 |
| Zsíros Lajos | T.berceli SzE | 36 | 31 | 0,0 | 31 | 36 |
| Péli István | ek. | 55 | 28 | 0,0 | 28 | 55 |
| Fenyves Dávid | MUOE | 35 | 26 | 0,0 | 26 | 35 |
| Heuer Ferenc | ek. | 105 | 26 | 0,0 | 26 | 105 |
| Horányi Péter | MUOE | 26 | 26 | 0,0 | 26 | 26 |
| Pató Mihály | MUOE | 92 | 23 | 0,0 | 23 | 92 |
| Havay Tibor | MUOE | 46 | 23 | 0,0 | 23 | 46 |
| Kovács József | T.berceli SzE | 23 | 23 | 0,0 | 23 | 23 |
| Szajkó István | MUOE | 39 | 20 | 0,0 | 20 | 39 |
| Várhomoki Ambrus | ek. | 73 | 18 | 0,0 | 18 | 73 |
| Zsíros György | Viola SzKE | 47 | 15 | 0,0 | 15 | 47 |
| Szekula Ferenc | MUOE | 29 | 15 | 0,0 | 15 | 29 |
| Gregor János | ek. | 29 | 14 | 0,0 | 14 | 29 |
| Cseh László | Gyömrői SE | 18 | 14 | 0,0 | 14 | 18 |
| Rákosi Jenő | MUOE | 25 | 12 | 0,0 | 12 | 25 |
| Prorok Márton | Viola SzKE | 46 | 12 | 0,0 | 12 | 46 |
| Vizi Valéria | Gyömrői SE | 23 | 11 | 0,0 | 11 | 23 |
| Kukla Ferenc | MUOE | 15 | 11 | 0,0 | 11 | 15 |
| Bartus István | ek. | 39 | 10 | 0,0 | 10 | 39 |
| Kádas Mihály | ek. | 16 | 8 | 0,0 | 8 | 16 |
| Szefcsik Imre | ek. | 14 | 7 | 0,0 | 7 | 14 |
| Beleznai Gábor | T.berceli SzE | 27 | 7 | 0,0 | 7 | 27 |
| Ihász Sándor | MUOE | 11 | 6 | 0,0 | 6 | 11 |
| Ertel István | ek. | 20 | 5 | 0,0 | 5 | 20 |
| Tuza Lajos | ek. | 10 | 5 | 0,0 | 5 | 10 |
| Bacskai Gyula | ek. | 7 | 3 | 0,0 | 3 | 7 |
| Keksz Kálmán | ek. | 7 | 3 | 0,0 | 3 | 7 |
| Kelemen Gyula | Viola SzKE | 13 | 3 | 0,0 | 3 | 13 |
| Repka Attila | ek. | 7 | 3 | 0,0 | 3 | 7 |
| Eszlári Árpád | ek. | 3 | 2 | 0,0 | 2 | 3 |
| Gärtner Tamás | ek. | 3 | 1 | 0,0 | 1 | 3 |
| Burszán Sándor | ek. | 1 | 1 | 0,0 | 1 | 1 |

Hozzászólás írása
Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.