Piatnik NUB összesítése 4 forduló után

 

Kérünk mindenkit, hogy ellenőrizze le az adatait. Aki úgy gondolja, hogy az ő eredménye nem azonos a táblázatban feltüntetett adatokkal, az jelezze Flaisz Karcsinak.

Aki részt vett mind a 4 selejtező fordulóban, annak a három legjobb eredménye van figyelembe véve az összesítésben. Aki 3, vagy annál kevesebb versenyen indult, annak értelemszerűen minden pontja és forintja szerepel a táblázatban.

Összes pont Összes forint Első forduló Második forduló Harmadik forduló Negyedik forduló
Forint pont Forint pont Forint pont Forint pont
1 Virág László 88 462 318 34 70 24 0 0 74 30
2 Vélin Marin 86 712 323 34 127 24 262 28 0 0
3 Várszegi Szilárd 86 552 0 0 223 26 1 25 328 35
4 Molnár Mihály 85 714 0 0 266 30 151 27 297 28
5 Pirisi János 80 544 248 30 142 24 154 26 0 0
6 Solti István 79 702 137 22 275 30 290 27 0 0
7 Bartos Gábor 79 498 23 16 226 29 249 34 0 0
8 Mészáros Károly 79 450 233 28 89 28 0 0 128 23
9 Fábián Béla 76 506 0 0 178 32 138 25 190 19
10 Gyöngyösi Géza 75 388 221 30 0 0 -24 19 191 26
11 Bjelik Csaba 75 137 -11 21 65 28 0 0 83 26
12 Bocz Árpád 74 516 354 27 219 27 0 0 -57 20
13 Kiss János 74 511 230 25 -46 18 0 0 327 31
14 Szántó András 74 491 0 0 -35 22 227 23 299 29
15 Soós Bálint 74 291 133 28 97 23 0 0 61 23
16 Nagy István III. 74 247 314 30 -3 24 -64 20 0 0
17 Bolyos Gábor 72 346 85 22 0 0 92 26 169 24
18 Stekli Gyula 71 347 -65 22 215 25 197 24 0 0
19 Péli István 71 332 178 25 238 22 -84 24 0 0
20 Vizi Béla 71 182 0 0 219 24 -279 18 242 29
21 Csetneki Ferenc 70 387 26 20 211 24 0 0 150 26
22 Futó Sándor 69 213 216 29 -68 18 65 22 0 0
23 Oláh Csaba 69 211 17 20 130 25 64 24 0 0
24 Ertel István 69 16 28 24 -45 22 33 23 0 0
25 Bacskai Gyula 68 388 126 21 0 0 61 23 201 24
26 Flaisz Károly 68 323 55 20 136 26 0 0 132 22
27 Makó István 68 317 164 26 100 21 0 0 53 21
28 Fazekas József 68 256 47 22 108 29 0 0 101 17
29 Thúry Gábor 68 254 104 21 36 21 114 26 0 0
30 Varga Ferenc 68 239 -5 16 54 24 190 28 0 0
31 Budai László 68 180 88 24 175 22 -83 22 0 0
32 Szépréti László 68 -6 0 0 101 27 -30 22 -77 19
33 Pavelka János 67 345 80 23 148 22 117 22 0 0
34 Szalai Antal 67 256 -70 17 172 24 154 26 0 0
35 Kenyeres Miklós 67 83 0 0 -141 18 284 26 -60 23
36 Gulyás István 67 -66 0 0 99 28 -23 23 -142 16
37 Sáfrán István 67 -84 -141 22 0 0 0 21 57 24
38 Ujváry Imréné 66 321 0 0 198 24 54 20 69 22
39 Tarsoly Zoltán dr. 66 234 2 16 142 28 90 22 0 0
40 Ladányi Zoltán 66 59 0 0 -53 18 222 30 -110 18
41 Tóth “Patya” István 66 49 -202 16 0 0 105 24 146 26
42 Bartos László 66 -47 0 0 -30 22 -70 20 53 24
43 Rákos Károly 65 -57 24 20 27 24 -108 21 0 0
44 B. Kiss István 65 -82 155 23 -420 14 183 28 0 0
45 Berecz Ferenc 64 144 75 18 -78 20 0 0 147 26
46 Daróczi György 64 100 20 23 -48 20 0 0 128 21
47 Dajka József 64 67 54 24 0 0 22 20 -9 20
48 Kócsó Zsolt 64 18 -47 18 -19 24 0 0 84 22
49 Szél János 64 11 -10 21 232 27 -211 16 0 0
50 Karaszi József 64 -3 -171 18 21 20 0 0 147 26
51 Kenderesi Ferenc 64 -16 0 0 -65 23 -81 17 130 24
52 Török Imre 64 -272 -30 24 -95 22 0 0 -147 18
53 Harascsák Ferenc 63 232 138 26 0 0 -37 17 131 20
54 Muzslai Róbert 63 47 58 23 16 20 -27 20 0 0
55 Tánczos Zoltán 63 24 0 0 28 21 83 22 -87 20
56 Bakos Sándor 63 -56 0 0 -123 16 23 23 44 24
57 Somossy László 63 -111 -9 18 14 29 -116 16 0 0
58 Oláh László 62 67 97 22 21 20 0 0 -51 20
59 Grajz László dr. 62 12 -70 20 0 0 -46 18 128 24
60 Bágyi Imre 61 87 -16 18 37 22 66 21 0 0
61 Gál Sándor 61 -85 -43 20 -107 16 0 0 65 25
62 Peley András 61 -107 -91 24 0 0 -61 19 45 18
63 Tóth Sándor 61 -130 28 19 0 0 -98 18 -60 24
64 Krisztián András 61 -171 -61 18 90 25 0 0 -200 18
65 Pusztai Károly 60 219 -124 14 265 26 78 20 0 0
66 Pápai László 60 217 23 20 121 22 73 18 0 0
67 Száraz László 59 247 -36 14 36 18 247 27 0 0
68 Eberling József 59 56 0 0 -5 21 46 19 15 19
69 Borbély Imre 59 -26 0 0 -39 14 27 25 -14 20
70 Rehó Lajos 59 -30 48 21 -190 18 112 20 0 0
71 Fonyódi Lajos 58 102 65 20 -66 18 103 20 0 0
72 Maroda László 58 14 0 0 162 22 -201 16 53 20
73 Zsíros Lajos 58 -43 0 0 -66 20 -20 20 43 18
74 Csontos Zoltán 58 -193 0 0 119 20 -91 22 -221 16
75 Szabó Imre dr. 58 -424 30 23 0 0 -228 15 -226 20
76 Máté János 57 132 0 0 -8 21 174 22 -34 14
77 Nagy Béla 56 289 0 0 0 0 161 28 128 28
78 Gégény Tamás 56 -127 32 18 -36 20 0 0 -123 18
79 Cseh János 55 -71 32 21 -94 16 -9 18 0 0
80 Szögi Attila 55 -209 0 0 -161 15 -102 22 54 18
81 Kolesza Éva 55 -250 0 0 -34 21 -42 20 -174 14
82 Kovács Péter 55 -630 0 0 -343 13 -125 22 -162 20
83 Selmeczi András 54 297 0 0 15 20 282 34 0 0
84 Hackl Mátyás 54 -80 0 0 46 17 -2 19 -124 18
85 Pusztai Péter 54 -271 0 0 79 26 -13 18 -337 10
86 Tóth Bálint 54 -275 -13 22 -167 14 0 0 -95 18
87 Jaksa János 53 -134 0 0 -147 17 95 22 -82 14
88 Keksz Kálmán 52 308 253 32 55 20 0 0 0 0
89 Rákosi Jenõ 52 -169 -80 18 -22 16 -67 18 0 0
90 Búzás János 52 -218 42 24 -127 12 0 0 -133 16
91 Mihály László 52 -247 -224 12 0 0 132 24 -155 16
92 Balogh Gyula 52 -294 -51 16 -110 18 -133 18 0 0
93 Pajic Zvezdan 51 393 81 23 0 0 312 28 0 0
94 Piukovics József 51 39 170 29 -131 22 0 0 0 0
95 Szeregnyi László 51 -99 0 19 -26 18 -73 14 0 0
96 Beke Béla 51 -200 -131 18 60 20 -129 13 0 0
97 Horváth Károlyné 50 60 -10 18 -111 16 0 0 181 16
98 Orzó Péter 50 -87 0 0 -27 26 -60 24 0 0
99 Manga Attila 49 220 93 23 0 0 0 0 127 26
100 Sztakó Mihály 49 -316 -24 18 -132 20 -160 11 0 0
101 Orbán Gergely dr. 49 -320 -127 16 -156 15 -37 18 0 0
102 Haklár Jeromos 48 203 0 0 62 23 141 25 0 0
103 Dalanics György 48 8 -23 13 -127 15 0 0 158 20
104 Kiss Bálint 47 -409 -150 14 -126 22 0 0 -133 11
105 Makra Zsolt 44 -618 -226 12 -310 14 -82 18 0 0
106 Kovács Sándor  # 43 -59 124 26 -183 17 0 0 0 0
107 Pleskó Lajos 42 148 30 18 0 0 0 0 118 24
108 Szabó Bertalan 42 52 0 0 0 0 34 22 18 20
109 Malya Márton 41 -62 -35 20 0 0 0 0 -27 21
110 Mataisz István 40 -92 9 24 0 0 0 0 -101 16
111 Dienes János 40 -200 -116 20 0 0 0 0 -84 20
112 Dedics Dániel 39 48 19 18 29 21 0 0 0 0
113 Ivaskó István 38 99 0 0 0 0 110 24 -11 14
114 Szumutku László 37 -45 0 0 82 19 -127 18 0 0
115 Müller Lászlóné 36 -10 0 0 52 18 -62 18 0 0
116 Kóródi Ferenc 34 -236 -183 16 -53 18 0 0 0 0
117 Kovács Csaba I. 34 -267 -12 18 0 0 0 0 -255 16
118 Sándor Lászlóné 33 -80 0 0 -85 17 5 16 0 0
119 Bodovics Ferenc 32 -356 -207 20 0 0 0 0 -149 12
120 Sonkoly László 28 117 117 28 0 0 0 0 0 0
121 Csiki Lajos 28 -370 0 0 -16 18 -354 10 0 0
122 Szász István 27 185 0 0 185 27 0 0 0 0
123 Perecz István 23 124 124 23 0 0 0 0 0 0
124 Gilányi Attila 22 7 7 22 0 0 0 0 0 0
125 Erdélyi Ferenc 21 8 0 0 8 21 0 0 0 0
126 Kocsis János 20 -92 0 0 -92 20 0 0 0 0
127 Gáspár Zoltán 18 10 0 0 10 18 0 0 0 0
128 Bock János 18 -11 -11 18 0 0 0 0 0 0
129 Kiss Tibor 18 -56 0 0 -56 18 0 0 0 0
130 Hárs László 18 -296 0 0 -296 18 0 0 0 0
131 Dávid Péter 16 -145 0 0 -145 16 0 0 0 0
132 Patay András 16 -153 0 0 -153 16 0 0 0 0
133 Veress István 15 -46 -46 15 0 0 0 0 0 0
134 Gál András 15 -134 0 0 -134 15 0 0 0 0
135 Paszlovics Zoltán 14 -37 0 0 -37 14 0 0 0 0
136 Maszel László 14 -130 -130 14 0 0 0 0 0 0
137 Dancs János 12 -203 0 0 0 0 0 0 -203 12
138 Halasi Mihály 12 -284 -284 12 0 0 0 0 0 0
139 Stick Gyula 12 -319 0 0 -319 12 0 0 0 0
140 Juhász László 12 -353 0 0 0 0 -353 12 0 0
141 Kozslai Péter 9 -434 -434 9 0 0 0 0 0 0
142 Bartus Mihály 8 -171 0 0 -171 8 0 0 0 0

Piatnik NUB IV. forduló Sárospatak

 

1. Várszegi Szilárd (2133) [+17,33] 328 Ft 35 pont
2. Kiss János (1983) [+39,43] 327 Ft 31 pont
3. Szántó András (2028) [+27,51] 299 Ft 29 pont
4. Molnár Mihály (2058) [+18,59] 297 Ft 28 pont
5. Nagy Béla (2055) [+16] 128 Ft 28 pont
6. Gyöngyösi Géza (2049) [+13,96] 191 Ft 26 pont
7. Tóth Patya (1937) [+25,84] 146 Ft 26 pont
8. Bacskai Gyula (2009) [+12,37] 201 Ft 24 pont
9. Grajz László dr. (1984) [+20,97] 128 Ft 24 pont
10. Bakos Sá ndor II. (2027) [+11,73] 44 Ft 24 pont
11. Mészáros Károly (2129) [-10,4] 128 Ft 23 pont
12. Soós Bálint (2040) [+10,31] 61 Ft 23 pont
13. Kenyeres Miklós (1983) [+10,66] -60 Ft 23 pont
14. Daroczi György (2005) [+7,3] 128 Ft 21 pont
15. Makó István (2085) [-8,68] 53 Ft 21 pont
16. Ertel István (2026) [-2,31] 163 Ft 20 pont
17. Dalanics György (2007) [+2,74] 158 Ft 20 pont
18. Halascsák Ferenc (2002) [+6,47] 131 Ft 20 pont
19. Maroda László (1986) [+1,34] 53 Ft 20 pont
20. Szabó Bertalan (2064) [-7,98] 18 Ft 20 pont
21. Dajka József (2045) [-6,42] -9 Ft 20 pont
22. Oláh László (2043) [+2,94] -51 Ft 20 pont
23. Bocz Árpád (2044) [-10,19] -57 Ft 20 pont
24. Dienes János (2047) [-8,46] -84 Ft 20 pont
25. Kovács Péter (1953) [+4,43] -162 Ft 20 pont
26. Szabó Imre dr. (1979) [-1] -226 Ft 20 pont
27. Szépréti László (2028) [-7,83] -77 Ft 19 pont
28. Pelley András (2028) [+6,46] 45 Ft 18 pont
29. Zsiros Lajos (1990) [+1,77] 43 Ft 18 pont
30. Thury Gábor (2067) [-5,41] 32 Ft 18 pont
31. Ladányi Zoltán (2019) [-7,6] -110 Ft 18 pont
32. Gégény Tamás (1952) [+3,22] -123 Ft 18 pont
33. Török Imre (1989) [-4,55] -147 Ft 18 pont
34. Krisztián András (1999) [-7,15] -200 Ft 18 pont
35. Gulyás István (2033) [-8,27] -142 Ft 16 pont
36. Kovács Csaba I. (2092) [-20,89] -255 Ft 16 pont
37. Tóth László (2033) [-9,97] -170 Ft 15 pont
38. Ivaskó István (2060) [-19,71] -11 Ft 14 pont
39. Máté János (2011) [-19,41] -34 Ft 14 pont
40. Rehó Lajos (2020) [-12,26] -122 Ft 14 pont
41. Mészáros Lajos (2008) [-17,86] -129 Ft 14 pont
42. Bodovics Ferenc (1967) [-7,45] -149 Ft 12 pont
43. Dancs János (1982) [-13,82] -203 Ft 12 pont
44. Rákosi Jenő (2038) [-24,13] -225 Ft 12 pont
45. Orbán Gergely dr. (1957) [-19,86] -356 Ft 10 pont

Piatnik NUB IV. forduló Szeged

 

1. Virág László (2124) [+8,64] 74 Ft 30 pont
2. Vizi Béla (2001) [+18,23] 242 Ft 29 pont
3. Csetneki Ferenc (1973) [+12,99] 150 Ft 26 pont
4. Berecz Ferenc (2034) [+12,89] 147 Ft 26 pont
5. Karaszi József (1958) [+27,43] 147 Ft 26 pont
6. Manga Attila (2008) [+15] 127 Ft 26 pont
7. Bjelik Csaba (2026) [+10,05] 83 Ft 26 pont
8. Gál Sándor (1946) [+17,99] 65 Ft 25 pont
9. Bolyos Gábor (2024) [+8,04] 169 Ft 24 pont
10. Kenderesi Ferenc (1997) [+7,9] 130 Ft 24 pont
11. Pleskó Lajos (1972) [+14,98] 118 Ft 24 pont
12. Sáfrán István (1990) [+12,02] 57 Ft 24 pont
13. Bartos László (2071) [+0,38] 53 Ft 24 pont
14. Tóth Sándor (1973) [+5,7] -60 Ft 24 pont
15. Flaisz Károly (2037) [-4,26] 132 Ft 22 pont
16. Kócsó Zsolt (1994) [+3,59] 84 Ft 22 pont
17. Ujvári Imréné (2019) [+6,21] 69 Ft 22 pont
18. Malya Márton (1997) [+4,67] -27 Ft 21 pont
19. Borbély Imre (2003) [+0,83] -14 Ft 20 pont
20. Tánczos Zoltán (1967) [+8,75] -87 Ft 20 pont
21. Fábián Béla (2097) [-10,72] 190 Ft 19 pont
22. Eberling József (2003) [-7,34] 15 Ft 19 pont
23. Szögi Attila (1996) [-0,71] 54 Ft 18 pont
24. Tóth Bálint (1941) [+1,86] -95 Ft 18 pont
25. Hackl Mátyás (1985) [-1,36] -124 Ft 18 pont
26. Fazekas József (2068) [-12,02] 101 Ft 17 pont
27. Bágyi Imre (2074) [-22,18] -12 Ft 17 pont
28. Mataisz István (2016) [-6,05] -101 Ft 16 pont
29. Búzás János (1947) [-5,91] -133 Ft 16 pont
30. Mihály László (1917) [-4,07] -155 Ft 16 pont
31. Horváth Károlyné (1946) [-11,68] -181 Ft 16 pont
32. Csontos Zoltán (1972) [-5,62] -221 Ft 16 pont
33. Rákos Károly (2004) [-10,53] 42 Ft 15 pont
34. Pavelka János (2026) [-19,48] -100 Ft 15 pont
35. Jaksa János (1979) [-4,45] -82 Ft 14 pont
36. Kolesza Éva (2010) [-17,69] -174 Ft 14 pont
37. Kiss Bálint (1908) [-7,17] -133 Ft 11 pont
38. Makra Zsolt (1955) [-16,2] -213 Ft 10 pont
39. Pusztai Péter (2015) [-30,91] -337 Ft 10 pont

Piatnik Nemzeti Ulti Bajnokság Felső-tiszai régió IV. selejtező fordulója

 

A verseny rendezője:

Sárospataki Ulti Egyesület – Magyar Ultiszövetség

 A verseny helye,  ideje:    2013. június 1. 9:00 – kb. 17:00

(regisztráció 8:30-tól 8:50-ig)

Somossy Koccintó /3950 Sárospatak, Táncsics u. 11./

A verseny résztvevői: Minden jelentkező, aki a rablóulti általános szabályaival tisztában van, a verseny szabályait elfogadja és versenyengedéllyel rendelkezik. Részvételi szándékát legkésőbb 2013. május 30.-án 20:00-ig jelzi.

A verseny lebonyolítása: 10 fordulós svájci rendszerben a MaRaBu számítógépes párosító program segítségével. A MAUSZ szabályai szerint.

A versenyzők eredményei felkerülnek a Magyar Ultiszövetség értékszám alapú ranglistájára.

Jelentkezés: 2013. május 30.-ig a helyszínen, vagy a szervezőknél, Somossy Lászlónál a 06/20 971-0234-es telefonszámon  és Gyöngyösi Gézánál a 06/70 779-8667 telefonszámon lehet.

További információ a fenti elérhetőségeken kérhető!

 

 Minden sporttársnak Kellemes Kikapcsolódást, és Jó Lapjárást kívánunk!

 A SZERVEZŐK

 

Piatnik Nemzeti Ulti Bajnokság Duna-Tisza közi régió IV. selejtező fordulója

 A verseny rendezői: Szegedi Szabadidős Ulti Egyesület – Magyar Ultiszövetség

A verseny ideje, helye: 2013. május 25.     9:00 – kb. 17:00
(regisztráció 8:00-tól 8:50-ig)
Szeged, Kék Csillag étterem, Olajbányász tér 1-3.

 

A verseny résztvevői: Minden jelentkező, aki versenyengedéllyel rendelkezik valamint ismeri a  MAUSZ Versenyszabályzatát és a regisztrációval azt el is fogadja.

A verseny lebonyolítása: 10 fordulós svájci rendszerben a MaRabU számítógépes párosító program segítségével. Az egyes fordulók 12-12 leosztásból állnak. Minden asztalon csak 3 versenyző játszhat egyszerre. Hárommal nem osztható létszám esetén minden fordulóban 1 vagy 2, -a versenyben legkedvezőtlenebbül álló versenyző- erőnyerő lesz. Mindenki legfeljebb egyszer. Az asztalán legmagasabb forinteredményt elérő játékos 4, a második 2, a harmadik 0 pontot kap. Az első helyen kialakult holtverseny esetén a pontozás 3-3-0, a második helyen kialakult holtverseny esetén 4-1-1, illetve abszolút holtverseny esetén 2-2-2 .

Költségek: A verseny regisztrációs díja és étkezési költsége 2900 Ft. A verseny ideje alatt korlátlan zsíroskenyér-fogyasztást biztosítunk. Kártyáról és egyéb szükséges eszközökről a szervezők gondoskodnak.

Díjak: A 1-3 helyezést elérő versenyzők serleg és oklevél, 4-6 helyezést elérő versenyzők oklevéldíjazásban részesülnek.

Előzetes jelentkezés vagy részletesebb tájékoztatás: Pavelka Jánosnál a  0630/459-9508-as  telefonszámon.

Barátsággal várunk minden érdeklődőt, bár a jó lapjárást nem tudjuk garantálni!

 

 

Piatnik NUB III. forduló Kisvárda

 

1. Ladányi Zoltán (1991) [+27,64] 222 Ft 30 pont
2. Pajic Zvezdan (2012) [+26,95] 312 Ft 28 pont
3. Varga Ferenc (2026) [+23,69] 190 Ft 28 pont
4. Nagy Béla (2030) [+24,87] 161 Ft 28 pont
5. Száraz László (1999) [+25,16] 247 Ft 27 pont
6. Molnár Mihály (2043) [+7,65] 151 Ft 27 pont
7. Kenyeres Miklós (1969) [+24,63] 284 Ft 26 pont
8. Szalai Antal (2030) [+12] 154 Ft 26 pont
9. Thúry Gábor (2054) [+13,26] 114 Ft 26 pont
10. Várszegi Szilárd (2139) [-5,56] 1 Ft 25 pont
11. Stekli Gyula (2139) [-9,08] 197 Ft 24 pont
12. Ivaskó István (2053) [+6,48] 110 Ft 24 pont
13. Tóth “Patya” István (1924) [+13,15] 105 Ft 24 pont
14. Oláh Csaba (2009) [+14,49] 64 Ft 24 pont
15. Péli István (2074) [-3,69] -84 Ft 24 pont
16. Szántó András (2016) [+11,26] 227 Ft 23 pont
17. Bacskai Gyula (2005) [+4,8] 61 Ft 23 pont
18. Ertel István (2020) [+6,82] 33 Ft 23 pont
19. Bakos Sándor (2019) [+8,56] 23 Ft 23 pont
20. Gulyás István (2030) [+2,96] -23 Ft 23 pont
21. Máté János (1998) [+13,17] 174 Ft 22 pont
22. Tarsoly Zoltán dr. (2038) [+8,33] 90 Ft 22 pont
23. Szabó Bertalan (2062) [+2,5] 34 Ft 22 pont
24. Szépréti László (2027) [+1,28] -30 Ft 22 pont
25. Kovács Péter (1951) [+1,55] -125 Ft 22 pont
26. Mészáros Lajos (2000) [+7,29] -77 Ft 21 pont
27. Rehó Lajos (2021) [-0,64] 112 Ft 20 pont
28. Dajka József (2040) [+4,95] 22 Ft 20 pont
29. Zsíros Lajos (1991) [-0,85] -20 Ft 20 pont
30. Nagy István III. (2119) [-10,72] -64 Ft 20 pont
31. Mészáros Károly (2151) [-21,7] -66 Ft 20 pont
32. Gyöngyösi Géza (2052) [-3,39] -24 Ft 19 pont
33. Peley András (2030) [-1,64] -61 Ft 19 pont
34. Bocz Árpád (2057) [-12,74] -81 Ft 19 pont
35. Pápai László (2037) [-6,69] 73 Ft 18 pont
36. Cseh János (1993) [+0,49] -9 Ft 18 pont
37. Orbán Gergely dr. (1964) [-6,18] -37 Ft 18 pont
38. dr.Grajz László (2000) [-2,15] -46 Ft 18 pont
39. Rákosi Jenő (2053) [-14,67] -67 Ft 18 pont
40. Daróczi György (2015) [-10,25] -90 Ft 18 pont
41. Dancs János (1982) [-0,49] -99 Ft 18 pont
42. Szumutku László (2008) [-2,86] -127 Ft 18 pont
43. Balogh Gyula (1980) [-13,8] -133 Ft 18 pont
44. Soós Bálint (2063) [-23,32] -234 Ft 18 pont
45. Harascsák Ferenc (2004) [-1,73] -37 Ft 17 pont
46. Somossy László (1982) [-10,44] -116 Ft 16 pont
47. Maroda László (1997) [-10,58] -201 Ft 16 pont
48. Szabó Imre dr. (1993) [-14,32] -228 Ft 15 pont
49. Szeregnyi László (1965) [-13,67] -73 Ft 14 pont
50. Török Imre (2006) [-17,33] -200 Ft 14 pont
51. Kiss János (2008) [-25,41] -218 Ft 12 pont
52. Juhász László (1957) [-24,26] -353 Ft 12 pont
53. Gégény Tamás (1978) [-26,02] -238 Ft 10 pont

Piatnik NUB III. forduló Kecskemét

 

1. Selmeczi András (2034) [+35,85] 282 Ft 34 pont
2. Bartos Gábor (2112) [+22,69] 249 Ft 34 pont
3. Vélin Marin (2043) [+19,95] 262 Ft 28 pont
4. B. Kiss István (1976) [+22,94] 183 Ft 28 pont
5. Solti István (2116) [+5,38] 290 Ft 27 pont
6. Pirisi János (2031) [+13,02] 154 Ft 26 pont
7. Bolyos Gábor (2018) [+6,38] 92 Ft 26 pont
8. Haklár Jeromos (2005) [+18,69] 141 Ft 25 pont
9. Fábián Béla (2090) [+7,23] 138 Ft 25 pont
10. Borbély Imre (1987) [+16,35] 27 Ft 25 pont
11. Mihály László (1892) [+24,42] 132 Ft 24 pont
12. Orzó Péter (2016) [+2,54] -60 Ft 24 pont
13. Pavelka János (2021) [+5,75] 117 Ft 22 pont
14. Jaksa János (1960) [+18,9] 95 Ft 22 pont
15. Tánczos Zoltán (1954) [+12,85] 83 Ft 22 pont
16. Futó Sándor (2088) [-5,31] 65 Ft 22 pont
17. Budai László (2061) [-8,18] -83 Ft 22 pont
18. Csontos Zoltán (1977) [-4,45] -91 Ft 22 pont
19. Szögi Attila (1992) [+4,15] -102 Ft 22 pont
20. Bágyi Imre (2078) [-4,62] 66 Ft 21 pont
21. Sáfrán István (1982) [+7,93] 0 Ft 21 pont
22. Rákos Károly (2001) [+2,52] -108 Ft 21 pont
23. Fonyódi Lajos (1988) [+12,43] 103 Ft 20 pont
24. Pusztai Károly (1975) [+3,25] 78 Ft 20 pont
25. Ujvári Imréné (2014) [+4,4] 54 Ft 20 pont
26. Muzslai Róbert (2090) [-10,91] -27 Ft 20 pont
27. Kolesza Éva (2006) [+3,59] -42 Ft 20 pont
28. Bartos László (2083) [-11,86] -70 Ft 20 pont
29. Eberling József (2000) [+2,79] 46 Ft 19 pont
30. Hackl Mátyás (1984) [+1,04] -2 Ft 19 pont
31. Pusztai Péter (2029) [-13,5] -13 Ft 18 pont
32. Müller Lászlóné (1997) [-5,42] -62 Ft 18 pont
33. Makra Zsolt (1944) [+10,71] -82 Ft 18 pont
34. Tóth Sándor (1980) [-6,66] -98 Ft 18 pont
35. Bjelik Csaba (2041) [-15,26] -121 Ft 18 pont
36. Vizi Béla (2004) [-2,97] -279 Ft 18 pont
37. Szalai Tibor (2000) [-7,63] 50 Ft 17 pont
38. Kenderesi Ferenc (2007) [-10,77] -81 Ft 17 pont
39. Sándor Lászlóné (1989) [-8] 5 Ft 16 pont
40. Szél János (2046) [-27,13] -211 Ft 16 pont
41. Horváth Károlyné (1950) [-4,37] -25 Ft 15 pont
42. Kócsó Zsolt (2011) [-16,64] -119 Ft 15 pont
43. Beke Béla (1971) [-12,31] -129 Ft 13 pont
44. Karaszi József (1982) [-24,06] -183 Ft 12 pont
45. Búzás János (1956) [-8,23] -135 Ft 11 pont
46. Sztakó Mihály (1905) [-19,03] -160 Ft 11 pont
47. Csiki Lajos (1996) [-22,58] -354 Ft 10 pont
48. Csetneki Ferenc (2010) [-37,25] -168 Ft 8 pont
49. Virág László (kiszállt) (2123) [+1,18] 93 Ft 18 pont

Piatnik Nemzeti Ulti Bajnokság Felső-tiszai régió III. selejtező fordulója

 

A verseny rendezője: Kisvárdai Kulturális Egyesület– Magyar Ultiszövetség

A verseny ideje: 2013. április 27.     9:00 – kb. 17:00

Helyszíne: Rózsakő Étterem Kisvárda, Baross u. 25. (a MÁV nagyállomással szemben)

Verseny résztvevői: Mindazon versenyzők, akik a Magyar Ultiszövetség által regisztráltak és 2013-re érvényes versenyengedéllyel rendelkeznek. Lehetőség van a helyszínen kiváltani a versenyengedélyt a Szövetség által meghatározott díjért. (1500 Ft/fő) Aki már rendelkezik versenyengedéllyel, de erre az évre még nem érvényesítette, az a verseny helyszínén pótolhatja. Díja: 750 Ft.

A verseny lebonyolítása: 10 fordulós, fordulónként 12 leosztással, Svájci rendszerben, a MaRabU Párosító program segítségével.

Költségek: A verseny regisztrációs díja és étkezési költsége 2700 Ft. A verseny ideje alatt korlátlan zsíroskenyér-fogyasztást biztosítunk. Kártyáról és egyéb szükséges eszközökről a szervezők gondoskodnak.

Díjak: A verseny első három helyezettjei elnyerik a szervezők serlegeit és az érmeket, valamint a Szövetség által felajánlott okleveleket.

Jelentkezés: A szervezőknél, Dr. Szabó Imre a 06/30-364-6300-ás telefonszámon, valamint Szeregnyi Lászlónál a 06/70-452-0881-es telefonszámon.

Minden sporttársnak Kellemes Kikapcsolódást, és Jó Lapjárást kívánunk!

Piatnik Nemzeti Ulti Bajnokság Duna-Tisza közi régió III. selejtező fordulója

 

A verseny rendezője: Kecskeméti Hírős Ulti Klub– Magyar Ultiszövetség

A verseny ideje: 2013. április 27.     9:00 – kb. 17:00

Helyszíne: Három Gúnár Étterem    Kecskemét, Batthyány u. 1-7.

Verseny résztvevői: Mindazon versenyzők, akik a Magyar Ultiszövetség által regisztráltak és 2013-re érvényes versenyengedéllyel rendelkeznek. Lehetőség van a helyszínen kiváltani a versenyengedélyt a Szövetség által meghatározott díjért. (1500 Ft/fő) Aki már rendelkezik versenyengedéllyel, de erre az évre még nem érvényesítette, az a verseny helyszínén pótolhatja. Díja: 750 Ft.

A verseny lebonyolítása: 10 fordulós, fordulónként 12 leosztással, Svájci rendszerben, a MaRabU Párosító program segítségével.

Költségek: A verseny regisztrációs díja és étkezési költsége 2700 Ft. A verseny ideje alatt korlátlan zsíroskenyér-fogyasztást biztosítunk. Kártyáról és egyéb szükséges eszközökről a szervezők gondoskodnak.

Díjak: A verseny első három helyezettjei elnyerik a szervezők díjait, valamint a Szövetség által felajánlott okleveleket.

Jelentkezés: A szervezőnél, B. Kiss Istvánnál 06-30-922-4985  számon.

Minden sporttársnak Kellemes Kikapcsolódást, és Jó Lapjárást kívánunk!

Piatnik NUB II. forduló Péteri

 

Az ultis is olyan állatfaj, aki legtöbbször Fortunát okolja gyászos eredményei okán. Előbb-utóbb azonban számára is eljő a pillanat, amikor szembe kell néznie önnön butaságával is.
De ne szaladjunk ennyire előre.
Péteri, az írott történelem során, először biztosított otthont egy MAUSZ versenynek. Mint általában a kisebb helyeken, itt is családias volt a hangulat: vendégváró pálinka, a szülői
munkaközösség szorgos családanyái és tüsténkedő alpolgármester asszony. A művelődési ház remek választás volt!
Kilenc óra után pár perccel el is kezdődött a Duna-Tisza közi régió második selejtező fordulója.
A megszokott 1-2 helyett, most öt hölgyversenyző indult.
Szegedről 24-en emeltük a verseny fényét.
A névsor egyeztetés 62 versenyzőt regisztrált, majd Vizi Béla jelt adott a kezdésre.
