Helyezés | Név | Pont | Forint |
1. | Bereczki András | 27 | 212 |
2. | Szalay Tibor | 24 | 222 |
3. | Bágyi Imre | 24 | 211 |
4. | Opauszki János | 22 | 195 |
5. | Zeller József | 22 | 152 |
6. | Gönczi József | 22 | 80 |
7. | B.Kiss István | 22 | -6 |
8. | Kocsis János | 21 | 190 |
9. | Tisza Béla | 20 | 258 |
10. | Adamik Zoltán | 20 | 106 |
11. | Tímár László | 20 | 64 |
12. | Rákos Károly | 19 | 14 |
13. | Bartus István | 18 | 140 |
14. | Kordé József | 18 | 67 |
15. | Opauszki György | 18 | 59 |
16. | Bozsányi Dezső | 18 | 39 |
17. | Pirisi János | 18 | 26 |
18. | Hetényi Gábor | 17 | 8 |
19. | Juhász János | 17 | -26 |
20. | Virág László | 16 | 161 |
21. | Mataisz István | 16 | 102 |
22. | Vígh Béla | 16 | 39 |
23. | Grezsa Tamás | 16 | 6 |
24. | Kenderesi Ferenc | 16 | -39 |
25. | Resán Mihály | 16 | -56 |
26. | Orbán Ignác | 16 | -62 |
27. | Bencsik Károly | 14 | 44 |
28. | Benedek Géza | 14 | 36 |
29. | Fábián Béla | 14 | -21 |
30. | Tánczos Zoltán | 14 | -22 |
31. | T.Nagy Sándor | 14 | -26 |
32. | Oláh Imre | 14 | -36 |
33. | Bjelik Csaba | 13 | -54 |
34. | Csontos Zoltán | 13 | -154 |
35. | Makra Géza | 13 | -217 |
36. | Vélin Marin | 12 | -125 |
37. | Ősz Attila | 12 | -163 |
38. | Pusztai Péter | 13 | -181 |
39. | Adamik Ferenc | 11 | -98 |
40. | Parrag Zoltán | 11 | -204 |
41. | Jaksa János | 11 | -311 |
42. | Bera Miklós | 10 | -124 |
43. | Hevér István | 9 | -137 |
44. | Válik Sándor | 6 | -17 |
45. | Farkas József | 4 | -352 |
Gratulálok a nyerteseknek, könnyű dolguk volt nem tudtam ott lenni. 🙂