Helyezés | Versenyző neve | Pont | Ft | Csapatnév |
1 | Duzmath Lajos | 20 | 259 | Monor |
2 | Várszegi Szilárd | 19 | 389 | Ananász Grupp |
3 | Bartos Gábor | 19 | 289 | Ananász Grupp |
4 | Madarász József | 19 | 204 | Új Buda 1. |
5 | Keksz Kálmán | 18 | 350 | Debrecen 1. |
6 | Tóth József | 18 | 300 | Erzsv. Mágusok |
7 | Eged István | 18 | 299 | Belváros 1. |
8 | Hetényi Gábor | 18 | 219 | Zugló 3. |
9 | Marton Béla | 18 | 91 | Zugló 1. |
10 | Németh Pál | 17 | 145 | Ferencváros 2. |
11 | Andocsi Pál | 17 | 101 | H. V. A. csoport |
12 | Cserhalmi Ferenc | 16,5 | 139 | Rutinosak |
13 | Orzó Péter | 16 | 194 | Erzsv. Dörzsöltek |
14 | Muzslai Róbert | 16 | 147 | Ananász Grupp |
15 | Friedháber Tibor | 16 | 142 | Erzsv. Mágusok |
16 | Barati István | 16 | 142 | Ferencváros 1. |
17 | Pataki Sebő | 16 | 131 | Erzsv. Megfontoltak |
18 | Takáts Imre | 16 | 131 | Erzsv. Ászok |
19 | Felföldi János | 16 | 105 | Budatétény |
20 | Dürgő György | 16 | 80 | Gyömrő 1. |
21 | Bíró Pál | 16 | 79 | K. G. B. csapata |
22 | Wieder János | 16 | 77 | Rákosmente 2. |
23 | Madarász György | 16 | 45 | Új Buda 1. |
24 | Gömöry Zoltán | 15,5 | 104 | Erzsv. Ügyesek |
25 | Cserna Csaba | 15,5 | 48 | Belváros 1. |
26 | Schaller József | 15 | 175 | Zugló 3. |
27 | Nagy István | 15 | 132 | Debrecen 1. |
28 | Leiner Rudolf | 15 | 122 | Zugló 1. |
29 | Bánvölgyi István | 15 | 112 | Erzsv. Bölcsek |
30 | Gondos Emil | 15 | 105 | Budatétény |
31 | Szagán Gyula | 15 | 93 | Jászok |
32 | Hidvégi József | 15 | 89 | Sülysáp |
33 | Tolnai Béla | 15 | 72 | Belváros 1. |
34 | Szentesi Mária | 15 | 66 | Erzsv. Mágusok |
35 | Fábri Róbert | 15 | 55 | Belváros 2. |
36 | Farkas Pál | 15 | 27 | O. F. M. csoport |
37 | Tánczos Tibor | 15 | 25 | Erzsv. Bölcsek |
38 | Vass Pál | 15 | 14 | Pestlőrinc 1. |
39 | Éberling József | 15 | 12 | Erzsv. Dörzsöltek |
40 | Dr. Kákonyi Róbert | 15 | -1 | vegyes 2 |
41 | Kereszti Zoltán | 15 | -4 | vegyes 1 |
42 | Ujváryné Marika | 15 | -63 | Erzsv. Ászok |
43 | Fülöpné Köves Éva | 15 | -105 | K. G. B. csapata |
44 | Müllerné Ica | 14,5 | 91 | Erzsv. Kiscserkészek |
45 | Fürdős József | 14,5 | 68 | Ferencváros 2. |
46 | Bijelik Csaba | 14,5 | -35 | Rutinosak |
47 | Ádám László | 14,5 | -67 | H. V. A. csoport |
48 | Gillányi Attila | 14 | 67 | Monor |
49 | Kereszti Krisztián | 14 | -2 | vegyes 1 |
50 | Berkes István | 14 | -2 | Birs Ulti Grupp |
51 | Bak András | 14 | -3 | Birs Ulti Grupp |
52 | Hajdu Károly | 14 | -42 | Erzsv. Ügyesek |
53 | Kocsis János | 14 | -49 | Monor |
54 | Dóka Ferenc | 14 | -55 | Ferencváros 2. |
55 | Sándorné Panni | 14 | -62 | Erzsv. Kiscserkészek |
56 | Török Imre | 14 | -78 | Debrecen 1. |
57 | Papp József | 14 | -107 | Pestlőrinc 1. |
58 | Lakos Tibor | 14 | -122 | Zugló 2. |
59 | Kis Gábor | 14 | -232 | Erzsv. Titánok |
60 | Tóth Imre | 13,5 | 32 | Rákosmente |
61 | Schwarczer László | 13,5 | -14 | Sülysáp |
62 | Temesvári József | 13 | 72 | Erzsv. Bölcsek |
63 | Horváthné Edit | 13 | 43 | Gyömrő 1. |
64 | Koch József | 13 | 18 | Ferencváros 1. |
65 | Hartvig Károly | 13 | 17 | Zugló 1. |
66 | Ofella János | 13 | -10 | O. F. M. csoport |
67 | Garai Ágoston | 13 | -10 | Rákosmente 2. |
68 | Szűrös György | 13 | -15 | Gyömrő 1. |
69 | Nyári Gyula | 13 | -25 | Erzsv. Ászok |
70 | Kertész Lajos | 13 | -27 | Új Buda 1. |
71 | Bassó Sándor | 13 | -67 | Erzsv. Megfontoltak |
72 | Puskás Kálmán | 13 | -68 | Zugló 2. |
73 | Horváth József | 13 | -81 | Zugló 3. |
74 | Szalai János | 13 | -109 | Jászok |
75 | Zvada Mihály | 13 | -115 | Rutinosak |
76 | Sipos Mihály | 13 | -125 | Rákosmente |
77 | Malatinszki Csaba | 12 | -44 | Belváros 2. |
78 | Imrefi László | 12 | -55 | Jászok |
79 | Szabó László | 12 | -157 | Erzsv. Dörzsöltek |
80 | Kovács Károly | 12 | -269 | Budatétény |
81 | Köllner Péter | 12 | -326 | Birs Ulti Grupp |
82 | Gábor Tamás | 11 | -80 | Erzsv. Titánok |
83 | Rezek József | 11 | -86 | Ferencváros 1. |
84 | Szilágyi Éva | 11 | -129 | Pestlőrinc 1. |
85 | Jankovics Attila | 11 | -132 | Zugló 2. |
86 | Gál Gábor | 11 | -152 | K. G. B. csapata |
87 | Sarlós Zsuzsanna | 11 | -176 | Belváros 2. |
88 | Sztakó Mihály | 10,5 | -104 | vegyes 2 |
89 | Kosztolányi Dénes | 10,5 | -150 | vegyes 2 |
90 | Gergely Lajos | 10 | -110 | Erzsv. Titánok |
91 | Tóth Károly | 10 | -194 | Rákosmente 2. |
92 | Vaszkó Elek | 10 | -227 | Erzsv. Megfontoltak |
93 | Motyovszki Sándor | 10 | -235 | O. F. M. csoport |
94 | Kereszti Csaba | 10 | -247 | vegyes 1 |
95 | Arnold Károly | 9,5 | -127 | Erzsv. Kiscserkészek |
96 | Mózes György | 9,5 | -243 | Rákosmente |
97 | Koller Vilmos | 9,5 | -333 | Erzsv. Ügyesek |
98 | Bálint István | 9 | -219 | Sülysáp |
99 | Hermann Péter | 9 | -227 | H. V. A. csoport |
Összesített csapateredmények
Helyezés | Csapat neve | Pont | Ft |
1 | Ananász Grupp | 54 | 825 |
2 | Erzsébetvárosi Mágusok | 49 | 508 |
3 | Belváros 1. | 48,5 | 419 |
4 | Monor | 48 | 277 |
5 | Új Buda 1. | 48 | 222 |
6 | Debrecen 1. | 47 | 404 |
7 | Zugló 3. | 46 | 313 |
8 | Zugló 1. | 46 | 230 |
9 | Ferencváros 2. | 45,5 | 158 |
10 | Erzsébetvárosi Ászok | 44 | 43 |
11 | Rutinosak | 44 | -11 |
12 | Erzsébetvárosi Bölcsek | 43 | 209 |
13 | Erzsébetvárosi Dörzsöltek | 43 | 49 |
14 | Buda Tétény | 43 | -59 |
15 | Gyömrő 1. | 42 | 108 |
16 | K. G. B. csapata | 42 | -178 |
17 | H. V. A. csoport | 40,5 | -193 |
18 | Ferencváros 1. | 40 | 74 |
19 | Jászok | 40 | -71 |
20 | Pestlőrinc 1. | 40 | -222 |
21 | Birs Ulti Grupp | 40 | -331 |
22 | Rákos mente 2. | 39 | -127 |
23 | Erzsébetvárosi Megfontoltak | 39 | -163 |
24 | vegyes 1. | 39 | -253 |
25 | Erzsébetvárosi Ügyesek | 39 | -271 |
26 | Erzsébetvárosi Kiscserkészek | 38 | -98 |
27 | Belváros 2. | 38 | -165 |
28 | O. F. M. csoport | 38 | -218 |
29 | Zugló 2. | 38 | -322 |
30 | Sülysáp | 37,5 | -144 |
31 | vegyes 2. | 36 | -255 |
32 | Rákos mente | 36 | -336 |
33 | Erzsébetvárosi Titánok | 35 | -422 |