Az új vezetésű Monori Klub első versenyét jól szervezte és vezette le. A jó hangulatú, bár esetenként kissé hangos versenyen jó teljesítményet nyújtottak a versenyzők.
A Monoriak vendéglátóként a jóizűen elfogyasztott finom ebéd után, már hagyománynak tekinhető, hogy több féle finonm süteménnyel kedveskedtek a versenyzőknek, akik jóízüen elfogyasztották.
| 1. | Bereczki András 26p +509ft +21Élő |
| 2. | Dohi József 26p +216ft +36Élő |
| 3. | Bágyi Imre 26p +172ft +17Élő |
| 4. | Futó Sándor 24p +267ft +16Élő |
| 5. | Manga Attila 24p +108ft +14Élő |
| 6. | Szeloczei József 22p +291ft +11Élő |
| 7. | MADARÁSZ JÓZSEF 21p +121ft +13Élő |
| 8. | Hidvégi József 21p +49ft +7Élő |
| 9. | Virág László 20p +213ft +6Élő |
| 10. | TÓTH JÓZSEF 20p +115ft +12Élő |
| 11. | TAKÁTS IMRE 20p +103ft +19Élő |
| 12. | Kenderesi Ferenc 20p -19ft +4Élő |
| 13. | Tánczos Zoltán 19p -73ft +7Élő |
| 14. | Ofella János 18p +71ft +10Élő |
| 15. | Borbély Imre 18p +67ft +11Élő |
| 16. | Orzó Péter 18p +47ft +4Élő |
| 17. | Kocsis János 18p +42ft +8Élő |
| 18. | Bolyos Gábor 18p +9ft -1Élő |
| 19. | Bartos Gábor 18p -4ft -6Élő |
| 20. | Bartos László 18p -16ft +1Élő |
| 21. | Vélin Marin 18p -46ft +5Élő |
| 22. | Fazekas József 17p +3ft -8Élő |
| 23. | Opauszki János 16p +221ft +5Élő |
| 24. | Muzslai Róbert 16p +118ft -7Élő |
| 25. | Müller Lászlóné 16p +22ft +8Élő |
| 26. | Gönczi József 16p -3ft 0Élő |
| 27. | HAJDÚ KÁROLY 16p -9ft +7Élő |
| 28. | Csetneki Ferenc 16p -52ft +5Élő |
| 29. | Juhász János 14p +78ft +11Élő |
| 30. | Szurös György 14p +46ft -7Élő |
| 31. | Horváth Károlyné Edit 14p +35ft +5Élő |
| 32. | Papp József 14p +23ft -5Élő |
| 33. | Makra Zsolt 14p +10ft +2Élő |
| 34. | Budai László 14p +9ft -6Élő |
| 35. | KERTÉSZ LAJOS 14p +1ft -8Élő |
| 36. | Rákos Károly 14p -82ft -3Élő |
| 37. | Bjelik Csaba 14p -95ft -13Élő |
| 38. | Varga Pál 14p -142ft -6Élő |
| 39. | Fábián László 14p -157ft -2Élő |
| 40. | Szögi Attila 13p +23ft -9Élő |
| 41. | Vass Pál 12p -84ft -8Élő |
| 42. | Szabó László 12p -106ft -3Élő |
| 43. | Vizi Béla 12p -150ft -10Élő |
| 44. | Kozma József 12p -154ft -12Élő |
| 45. | Pusztai Péter 12p -164ft -8Élő |
| 46. | KRAJNYÁK ISTVÁN 12p -172ft -8Élő |
| 47. | Csontos Zoltán 12p -173ft -4Élő |
| 48. | B. Kiss István 12p -181ft -6Élő |
| 49. | Fábián Béla 11p -91ft -28Élő |
| 50. | Berecz Ferenc 11p -125ft -19Élő |
| 51. | Fonyódi Lajos 10p -134ft -5Élő |
| 52. | Sáfrán István 9p -239ft -24Élő |
| 53. | Levente József 9p -266ft -26Élő |
| 54. | Eberling József 5p -252ft -24Élő |
