| 1. | Tóth Sándor | 17p | +229ft |
| 2. | Opauszki János | 16p | +294ft |
| 3. | Rónyai István | 16p | +203ft |
| 4. | Tánczos Zoltán | 15p | +253ft |
| 5. | Lakatos Sándor | 15p | +80ft |
| 6. | Szuda Sándor | 14p | +426ft |
| 7. | Bartus István | 14p | +102ft |
| 8. | Juhász János | 14p | +99ft |
| 9. | Bakos János | 14p | +81ft |
| 10. | Opauszki György | 14p | -27ft |
| 11. | Bjelik Csaba | 14p | -76ft |
| 12. | Pusztai Péter | 13p | +193ft |
| 13. | Rákos Károly | 13p | +118ft |
| 14. | Bereczki András | 13p | +81ft |
| 15. | Kókai Sándor | 13p | +69ft |
| 16. | Szűrös György | 13p | -57ft |
| 17. | Kókai Károly | 12p | +53ft |
| 18. | Vígh Béla | 12p | +38ft |
| 19. | Bálint István | 12p | +2ft |
| 20. | Bozsányi István | 12p | -12ft |
| 21. | Somorjai József | 12p | -29ft |
| 22. | Schwarczer László | 12p | -55ft |
| 23. | Sztakó Mihály | 12p | -104ft |
| 24. | Szalai János | 11p | -38ft |
| 25. | Kocsis János | 11p | -61ft |
| 26. | Szabó István | 11p | -66ft |
| 27. | Háda Menyhért | 11p | -100ft |
| 28. | Szögi Attila | 11p | -103ft |
| 29. | Szitás Gábor | 11p | -145ft |
| 30. | Fábián Béla | 11p | -189ft |
| 31. | Makra Zsolt | 11p | -212ft |
| 32. | Benedek Géza | 11p | -283ft |
| 33. | Kátai Béla | 10p | -47ft |
| 34. | Kenderesi Ferenc | 10p | -107ft |
| 35. | Varga Pál | 10p | -132ft |
| 36. | Molnár István | 10p | -134ft |
| 37. | Oláh Imre | 10p | -135ft |
| 38. | Szagán Gyula | 9p | -201ft |
Összesített eredmények (A végeredménybe a legjobb három verseny eredménye számít bele.)
| Név | Pont | Ft | Részvétel | |
| 1 | Szuda Sándor | 46 | 910 | 3 |
| 2 | Tóth Sándor | 46 | 583 | 3 |
| 3 | Bakos János | 44 | 283 | 3 |
| 4 | Opauszki György | 43 | 186 | 3 |
| 5 | Kókai Károly | 42 | 501 | 3 |
| 6 | Rónyai István | 41 | 342 | 3 |
| 7 | Bartus István | 41 | 232 | 3 |
| 8 | Kókai Sándor | 40 | 294 | 3 |
| 9 | Lakatos Sándor | 40 | 153 | 3 |
| 10 | Bozsányi Dezső | 40 | 3 | 3 |
| 11 | Bereczki András | 38 | 65 | 3 |
| 12 | Benedek Géza | 38 | -229 | 3 |
| 13 | Kocsis János | 37 | -8 | 3 |
| 14 | Somorjai József | 37 | -76 | 3 |
| 15 | Vígh Béla | 36 | 175 | 3 |
| 16 | Pusztai Péter | 36 | -75 | 3 |
| 17 | Háda Menyhért | 36 | -283 | 3 |
| 18 | Szögi Attila | 35 | -31 | 3 |
| 19 | Bálint István | 35 | -46 | 3 |
| 20 | Kátai Béla | 35 | -77 | 3 |
| 21 | Fábián Béla | 35 | -138 | 3 |
| 22 | Kenderesi Ferenc | 34 | 36 | 3 |
| 23 | Oláh Imre | 34 | -23 | 3 |
| 24 | Rákos Károly | 34 | -123 | 3 |
| 25 | Schwarczer László | 33 | -259 | 3 |
| 26 | Szűrös György | 32 | -300 | 3 |
| 27 | Sztakó Mihály | 31 | -281 | 3 |
| 28 | Makra Zsolt | 31 | -564 | 3 |
| 29 | Opauszki János | 29 | 351 | 2 |
| 30 | Bjelik Csaba | 28 | 89 | 2 |
| 31 | Tánczos Zoltán | 27 | 209 | 2 |
| 32 | Szabó István | 27 | 137 | 2 |
| 33 | Juhász János | 25 | 46 | 2 |
| 34 | Jánny Csaba | 25 | -98 | 2 |
| 35 | Hídvégi József | 24 | 137 | 2 |
| 36 | Bágyi Imre | 24 | -8 | 2 |
| 37 | Varga Pál | 23 | -141 | 2 |
| 38 | Dohi József | 22 | -6 | 2 |
| 39 | Molnár István | 22 | -102 | 2 |
| 40 | Horváthné Edit | 22 | -126 | 2 |
| 41 | Szagán Gyula | 20 | -266 | 2 |
| 42 | Kákonyi Róbert | 20 | -320 | 2 |
| 43 | Fehér Tibor | 19 | -320 | 2 |
| 44 | Imrefi László | 14 | 104 | 1 |
| 45 | Baranyi Ernő | 13 | 76 | 1 |
| 46 | Miksi Béla | 12 | 93 | 1 |
| 47 | Óvári István | 12 | 84 | 1 |
| 48 | Csetneki Ferenc | 12 | 18 | 1 |
| 49 | Hugyecz István | 12 | -94 | 1 |
| 50 | Kovács Sándor | 11 | 11 | 1 |
| 51 | Fekete Tamás | 11 | -34 | 1 |
| 52 | Szalai János | 11 | -38 | 1 |
| 53 | László Antal | 11 | -47 | 1 |
| 54 | Stefkó Vilmos | 11 | -55 | 1 |
| 55 | Kovács Roland | 11 | -96 | 1 |
| 56 | Szitás Gábor | 11 | -145 | 1 |
| 57 | Szikra Zoltán | 11 | -155 | 1 |
| 58 | Lakatos Ernő | 10 | -30 | 1 |
| 59 | Mihálka Szilárd | 10 | -127 | 1 |
| 60 | Tóth László | 10 | -246 | 1 |
| 61 | Tímár László | 8 | -143 | 1 |
