I. forduló | II. forduló | Összesen | ||||||||
HELYEZÉS | Csapat | Játékos | Pont | Ft | Pont | Ft | Pont | Ft | ||
1 | Sárospatak 1 | A) | Várszegi Szilárd | 24.7 | 333 | 25.7 | 34 | 50.4 | 367 | |
B) | Kis János | 17.3 | 88 | 20.7 | 79 | 38 | 167 | |||
C) | Gyöngyösi Géza | 18 | 36 | 21 | 110 | 39 | 146 | |||
Összesen | 60 | 457 | 67.4 | 223 | 127.4 | 680 | ||||
2 | Debrecen 1 | A) | Nagy István | 20 | 16 | 21.3 | 179 | 41.3 | 195 | |
B) | Keksz Kálmán | 19.3 | -60 | 28.7 | 261 | 48 | 201 | |||
C) | Török Imre | 21.1 | 86 | 14 | -56 | 35.1 | 30 | |||
Összesen | 60.4 | 42 | 64 | 384 | 124.4 | 426 | ||||
10 | Nyíri Fészek 1. | A) | Pápai László | 10 | -217 | 19.7 | 61 | 29.7 | -156 | |
B) | Gulyás Itván | Stick Gyula | 12 | -49 | 5.3 | -241 | 17.3 | -290 | ||
C) | Soós Bálint | 20 | 173 | 18 | 174 | 38 | 347 | |||
Összesen | 42 | -93 | 43 | -6 | 85 | -99 | ||||
8 | Nyíri Fészek 2. | A) | Máté János | 14 | 12 | 11 | -104 | 25 | -92 | |
B) | Rehó Lajos | 14.7 | -40 | 20 | 57 | 34.7 | 17 | |||
C) | Stick Gyula | Szász István | 14.7 | -180 | 16 | -32 | 30.7 | -212 | ||
Összesen | 43.4 | -208 | 47 | -79 | 90.4 | -287 | ||||
9 | Nyíri Fészek 3 | A) | Harascsák Ferenc | 12.6 | 31 | 18.3 | 5 | 30.9 | 36 | |
B) | Dalanics György | 15.4 | 91 | 16.7 | 161 | 32.1 | 252 | |||
C) | Balogh Gyula | 17.6 | 158 | 7.3 | -225 | 24.9 | -67 | |||
Összesen | 45.6 | 280 | 42.3 | -59 | 87.9 | 221 | ||||
14 | Oros Team | A) | Gilányi Attila | 11.3 | -105 | 0 | 0 | 11.3 | -105 | |
B) | Törő Szabolcs | 11.3 | -97 | 0 | 0 | 11.3 | -97 | |||
C) | Oláh Csaba | 13.7 | -71 | 0 | 0 | 13.7 | -71 | |||
Összesen | 36.3 | -273 | 0 | 0 | 36.3 | -273 | ||||
4 | Fergeteges | A) | Bocz Árpád | 15.4 | 2 | 22.7 | 106 | 38.1 | 108 | |
B) | Bakos Sándor | 20 | 41 | 13.3 | -64 | 33.3 | -23 | |||
C) | Magyar Zoltán | 12 | -27 | 20 | -15 | 32 | -42 | |||
Összesen | 47.4 | 16 | 56 | 27 | 103.4 | 43 | ||||
12 | Nyíri Vegyes | A) | Pajic Zvezdan | 17.3 | 68 | 10.7 | -256 | 28 | -188 | |
B) | Tóth Károly | 12.6 | -54 | 7.3 | -249 | 19.9 | -303 | |||
C) | Rákosi Jenő | 13.7 | -39 | 11.3 | -142 | 25 | -181 | |||
Összesen | 43.6 | -25 | 29.3 | -647 | 72.9 | -672 | ||||
6 | Kisvárda Ultisok | A) | Mészáros Károly | 18.7 | 73 | 18 | 225 | 36.7 | 298 | |
B) | Kovács Zoltán | 12.7 | -25 | 13.7 | -27 | 26.4 | -52 | |||
C) | Szabó Bertalan | Dienes János | 20.6 | 79 | 17.3 | 55 | 37.9 | 134 | ||
Összesen | 52 | 127 | 49 | 253 | 101 | 380 | ||||
7 | Debrecen 2 | A) | Papp Sándor | 18 | -32 | 6.7 | -222 | 24.7 | -254 | |
B) | Zoltainé Mártika | 22.7 | 145 | 12 | -174 | 34.7 | -29 | |||
C) | Nagy Ferenc | 10.7 | -109 | 23.3 | 225 | 34 | 116 | |||
Összesen | 51.4 | 4 | 42 | -171 | 93.4 | -167 | ||||
3 | Tiszabercel 1 | A) | Varga Ferenc | 18 | 14 | 16 | 19 | 34 | 33 | |
B) | Oláh László | 16.6 | 2 | 18 | 26 | 34.6 | 28 | |||
C) | Száraz László | 18 | 63 | 20.7 | 132 | 38.7 | 195 | |||
Összesen | 52.6 | 79 | 54.7 | 177 | 107.3 | 256 | ||||
11 | Tiszabercel 2 | A) | Gégény Tamás | 8 | -346 | 11.3 | -101 | 19.3 | -447 | |
B) | Hajnal András | 14.7 | -107 | 14 | 1 | 28.7 | -106 | |||
C) | Ifj. Hajnal András | Juhász Sándor | 19.3 | 70 | 15.3 | -38 | 34.6 | 32 | ||
Összesen | 42 | -383 | 40.6 | -138 | 82.6 | -521 | ||||
5 | Debrecen 3 | A) | Kondor Gábor | Péli István | 20 | 181 | 22 | 106 | 42 | 287 |
B) | Ladányi Zoltán | Berki János | 18.7 | 66 | 10.7 | 2 | 29.4 | 68 | ||
C) | Madarász György | 8.6 | -234 | 23.3 | 209 | 31.9 | -25 | |||
Összesen | 47.3 | 13 | 56 | 317 | 103.3 | 330 | ||||
13 | Gazd Ászok | A) | Erdey Ferenc | 12 | -126 | 12 | -126 | |||
B) | Juhász Sándor | 15.3 | -38 | 15.3 | -38 | |||||
C) | Pelley András | 11.3 | -109 | 11.3 | -109 | |||||
Összesen | 38.6 | -273 | 38.6 | -273 |
No ez aztán a “csodás” eredmény”!!!