Helyezés | Név | Pont | Ft |
1 | Szögi Attila | 16 | 160Ft |
2 | Rákos Károly | 16 | 140Ft |
3 | Fekete Tamás | 15 | 211Ft |
4 | Virág László | 15 | 159Ft |
5 | Szuda Sándor | 15 | 56Ft |
6 | Bjelik Csaba | 15 | 28Ft |
7 | Tóth Sándor | 14 | 128Ft |
8 | Varga Pál | 14 | -23Ft |
9 | Csetneki Ferenc | 13 | 245Ft |
10 | Bartus István | 13 | 170Ft |
11 | Dohi József | 13 | 147Ft |
12 | Bálint István | 13 | 127Ft |
13 | Lakatos Sándor | 13 | 108Ft |
14 | Bágyi Imre | 13 | 106Ft |
15 | Tímár László | 13 | 37Ft |
16 | Opauszki György | 13 | 3Ft |
17 | Bereczki András | 12 | 17Ft |
18 | Horváthné Edit | 12 | -60Ft |
19 | Makra Zsolt | 12 | -149Ft |
20 | Gellért Lajos | 11 | -100Ft |
21 | Csontos Zoltán | 11 | -125Ft |
22 | Imrefi László | 11 | -136Ft |
23 | Sztakó Mihály | 11 | -153Ft |
24 | Kenderesi Ferenc | 11 | -296Ft |
25 | Oláh Imre | 10 | -31Ft |
26 | Juhász János | 10 | -67Ft |
27 | Pusztai Péter | 10 | -73Ft |
28 | Mihálka Szilárd | 10 | -131Ft |
29 | Háda Menyhért | 10 | -159Ft |
30 | Lakatos Ernõ | 10 | -340Ft |
31 | Benedek Géza | 9 | -305Ft |
32 | Ökrös Pál | 8 | -180Ft |
Nem tudom, hogy ezt már elküldtem. Nagyon jó, hangulatú, barátságos verseny volt. Magam részéről majd megtanulok ultizni, de legelőszőr is szemétnek lenni. SZÁMOMRA EZ NAGY KÉRDÉS ÉS NEM HISZEM HOGY ÉR ENNYIT. Inkább maradok alsó közép osztály.