Hely. | Név | Nyitó-ÉLŐ | ÉLŐ vált. | Záró-ÉLŐ | Ft | Pont |
1 | Várszegi Szilárd | 2 087 | 34,13 | 2 121 | 309 | 34 |
2 | Péli István | 2 100 | 4,37 | 2 104 | 307 | 30 |
3 | Rehó Lajos | 2 046 | 22,69 | 2 069 | 269 | 30 |
4 | Bacskai Gyula | 1 983 | 20,07 | 2 003 | 293 | 28 |
5 | Nagy Béla | 2 020 | 14,37 | 2 034 | 141 | 28 |
6 | Mészáros Károly | 2 131 | -1,43 | 2 130 | 174 | 26 |
7 | Petőházi Csabáné | 1 989 | 21,87 | 2 011 | 110 | 26 |
8 | Gilányi Attila | 1 995 | 16,48 | 2 011 | 94 | 26 |
9 | Halasi Mihály | 2 055 | 10,84 | 2 066 | -15 | 26 |
10 | Szabó János | 1 985 | 17,6 | 2 003 | 112 | 24 |
11 | Dedics Dániel | 2 000 | -2,4 | 1 998 | -7 | 24 |
12 | Nagy István I. | 1 892 | 23,1 | 1 915 | -51 | 24 |
13 | Pápay László | 2 020 | 9,19 | 2 029 | -101 | 24 |
14 | Szépréti László | 2 018 | -2,9 | 2 015 | 13 | 23 |
15 | Szántó András | 2 024 | -0,94 | 2 023 | 240 | 22 |
16 | Szalai Antal | 2 051 | -4,19 | 2 047 | 230 | 22 |
17 | Száraz László | 2 070 | 5,96 | 2 076 | 211 | 22 |
18 | Stekli Gyula | 2 061 | 1,03 | 2 062 | 106 | 22 |
19 | Tóth László | 2 010 | 7,99 | 2 018 | 84 | 22 |
20 | Gyöngyösi Géza | 2 018 | 7,19 | 2 025 | 12 | 22 |
21 | Somossy László | 1 958 | 10,14 | 1 968 | 12 | 22 |
22 | Tarsoly Zoltán dr. | 1 997 | 8,49 | 2 005 | -69 | 22 |
23 | Kovács Béla ifj. | 2 000 | 5,8 | 2 006 | -70 | 22 |
24 | Dienes János | 2 082 | -14,81 | 2 067 | 320 | 20 |
25 | Veres László | 2 002 | -3,04 | 1 999 | 91 | 20 |
26 | Veress István | 1 928 | 13,54 | 1 942 | -5 | 20 |
27 | Gulyás István | 2 097 | -12,17 | 2 085 | -38 | 20 |
28 | Daróczi György | 1 964 | -9,42 | 1 955 | -157 | 20 |
29 | Jakab Zsolt | 2 040 | -8,41 | 2 032 | 144 | 18 |
30 | Spanyol Attila | 2 002 | -7,68 | 1 994 | 94 | 18 |
31 | Szeregnyi László | 1 934 | 5,81 | 1 940 | 47 | 18 |
32 | Kovács József I. | 2 003 | 4,81 | 2 008 | -20 | 18 |
33 | Gere Tibor | 2 001 | -3,76 | 1 997 | -23 | 18 |
34 | Szabó Bertalan | 2 025 | 1,25 | 2 026 | -73 | 18 |
35 | Bagin Sándor | 2 025 | -14,5 | 2 011 | -104 | 18 |
36 | Krisztián András | 1 955 | 8,27 | 1 963 | -114 | 18 |
37 | Bacskai Gyula ifj. | 1 966 | -2,16 | 1 964 | -145 | 18 |
38 | Ivaskó István | 2 019 | -6,44 | 2 013 | -117 | 17 |
39 | Szumutku László | 1 982 | 0,51 | 1 983 | -30 | 16 |
40 | Oláh Csaba | 2 116 | -24,78 | 2 091 | -70 | 16 |
41 | Harascsák Ferenc | 2 023 | -11,3 | 2 012 | -175 | 16 |
42 | Kovács Zoltán | 2 000 | -8,35 | 1 992 | -194 | 16 |
43 | Szabó Imre dr. | 1 989 | -3,24 | 1 986 | -256 | 16 |
44 | Révész Béla | 2 000 | -16,69 | 1 983 | -148 | 14 |
45 | Zoltai Károlyné | 1 979 | -8,58 | 1 970 | 16 | 12 |
46 | Vizi Béla | 1 941 | -8,42 | 1 933 | 3 | 12 |
47 | Peley András | 1 970 | -8,09 | 1 962 | -205 | 12 |
48 | Vizi Valéria | 1 930 | -7,36 | 1 923 | -207 | 12 |
49 | Mester Imre | 2 012 | -16,85 | 1 995 | -229 | 12 |
50 | Maroda László | 2 033 | -27,9 | 2 005 | -443 | 10 |
51 | Kovács Sándor | 2 077 | -39,93 | 2 037 | -366 | 6 |
Dr.Szabó Imre |
Szeretném jelezni, hogy a “régi” honlapon ez az eredmény olvasható.
gazad van Misi, lemaradt az eredmény a valóban végig szoros és jó hangulatú versenyről.
Az eredmény alább olvasható:
1. Várszegi Szilárd (2087) [+19,48] 214 Ft 26 pont
2. Keksz Kálmán (2047) [+16,65] 404 Ft 24 pont
3. Kovács Sándor (2077) [+14,54] 332 Ft 24 pont
4. Kovács Csaba I. (2135) [+3,34] 163 Ft 22 pont
5. Száraz László (2070) [+6,6] 128 Ft 22 pont
6. Bodovics Ferenc (1938) [+20,39] 184 Ft 18 pont
7. Szabó Bertalan (2025) [-0,6] 24 Ft 18 pont
8. Rákosi Jenõ (2072) [+1,59] -126 Ft 18 pont
9. Ivaskó István (2019) [-2,97] -137 Ft 18 pont
10. Máté János (1983) [+3,47] -22 Ft 17 pont
11. Thúry Gábor (2017) [+4,55] -54 Ft 17 pont
12. Mészáros Károly (2131) [-4,8] 224 Ft 16 pont
13. Stekli Gyula (2061) [-8,2] -199 Ft 16 pont
14. Kovács Kálmán (1977) [+2,92] -227 Ft 16 pont
15. Nagy Ferenc (1977) [+0,01] 58 Ft 14 pont
16. Bacskai Gyula (1983) [-7,3] 36 Ft 14 pont
17. Rehó Lajos (2046) [-3,51] -4 Ft 14 pont
18. Halasi Mihály (2055) [-7,36] -44 Ft 14 pont
19. Gyöngyösi Géza (2018) [-3,95] -85 Ft 14 pont
20. Szalai Antal (2051) [-7,86] -132 Ft 14 pont
21. Szántó András (2024) [-11,35] -161 Ft 14 pont
22. Tuza Lajos (2053) [-13,84] -32 Ft 13 pont
23. Krisztián András (1955) [-1,69] -67 Ft 12 pont
24. Kovács József I. (2003) [-3,18] -236 Ft 12 pont
25. Takács György (1937) [-17,05] -241 Ft 9 pont
Az értékszám-változások nem jelentenek semmit, mivel nem volt értékszámszerző verseny.
szerintem talán ODA is el kellett volna küldeni a HIVATALOS végeredményt.
A Szilárdbá által beírt eredmény még mindig a decemberi sárospataki verseny végeredménye.
Az Emlékverseny eredményénél található értékszám-változások még egy ideig nem hivatalosak, lehet hogy lesz benne változás attól függően, hogy a 6. forduló eredményei milyen változásokat hoznak majd.
Nyilván aki ott nyerte a fordulóját, ő még kap hozzá, aki utolsó lett, ő még bukik belőle egy keveset. Ezt majd csak akkor fogom tudni megcsinálni, illetve átszámolgatni, amikor megkaptam a sorsoló-fájlt meg a 6. forduló asztalonkénti eredményeit.
Szia Csabi!
Nézd már meg légy szíves a kövekezőt!
Az általad fel tett táblázatban az értékszámom 2085-re módosult, de a nagy értékszám táblázatban már csak 2083 pontom van. De ugyan így van Oláh Csabánál is! A többit nem néztem.
Köszönöm előre is fáradozásodat!