Összesített egyéni eredmények
| Helyezés | Versenyző neve | Pont | Ft | Csapatnév |
| 1 | Szivák István | 15 | 239 | Rákosmente |
| 2 | Tischler Sándor | 13 | 341 | Gelse |
| 3 | Opauszki György | 13 | 335 | Orosháza |
| 4 | Miháczi Imre | 13 | 169 | Kilimán |
| 5 | Ollár Csaba | 13 | 121 | Zalaegerszeg-Csács |
| 6 | Bartus István | 13 | 108 | Szolnok |
| 7 | Stifft Ferenc | 12 | 330 | Képviselők |
| 8 | Bozsányi Dezső | 12 | 244 | Tiszavárkony |
| 9 | Tóth Sándor | 12 | 182 | Szolnok |
| 10 | Dr. Fabó Róbert | 12 | 170 | Szarvas |
| 11 | Opauszki János | 12 | 123 | Orosháza |
| 12 | Srágli György | 12 | 111 | Zalaegerszeg-Kertváros |
| 13 | Leiner Rudolf | 12 | 108 | Rákosmente |
| 14 | Madarász József | 12 | 94 | Újbuda |
| 15 | Virág László | 12 | 59 | Kecskemét |
| 16 | Kenderesi Ferenc | 12 | 55 | Makó |
| 17 | Nagy Ferenc | 12 | 46 | Debrecen |
| 18 | Zoltainé Márti | 12 | -41 | Debrecen |
| 19 | Kulcsár Zoltán | 11.5 | 203 | Zalaegerszeg-Kertváros |
| 20 | Cserna Csaba | 11.5 | -13 | Szarvas |
| 21 | Pető Mátyás | 11 | 173 | Belváros |
| 22 | Solti István | 11 | 140 | Soltvadkert |
| 23 | Száz Ferenc | 11 | 131 | Dombóvár |
| 24 | Jankovics Attila | 11 | 105 | Rákospalota |
| 25 | Koch József | 11 | 98 | BKV Kőbánya |
| 26 | Sajni László | 11 | 92 | Kilimán |
| 27 | Pleskó Lajos | 11 | 92 | Békéscsaba |
| 28 | Háda Menyhért | 11 | 89 | Tiszavárkony |
| 29 | Gergely Lajos | 11 | 81 | Gödöllő |
| 30 | Cserhalmi Ferenc | 11 | 80 | Rákosmente |
| 31 | Makra Zsolt | 11 | 66 | Kiskunmajsa |
| 32 | Muzslai Róbert | 11 | 65 | Soltvadkert |
| 33 | Bocz Árpád | 11 | 63 | Ökörítófülpös |
| 34 | Janek József | 11 | 51 | Szolnok |
| 35 | Berecz Ferenc | 11 | 47 | Makó |
| 36 | Dr. Tóth István | 11 | 35 | Erzsébetváros |
| 37 | Tislér Árpád | 11 | 21 | Gelse |
| 38 | Konczik János | 11 | 5 | Zalaegerszeg-Csács |
| 39 | Bakos Sándor | 11 | 4 | Ökörítófülpös |
| 40 | Tolnai Béla | 11 | -3 | Belváros |
| 41 | Fülöpné Köves Éva | 11 | -4 | Budafok |
| 42 | Bangó István | 11 | -31 | Zalaegerszeg-Csács |
| 43 | Gál Sándor | 11 | -54 | Békéscsaba |
| 44 | Borbély Imre | 11 | -83 | Erzsébetváros |
| 45 | Bjelik Csaba | 10.5 | 45 | Békéscsaba |
| 46 | Haibach János | 10.5 | -1 | BKV Cinkota |
| 47 | Eged István | 10 | 134 | Szarvas |
| 48 | Bereczky András | 10 | 91 | Orosháza |
| 49 | Hetényi Gábor | 10 | 85 | Zugló |
| 50 | Hajdu Károly | 10 | 71 | Rákospalota |
| 51 | Pusztai Péter | 10 | 70 | Kecskemét |
| 52 | Pintér Tiborné | 10 | 53 | Belváros |
| 53 | Magyar Zoltán | 10 | 41 | Ökörítófülpös |
| 54 | Dudás János | 10 | 33 | Újbuda |
| 55 | Oláh Imre | 10 | 30 | Abony |
| 56 | Puskás Kálmán | 10 | 23 | Zugló |
| 57 | Schaller József | 10 | -1 | Zugló |
| 58 | Motyovszki Sándor | 10 | -2 | Tordas |
| 59 | Bartos Gábor | 10 | -7 | Soltvadkert |
| 60 | Mester Imre | 10 | -7 | Hajdúszoboszló |
| 61 | Sarlós Zsuzsanna | 10 | -10 | Hajdúszoboszló |
| 62 | Kátai Béla | 10 | -33 | Tiszavárkony |
| 63 | Müllerné Ica | 10 | -38 | Gödöllő |
| 64 | Szava József | 10 | -43 | BKV Kőbánya |
| 65 | Hajdu László | 10 | -98 | Gelse |
| 66 | Madarász György | 10 | -108 | Újbuda |
| 67 | Tóth Károly | 10 | -132 | Tordas |
| 68 | Jánny Csaba | 9.5 | -201 | Abony |
| 69 | Szász Imre | 9 | 69 | Tordas |
| 70 | Pécsi Gábor | 9 | 47 | BKV Cinkota |
| 71 | Kozma József | 9 | -12 | Ferencváros |
| 72 | Kovács László | 9 | -12 | Kilimán |
| 73 | Bágyi Imre | 9 | -21 | Makó |
| 74 | Papp József | 9 | -54 | Lőrinc |
| 75 | Ottó Ádám | 9 | -64 | Dombóvár |
| 76 | Harascsák Ferenc | 9 | -74 | Lőrinc |
| 77 | Dudás László | 9 | -75 | Gödöllő |
| 78 | Piszmán Béla | 9 | -84 | Kiskunmajsa |
| 79 | Fazekas József | 9 | -107 | Szeged |
| 80 | Beke Béla | 9 | -133 | Kiskunmajsa |
| 81 | Szögi Attila | 8.5 | -10 | Szeged |
| 82 | Dr. Mádi László | 8 | -40 | Képviselők |
| 83 | Magócsi Károly | 8 | -100 | BKV Cinkota |
| 84 | Piros János | 8 | -140 | Budafok |
| 85 | Barati István | 8 | -146 | Ferencváros |
| 86 | Németh Pál | 8 | -167 | BKV Kőbánya |
| 87 | Salánki Zsolt | 8 | -183 | Lakitelek |
| 88 | Ravasz József | 8 | -191 | Abony |
| 89 | Offela János | 8 | -204 | Lőrinc |
| 90 | Tőke József | 8 | -207 | Ferencváros |
| 91 | Dr Balsai István | 8 | -251 | Képviselők |
| 92 | Dr. Fonyódi István | 7.5 | -87 | Kecskemét |
| 93 | Kardos László | 7.5 | -141 | Hajdúszoboszló |
| 94 | Mataisz István | 7 | -105 | Szeged |
| 95 | Sántha Károly | 7 | -193 | Lakitelek |
| 96 | Fülöp Géza | 7 | -220 | Budafok |
| 97 | Vig Béla | 7 | -275 | Dombóvár |
| 98 | Újváryné Marika | 6 | -179 | Rákospalota |
| 99 | Vitéz Gábor | 6 | -191 | Erzsébetváros |
| 100 | Nagy József | 6 | -200 | Lakitelek |
| 101 | Róka Róbert | 6 | -353 | Zalaegerszeg-Kertváros |
| 102 | Berki János | 5 | -139 | Debrecen |
Összesített csapateredmények
| Helyezés | Csapat neve | Pont | Ft |
| 1 | Rákosmente | 38 | 427 |
| 2 | Szolnok | 36 | 341 |
| 3 | Orosháza | 35 | 549 |
| 4 | Zalaegerszeg-Csács | 35 | 95 |
| 5 | Gelse | 34 | 264 |
| 6 | Szarvas | 33.5 | 291 |
| 7 | Tiszavárkony | 33 | 300 |
| 8 | Kilimán | 33 | 249 |
| 9 | Békéscsaba | 32.5 | 83 |
| 10 | Belváros | 32 | 223 |
| 11 | Soltvadkert | 32 | 198 |
| 12 | Ökörítófülpös | 32 | 108 |
| 13 | Makó | 32 | 81 |
| 14 | Újbuda | 32 | 19 |
| 15 | Zugló | 30 | 107 |
| 16 | Gödöllő | 30 | -32 |
| 17 | Kecskemét | 29.5 | 42 |
| 18 | Zalaegerszeg-Kertváros | 29.5 | -39 |
| 19 | Tordas | 29 | -65 |
| 20 | BKV Kőbánya | 29 | -112 |
| 21 | Debrecen | 29 | -134 |
| 22 | Kiskunmajsa | 29 | -151 |
| 23 | Képviselők | 28 | 39 |
| 24 | Erzsébetváros | 28 | -239 |
| 25 | BKV Cinkota | 27.5 | -54 |
| 26 | Hajdúszoboszló | 27.5 | -158 |
| 27 | Abony | 27.5 | -362 |
| 28 | Rákospalota | 27 | -3 |
| 29 | Dombóvár | 27 | -208 |
| 30 | Lőrinc | 26 | -332 |
| 31 | Budafok | 26 | -364 |
| 32 | Ferencváros | 25 | -365 |
| 33 | Szeged | 24.5 | -222 |
| 34 | Lakitelek | 21 | -576 |