Két selejtező forduló után az összesített eredmény

Helyezés       Név                         Összes pont      Összes forint

1 Stekli Gyula 58 430
2 Futó Sándor 58 334
3 Bágyi Imre 57 397
4 Nagy István III. 56 196
5 Budai László 54 375
6 Fürdős József 53 507
7 Virág László 53 304
8 Pápai László 52 388
9 Bakos Sándor II. 50 166

10 Pajic Zvezdan 49 288
11 Muzslai Róbert 49 26
12 Flaisz Károly 46 198
13 Szögi Attila 46 162
14 Haklár Jeromos 46 140
15 Szeregnyi László 46 40
16 Szántó András 45 278
17 Szumutku László 45 246
18 Jaksa János 45 137
19 Ivaskó István 44 244
20 Berecz Ferenc 44 189
21 Gyöngyösi Géza 44 178
22 Varga Ferenc 44 124
23 Vizi Béla 44 94
24 Tóth László 44 23
25 Várszegi Szilárd 44 -53
26 Selmeczi András 43 99
27 Dajka József 42 310
28 Bacskai Gyula 42 238
29 Bjelik Csaba 42 196
30 Dienes János 42 108
31 Fazekas József 42 91
32 Thúry Gábor 42 91
33 Solti István 41 263
34 Pavelka János 41 124
35 Vizi Valéria 41 91
36 Mészáros Károly 41 -71
37 Bartos László 41 -110
38 Rákos Károly 41 -169
39 Máté János 40 69
40 Szalai Antal 40 15
41 B. Kiss István 40 11
42 Pusztai Péter 40 11
43 Szépréti László 40 7
44 Bocz Árpád 40 -11
45 Koródi Ferenc 40 -16
46 Mészáros Lajos 39 179
47 Búzás János 39 87
48 Tarsoly Zoltán dr. 39 18
49 Kenyeres Miklós 39 -61
50 Krisztián András 39 -270
51 Nagy Sándor 38 -166
52 Száraz László 38 -217
53 Tóth Károly 37 -11
54 Gulyás István 37 -153
55 Oláh Csaba 37 -284
56 Török Imre 37 -338
57 Gál Sándor 36 23
58 Rákosi Jenő 36 -20
59 Varga Pál 36 -20
60 Orbán Gergely dr. 35 -8
61 Sonkoly László 34 307
62 Oláh László 34 28
63 Beke Béla 34 -75
64 Daróczi György 34 -118
65 Sáfrán István 34 -175
66 Kamocsay József 34 -242
67 Rehó Lajos 34 -357
68 Molnár Mihály 33 -264
69 Soós Bálint 32 256
70 Kovács Sándor 32 190
71 Sztakó Mihály 30 -485
72 Bolyos Gábor 28 138
73 Kiss Bálint 28 -277
74 Tánczos Zoltán 28 -304
75 Dalanics György 27 205
76 Maszel László 27 86
77 Papp Sándor 26 270
78 Szél János 26 181
79 Szabó Bertalan 26 59
80 Hackl Mátyás 26 -314
81 Szász István 25 109
82 Mihály László 25 -402
83 Bagin Sándor 24 272
84 Bárdos József 24 189
85 Papp József 24 80
86 Pusztai Károly 24 71
87 Kenderesi Ferenc 23 -66
88 Szabó Imre dr. 22 99
89 Máté Péter 22 17
90 Peley András 22 6
91 Kovács Csaba I. 22 -31
92 Dávid Péter 22 -431
93 Fábián Béla 20 121
94 Tóth Bálint 20 84
95 Makó István 20 52
96 Péli István 20 39
97 Kereskényi Gábor 20 -40
98 Bartos Gábor 20 -134
99 Makra Zsolt 20 -142
100 Perecz István 20 -187
101 Kovács József I. 19 116
102 Tóth Sándor I. 19 6
103 Gégény Tamás 18 106
104 Bock János 18 44
105 Nagy Béla 18 -34
106 Hárs László 18 -95
107 Erdélyi Ferenc 18 -175
108 Bodovics Ferenc 18 -230
109 Sánta József 16 -52
110 Vélin Marin 16 -100
111 Kiss Tibor 16 -133
112 Kurusa József 16 -172
113 Bacskai Gyula ifj. 16 -339
114 Stekli Gyula ifj. 15 -59
115 Tóth István Patya 15 -79
116 Borbély Imre 14 -60
Somossy László 14 -83
Horváth Edit 14 -114
Kocsis János 14 -148
Tisza Zoltán 14 -182
Pleskó Lajos 14 -235
Veress István 14 -244
Kozslai Péter 14 -251
Harsányi Pál 14 -275
Molnár József 12 -101
Dancs János 12 -213
Gilányi Attila 12 -246
Juhász Sándor 12 -263
Csetneki Ferenc 10 -293
Juhász Ferenc 3 -437