Egyéni helyezések
Helyezés | Versenyző neve | Pont | Ft | Csapatnév |
1 | Kenderesi Ferenc | 14 | 184 | Szeged |
2 | Bágyi Imre | 13.5 | 73 | Szeged |
3 | Bálizs Tamás | 13 | 420 | Nemesapáti-Csács |
4 | Tislér Árpád | 13 | 269 | Gelse |
5 | Tompos István | 13 | 204 | Keszthely |
6 | Madarász György | 13 | 112 | Újbuda |
7 | Piros János | 13 | 67 | Tordas |
8 | Szendrey Gábor | 12.5 | 16 | Veszprém |
9 | Tóth Sándor | 12 | 289 | Nagykanizsa |
10 | Sipos László | 12 | 196 | Nemesapáti-Csács |
11 | Puskás Kálmán | 12 | 165 | Zugló |
12 | Selmeczi András | 12 | 156 | Ferencváros |
13 | Róka Róbert | 12 | 154 | Nemesapáti-Csács |
14 | Bedenek József | 12 | 127 | Bánokszentgyörgy |
15 | Muzslai Róbert | 12 | 126 | Soltvadkert |
16 | Eged István | 12 | 112 | Belváros |
17 | Sajni László | 12 | 102 | Nagykanizsa |
18 | Takáts Imre | 12 | 71 | Sashalom |
19 | Száz Ferenc | 12 | 69 | Dombóvár |
20 | Leiner Rudolf | 12 | 52 | Rákosmente |
21 | Cserhalmi Ferenc | 12 | 44 | Rákosmente |
22 | Varga István | 12 | 25 | Ajka |
23 | Ollár Csaba | 12 | -153 | Zalaegerszeg |
24 | Czigler János | 11.5 | 197 | Veszprém |
25 | Sarlós Zsuzsanna | 11 | 120 | Szarvas |
26 | Ottó Ádám | 11 | 108 | Dombóvár |
27 | Malatinszki Csaba | 11 | 88 | Belváros |
28 | Tóth Zoltán | 11 | 88 | Szent Óvár |
29 | Csikó Gyula | 11 | 74 | Zalaegerszeg |
30 | Várszegi Szilárd | 11 | 72 | Vajdácska |
31 | Trencsényi Géza | 11 | 42 | Veszprém |
32 | Fülöpné Köves Éva | 11 | 24 | Vajdácska |
33 | Kozma József | 11 | -1 | Ferencváros |
34 | Kelemen Mihály | 11 | -36 | Gelse |
35 | Srágli György | 10 | 78 | Zalaegerszeg |
36 | Mádi László dr. | 10 | 29 | Képviselők |
37 | Újváryné Marika | 10 | 28 | Sashalom |
38 | Dr. Fabó Róbert | 10 | 27 | Szarvas |
39 | Lakos Tibor | 10 | 23 | Zugló |
40 | Buzási Tamás | 10 | 10 | Böhönye |
41 | Bartos Gábor | 10 | -6 | Soltvadkert |
42 | Németh Zoltán | 10 | -31 | Nagykanizsa |
43 | Horváthné Edit | 10 | -36 | |
44 | Ambrus József | 10 | -40 | Herend |
45 | Horváth István | 10 | -74 | |
46 | Vass Pál | 10 | -86 | Vajdácska |
47 | Dudás János | 9 | 99 | Soltvadkert |
48 | Orzó Péter | 9 | 41 | Erzsébetváros |
49 | Németh Tibor | 9 | 33 | Pestszentlőrinc |
50 | Hajdu Károly | 9 | 8 | Erzsébetváros |
51 | Molnár József | 9 | 2 | Herend |
52 | Géczi Lajos | 9 | -13 | Böhönye |
53 | Bolevácz László | 9 | -30 | Dombóvár |
54 | Gömbi József | 9 | -35 | Herend |
55 | Pál János | 9 | -57 | Szent Óvár |
56 | Vodenyák Imre | 9 | -59 | Böhönye |
57 | Goda Gábor | 9 | -69 | Ajka |
58 | Ladányi Zoltán | 9 | -124 | Újbuda |
59 | Magyar Róbert | 9 | -169 | Belváros |
60 | Borbély Imre | 9 | -204 | Erzsébetváros |
61 | Lekics László | 8.5 | -118 | Keszthely |
62 | Font Sándor | 8 | -21 | Képviselők |
63 | Szabó Miklós | 8 | -43 | Szent Óvár |
64 | Medgyesi Tibor | 8 | -57 | Ajka |
65 | Müllerné Ica | 8 | -115 | Sashalom |
66 | Huppán András | 8 | -118 | Keszthely |
67 | Balsai István dr. | 8 | -141 | Képviselők |
68 | Offela János | 7.5 | -45 | Pestszentlőrinc |
69 | Tischler Sándor | 7 | -126 | Gelse |
70 | Nagy János | 7 | -149 | Bánokszentgyörgy |
71 | Szász Imre | 7 | -151 | Tordas |
72 | Juranics István | 7 | -188 | Bánokszentgyörgy |
73 | Madarász József | 7 | -281 | Újbuda |
74 | Fülöp Géza | 7 | -382 | Tordas |
75 | Hetényi Gábor | 6.5 | -227 | Rákosmente |
76 | Varga Péter | 6 | -137 | Pestszentlőrinc |
77 | Tolnai Béla | 6 | -212 | Szarvas |
78 | Barati István | 6 | -228 | Ferencváros |
79 | Varga Pál | 6 | -260 | Szeged |
80 | Schaller József | 1 | -2 | Zugló |
Csapat helyezések:
Helyezés | Csapat neve | Pont | Ft |
1 | Nemesapáti-Csács | 37 | 770 |
2 | Veszprém | 35 | 255 |
3 | Nagykanizsa | 34 | 360 |
4 | Szeged | 33.5 | -3 |
5 | Zalaegerszeg | 33 | -1 |
6 | Dombóvár | 32 | 147 |
7 | Belváros | 32 | 31 |
8 | Vajdácska | 32 | 10 |
9 | Soltvadkert | 31 | 219 |
10 | Gelse | 31 | 107 |
11 | Rákosmente | 30.5 | -131 |
12 | Sashalom | 30 | -16 |
13 | Keszthely | 29.5 | -32 |
14 | Ferencváros | 29 | -73 |
15 | Ajka | 29 | -101 |
16 | Újbuda | 29 | -293 |
17 | Szent Óvár | 28 | -12 |
18 | Böhönye | 28 | -62 |
19 | Herend | 28 | -73 |
20 | Szarvas | 27 | -65 |
21 | Erzsébetváros | 27 | -155 |
22 | Tordas | 27 | -466 |
23 | Képviselők | 26 | -133 |
24 | Bánokszentgyörgy | 26 | -210 |
25 | Zugló | 23 | 186 |
26 | Pestszentlőrinc | 22.5 | -149 |