| Végső helyezés | Versenyző neve | Pont | Forint | Hely |
| 1 | Bartos Gábor | 30 | 313 | 1 |
| 2 | Gulyás István | 26 | 272 | 2 |
| 3 | Bereczky András | 25 | 197 | 3 |
| 4 | Mészáros Károly | 25 | 154 | 3 |
| 5 | Oláh Csaba | 25 | 78 | 3 |
| 6 | Pavelka János | 24 | 69 | 6 |
| 7 | Halasi Mihály | 24 | 69 | 6 |
| 8 | Muzslai Róbert | 24 | 5 | 6 |
| 9 | Száraz László | 22 | 86 | 9 |
| 10 | Fábián László | 21 | 56 | 10 |
| 11 | Szabó Imre Dr. | 21 | -88 | 10 |
| 12 | Dienes János | 18 | 13 | 12 |
| 13 | Orbán Gergely Dr. | 18 | 6 | 12 |
| 14 | Stekli Gyula | 17 | -124 | 14 |
| 15 | Keksz Kálmán | 17 | -141 | 14 |
| 16 | Pajic Zvezdan | 17 | -359 | 14 |
| 17 | Kovács Sándor | 16 | -107 | 17 |
| 18 | Kenderesi Ferenc | 14 | -175 | 18 |
| 19 | Ivaskó István | 12 | -86 | 19 |
| 20 | Fábián Béla | 12 | -95 | 19 |
| 21 | Jakab Zsolt | 12 | -143 | 19 |
Részletes fényképes beszámoló hamarosan.