| 1 | MUOE Erzsébetváros 1. 69p +448ft |
| Tóth József, Takáts Imre, Borbély Imre | |
| 2 | Gyömrő 57.7p +330ft |
| Fábián Béla, Bolyos Gábor, Bartos László | |
| 3 | MUOE Ferencváros 54.7p +455ft |
| Dóka Ferenc, Selmeczi András, Barati István | |
| 4 | Szeged II. 51p -28ft |
| Fazekas József, Szögi Attila, Berecz Ferenc | |
| 5 | MUOE Zugló 50.3p -9ft |
| Leiner Rudolf, Lakos Tibor, Hetényi Gábor | |
| 6 | Szeged I. 46p -126ft |
| Bágyi Imre, Varga Pál, Kenderesi Ferenc | |
| 7 | Újszeged 44.7p -224ft |
| Bjelik Csaba, Jaksa János, Mataisz István | |
| 8 | Hercegszántó 44p -178ft |
| Zeller József, Kordé József, Vélin Marin | |
| 9 | MUOE Erzsébetváros 2. 43.7p +83ft |
| Orzó Péter, Éberling József, Szabó László | |
| 10 | Vásárhely 43.7p -88ft |
| Szél János, Sáfrán István, Rákos Károly | |
| 11 | Makó 41.3p -110ft |
| Gál Sándor, Makra Zsolt, Perec István | |
| 12 | MUOE Soltvadkert 39.3p -360ft |
| Muzslai Róbert, Solti István, Bartos Gábor | |
| 13 | MUOE Erzsébetváros 3. 38.7p -193ft |
| Vitéz Gábor, Hajdú Károly, Gergely Lajos |
| 1 | Borbély Imre 30p +299ft |
| 2 | Berecz Ferenc 22.3p +46ft |
| 3 | Lakos Tibor 22p +142ft |
| 4 | Bolyos Gábor 21.3p +58ft |
| 5 | Dóka Ferenc 20.7p +97ft |
| 6 | Takáts Imre 20.3p +52ft |
| 7 | Varga Pál 20p +71ft |
| 8 | Bágyi Imre 19.3p +182ft |
| 9 | Leiner Rudolf 19p +38ft |
| 10 | Tóth József 18.7p +97ft |
| 11 | Perec István 18.7p +87ft |
| 12 | Bartos László 18.3p +197ft |
| 13 | Barati István 18p +201ft |
| 14 | Hajdú Károly 18p +105ft |
| 15 | Fábián Béla 18p +75ft |
| 16 | Bjelik Csaba 18p -75ft |
| 17 | Szél János 17.7p 0ft |
| 18 | Makra Zsolt 17.3p +56ft |
| 19 | Orzó Péter 17p +36ft |
| 20 | Vélin Marin 16.7p +119ft |
| 21 | Mataisz István 16.7p -65ft |
| 22 | Selmeczi András 16p +157ft |
| 23 | Zeller József 16p -66ft |
| 24 | Szögi Attila 15.7p -21ft |
| 25 | Szabó László 15.3p +44ft |
| 26 | Muzslai Róbert 15.3p +21ft |
| 27 | Rákos Károly 13.3p -27ft |
| 28 | Fazekas József 13p -53ft |
| 29 | Sáfrán István 12.7p -61ft |
| 30 | Bartos Gábor 12p -134ft |
| 31 | Solti István 12p -247ft |
| 32 | Éberling József 11.3p +3ft |
| 33 | Kordé József 11.3p -231ft |
| 34 | Gergely Lajos 10.7p -199ft |
| 35 | Jaksa János 10p -84ft |
| 36 | Vitéz Gábor 10p -99ft |
| 37 | Hetényi Gábor 9.3p -189ft |
| 38 | Kenderesi Ferenc 6.7p -379ft |
| 39 | Gál Sándor 5.3p -253ft |


