PIATNIK Nemzeti Ulti Bajnokság – Csapatverseny Selejtező – Felső-tiszai Régió Tiszabercel – Végeredmény

1. DH Szervíz Loki 423 Ft 63 pont
2. MEDINA 424 Ft 58 pont
3. Pétisó 287 Ft 57 pont
4. Kisvárdai Ászok 225 Ft 55 pont
5. Patak 1. 165 Ft 55 pont
6. Mátyás Király 88 Ft 53 pont
7. DH Szervíz Hajdú 172 Ft 48 pont
8. Patak 2. 37 Ft 48 pont
9. Tutajos -174 Ft 47 pont
10. Zenit 88 Ft 46 pont
11. Gazd-Ászok 41 Ft 46 pont
12. Ladikos -373 Ft 43 pont
13. Nyíri Fészek 1. -193 Ft 42 pont
14. Fergeteges -400 Ft 34 pont
15. Bercel Plusz -810 Ft 25 pont

Egyéni helyezések
MEDINA/1. Mészáros Károly (2000) [+38,38] 370 Ft 28 pont
DH Szervíz Loki/3. Keksz Kálmán (2000) [+18,02] 272 Ft 25 pont
Kisvárdai Ászok/3. Jakab Zsolt (2000) [+26,96] 222 Ft 25 pont
Pétisó/3. Tóth Gyula (2000) [+14,7] 152 Ft 24 pont
Patak 1./3. Gyöngyösi Géza (2000) [+25,37] 254 Ft 23 pont
Zenit/3. Oláh Csaba (2000) [+17,34] 188 Ft 22 pont
DH Szervíz Loki/1. Török Imre (2000) [+12,57] 168 Ft 22 pont
Gazd-Ászok/1. Száraz László (2000) [+9,9] 160 Ft 22 pont
Patak 1./2. Kiss János (2000) [+12,42] 149 Ft 22 pont
Mátyás Király/1. Krisztián András (2000) [+9,22] 145 Ft 22 pont
Tutajos/2. Mászáros Lajos (2000) [+15,57] -5 Ft 22 pont
Mátyás Király/2. Gilányi Attila (2000) [+16,76] 187 Ft 21 pont
Pétisó/1. Gégény Tamás (2000) [+11,79] 156 Ft 19 pont
DH Szervíz Hajdú/2. Kondor Gábor (2000) [+4,77] 117 Ft 18 pont
MEDINA/2. Dienes János (2000) [+2,63] 72 Ft 18 pont
Nyíri Fészek 1./1. Soós Bálint (2000) [+2,31] 25 Ft 18 pont
DH Szervíz Hajdú/1. Ladányi Zoltán (2000) [+3,21] -6 Ft 18 pont
Patak 2./1. Ertel István (2000) [+3,3] 69 Ft 16 pont
Bercel Plusz/2. Dajka József (2000) [-0,48] 32 Ft 16 pont
Patak 2./2. Somossy László (2000) [+3,07] 14 Ft 16 pont
DH Szervíz Loki/2. Farkas Zoltán (2000) [-1,13] -17 Ft 16 pont
Kisvárdai Ászok/2. Bacskai Gyula (2000) [+0,62] -35 Ft 16 pont
Patak 2./3. Tóth Patya István (2000) [-4,83] -46 Ft 16 pont
Fergeteges/2. Bocz Árpád (2000) [+1,44] -84 Ft 16 pont
Ladikos/3. Szántó András (2000) [-2,14] -120 Ft 16 pont
Ladikos/1. Oláh László (2000) [-4,72] -172 Ft 16 pont
Kisvárdai Ászok/1. Szalai Antal (2000) [-0,47] 38 Ft 14 pont
Zenit/1. Dalanics György (2000) [+0,54] 32 Ft 14 pont
Gazd-Ászok/2. Hajnal András (2000) [-5,18] -20 Ft 14 pont
Pétisó/2. Juhász Sándor (2000) [-4,52] -21 Ft 14 pont
Nyíri Fészek 1./3. Pápai László (2000) [-5,94] -42 Ft 14 pont
Fergeteges/3. Rehó Lajos (2000) [-9,67] -78 Ft 14 pont
Tutajos/3. Zsíros Lajos (2000) [-3,5] -49 Ft 13 pont
DH Szervíz Hajdú/3. Dr. Tarsoly Zoltán (2000) [-9,05] 61 Ft 12 pont
MEDINA/3. Nagy Béla (2000) [-6,75] -18 Ft 12 pont
Tutajos/1. Kovács József (2000) [-9,91] -120 Ft 12 pont
Ladikos/2. Varga Ferenc (2000) [-11,48] -81 Ft 11 pont
Gazd-Ászok/3. Molnár Mihály (2000) [-13,89] -99 Ft 10 pont
Zenit/2. Balogh Gyula (2000) [-16,34] -132 Ft 10 pont
Nyíri Fészek 1./2. Máté János (2000) [-18,21] -176 Ft 10 pont
Patak 1./1. Várszegi Szilárd (2000) [-18,34] -238 Ft 10 pont
Mátyás Király/3. Tóth Mátyás (2000) [-15,28] -244 Ft 10 pont
Bercel Plusz/1. Kozslai Péter (2000) [-29,34] -389 Ft 5 pont
Fergeteges/1. Bakos Sándor (2000) [-28,52] -238 Ft 4 pont
Bercel Plusz/3. Zsíros Sándor (2000) [-31,43] -453 Ft 4 pont