Végeredmény
1. Rehó Lajos 32p +322ft +33Élő
2. Török Imre 30p +191ft +24Élő
3. Varga Ferenc 30p +110ft +18Élő
4. Bakos Sándor 26p +83ft +12Élő
5. Mészáros Károly 24p +24ft +1Élő
6. Solti István 23p +105ft +1Élő
7. Gyöngyösi Géza 22p +66ft +13Élő
8. Sánta József 21p +101ft +8Élő
9. Virág László 20p +144ft +1Élő
10. Száraz László 20p +54ft +1Élő
11. Muzslai Róbert 20p 22ft -5Élő
12. Manga Attila 20p 50ft +3Élő
13. Selmeczi András 18p 44ft -6Élő
14. Orzó Péter 17p +31ft -1Élő
15. Fábián Béla 16p 32ft -4Élő
16. Rákos Károly 16p 58ft +2Élő
17. Nagy István 16p 106ft -18Élő
18. Bolyos Gábor 14p 205ft -21Élő
19. Gégény Tamás 14p 274ft -11Élő
20. Nagy Béla 12p 113ft -19Élő
21. Bágyi Imre 9p 327ft -33Élő
Döntőbe jutott
Tartalék
Nem vállalja
Helyezés | Név | Egyesület | Ft | Pont |
1 | Bolyos Gábor | MUOE | 258 Ft | 44 pont |
2 | Virág László | Hírös UK | 203 Ft | 43 pont |
3 | Solti István | MUOE | 353 Ft | 42 pont |
4 | Bakos Sándor | Nyíri Fészek | 289 Ft | 42 pont |
5 | Muzslai Róbert | MUOE | 52 Ft | 42 pont |
6 | Rehó Lajos | Nyíri Fészek | 367 Ft | 41 pont |
7 | Selmeczi András | MUOE | 245 Ft | 41 pont |
8 | Bágyi Imre | 2SzE Szeged | 183 Ft | 41 pont |
9 | Jakab Zsolt | Kisvárdai KE | 213 Ft | 40 pont |
10 | Manga Attila | 2SzE Szeged | -66 Ft | 40 pont |
11 | Varga Ferenc | Tiszaberceli SzE | 195 Ft | 39 pont |
12 | Sánta József | Nyíri Fészek | 219 Ft | 38 pont |
13 | Száraz László | Tiszaberceli SzE | 107 Ft | 38 pont |
14 | Gyöngyösi Géza | Sárospataki UE | 195 Ft | 37 pont |
15 | Nagy Béla | Kisvárdai KE | 23 Ft | 37 pont |
16 | Nagy István | Debreceni HUE | 224 Ft | 36 pont |
17 | Fábián Béla | Gyömrői SE | 188 Ft | 36 pont |
18 | Orzó Péter | MUOE | 134 Ft | 36 pont |
19 | Török Imre | Debreceni HUE | 106 Ft | 36 pont |
20 | Mészáros Károly | Kisvárdai KE | 157 Ft | 35 pont |
21 | Gégény Tamás | Tiszaberceli SzE | 25 Ft | 35 pont |
22 | Rákos Károly | 2SzE Szeged | -27 Ft | 35 pont |
23 | Bartos Gábor | MUOE | 194 Ft | 34 pont |
24 | Szűrös György | Gyömrői SE | 109 Ft | 34 pont |
25 | Várszegi Szilárd | Sárospataki UE | -266 Ft | 34 pont |
26 | Bocz Árpád | Nyíri Fészek | 284 Ft | 33 pont |
27 | Fazekas József | 2SzE Szeged | -54 Ft | 33 pont |
28 | Bacskai Gyula | Kisvárdai KE | 118 Ft | 32 pont |
29 | Ivaskó István | Sárospataki UE | 130 Ft | 31 pont |
30 | Fonyódi Lajos | Hírös UK | 28 Ft | 31 pont |
31 | Futó Sándor | Gyömrői SE | 16 Ft | 31 pont |
32 | Rákosi Jenő | Debreceni HUE | -167 Ft | 31 pont |
33 | Pleskó Lajos | 2SzE Szeged | -267 Ft | 31 pont |
34 | Makó István | Debreceni HUE | -91 Ft | 30 pont |
35 | Hidvégi József | Gyömrői SE | -166 Ft | 30 pont |
36 | Soós Bálint | Nyíri Fészek | -175 Ft | 30 pont |
37 | Gulyás István | Nyíri Fészek | -23 Ft | 29 pont |
38 | Mészáros Lajos | Tiszaberceli SzE | -122 Ft | 28 pont |
39 | Thury Gábor | Sárospataki UE | -138 Ft | 28 pont |
40 | Szabó Imre dr. | Kisvárdai KE | -306 Ft | 28 pont |
41 | Kiss János I. | Sárospataki UE | -73 Ft | 27 pont |
42 | Szabó Bertalan | Kisvárdai KE | -108 Ft | 27 pont |
43 | Szántó András | Tiszaberceli SzE | -111 Ft | 27 pont |
44 | Balogh Gyula | Nyíri Fészek | -143 Ft | 27 pont |
45 | Bjelik Csaba | egyéni | -227 Ft | 27 pont |
46 | Peley András | Tiszaberceli SzE | -48 Ft | 26 pont |
47 | Dalanics György | Nyíri Fészek | -193 Ft | 23 pont |
48 | Szépréti László | Sárospataki UE | -292 Ft | 23 pont |
49 | Pusztai Péter | Hírös UK | -363 Ft | 23 pont |
50 | Tarsoly Zoltán dr. | Debreceni HUE | -252 Ft | 21 pont |
51 | Szögi Attila | 2SzE Szeged | -160 Ft | 18 pont |
52 | Dienes János | Kisvárdai KE | -325 Ft | 17 pont |
53 | Zsíros Lajos | Tiszaberceli SzE | -495 Ft | 16 pont |
54 | Tóth Károly | Nyíri Fészek | 43 Ft | 14 pont |
Selejtezők eredményei
Helyezés | Név | Egyesület | Ft | Pont | Részvétel |
1 | Muzslai Róbert | MUOE | 527 Ft | 92 | 4 |
2 | Nagy István | Debreceni UT | 718 Ft | 86 | 5 |
3 | Futó Sándor | Gyömrői SE | 604 Ft | 86 | 4 |
4 | Levente József | MUOE | 497 Ft | 84 | 4 |
5 | Bartos Gábor | MUOE | 344 Ft | 84 | 4 |
6 | Bakos Sándor | Nyíri Fészek | 313 Ft | 83 | 5 |
7 | Bjelik Csaba | egyéni | 79 Ft | 82 | 5 |
8 | Peley András | Tiszaberceli SzE | 366 Ft | 81 | 4 |
9 | Virág László | Hírös UK | 607 Ft | 80 | 4 |
10 | Hidvégi József | Gyömrői SE | 517 Ft | 80 | 4 |
11 | Fábián Béla | Gyömrői SE | 392 Ft | 80 | 5 |
12 | Jakab Zsolt | Kisvárdai KE | 294 Ft | 80 | 5 |
13 | Mészáros Károly | Kisvárdai KE | 265 Ft | 80 | 5 |
14 | Dienes János | Kisvárdai KE | 507 Ft | 79 | 5 |
15 | Orzó Péter | MUOE | 230 Ft | 78 | 5 |
16 | Selmeczi András | MUOE | 226 Ft | 78 | 5 |
17 | Bocz Árpád | Nyíri Fészek | 163 Ft | 78 | 5 |
18 | Pusztai Péter | Hírös UK | -15 Ft | 77 | 5 |
19 | Solti István | MUOE | 538 Ft | 76 | 5 |
20 | Gyöngyösi Géza | Sárospataki UE | 270 Ft | 76 | 5 |
21 | Kiss János I. | Sárospataki UE | 266 Ft | 75 | 5 |
22 | Dalanics György | Nyíri Fészek | 144 Ft | 75 | 5 |
23 | Bolyos Gábor | MUOE | 96 Ft | 75 | 5 |
24 | Molnár Mihály | Tiszaberceli SzE | 447 Ft | 74 | 4 |
25 | Rehó Lajos | Nyíri Fészek | 276 Ft | 74 | 5 |
26 | Száraz László | Tiszaberceli SzE | 203 Ft | 74 | 5 |
27 | Szögi Attila | 2SzE Szeged | 105 Ft | 74 | 4 |
28 | Szabó Bertalan | Kisvárdai KE | 29 Ft | 73 | 4 |
29 | Szűrös György | Gyömrői SE | -49 Ft | 73 | 4 |
30 | Szántó András | Tiszaberceli SzE | 331 Ft | 72 | 4 |
31 | Várszegi Szilárd | Sárospataki UE | 167 Ft | 72 | 5 |
32 | Rákosi Jenő | Debreceni UT | 125 Ft | 72 | 4 |
33 | Ivaskó István | Sárospataki UE | 78 Ft | 72 | 4 |
34 | Szépréti László | Sárospataki UE | 341 Ft | 71 | 5 |
35 | Magyar Róbert | MUOE | 268 Ft | 71 | 4 |
36 | Mészáros Lajos | Tiszaberceli SzE | 252 Ft | 71 | 4 |
37 | Varga Ferenc | Tiszaberceli SzE | -6 Ft | 71 | 4 |
38 | Gégény Tamás | Tiszaberceli SzE | 291 Ft | 70 | 4 |
39 | Török Imre | Debreceni UT | -106 Ft | 70 | 4 |
40 | Fonyódi Lajos | Hírös UK | -120 Ft | 70 | 4 |
41 | Balogh Gyula | Nyíri Fészek | -143 Ft | 70 | 5 |
42 | Pleskó Lajos | 2SzE Szeged | 378 Ft | 69 | 4 |
43 | Gulyás István | Nyíri Fészek | 119 Ft | 69 | 5 |
44 | Makó István | Debreceni UT | 54 Ft | 69 | 5 |
45 | Nagy Sándor | Hírös UK | 47 Ft | 69 | 4 |
46 | Bacskai Gyula | Kisvárdai KE | -223 Ft | 69 | 5 |
47 | Sánta József | Nyíri Fészek | 239 Ft | 68 | 4 |
48 | Rákos Károly | 2SzE Szeged | 92 Ft | 68 | 5 |
49 | Tóth Károly | Nyíri Fészek | 36 Ft | 68 | 5 |
50 | Kákonyi Róbert dr. | 2SzE Szeged | 33 Ft | 68 | 5 |
51 | Szél János | 2SzE Szeged | -13 Ft | 68 | 4 |
52 | Bágyi Imre | 2SzE Szeged | 267 Ft | 67 | 5 |
53 | Nagy Béla | Kisvárdai KE | 161 Ft | 67 | 4 |
54 | Thury Gábor | Sárospataki UE | 56 Ft | 67 | 4 |
55 | Manga Attila | 2SzE Szeged | 42 Ft | 67 | 4 |
56 | Tarsoly Zoltán dr. | Debreceni UT | 237 Ft | 66 | 5 |
57 | Fazekas József | 2SzE Szeged | 236 Ft | 66 | 4 |
58 | Soós Bálint | Nyíri Fészek | 230 Ft | 66 | 5 |
59 | Szabó Imre dr. | Kisvárdai KE | -228 Ft | 66 | 4 |
60 | Zsíros Lajos | Tiszaberceli SzE | 286 Ft | 65 | 4 |
61 | Pápai László | Nyíri Fészek | 6 Ft | 65 | 4 |
62 | Pajic Zvezdan | Kisvárdai KE | -303 Ft | 65 | 4 |
63 | Vizi Béla | Gyömrői SE | 161 Ft | 64 | 4 |
64 | Keksz Kálmán | Debreceni UT | 126 Ft | 63 | 4 |
65 | Buzás János | 2SzE Szeged | 53 Ft | 63 | 4 |
66 | Oláh László | Tiszaberceli SzE | 41 Ft | 63 | 4 |
67 | Borbély Imre | MUOE | -152 Ft | 63 | 5 |
68 | Sáfrán István | 2SzE Szeged | 211 Ft | 62 | 5 |
69 | Mataisz István | 2SzE Szeged | -146 Ft | 62 | 4 |
70 | Makra Zsolt | 2SzE Szeged | -279 Ft | 62 | 5 |
71 | Berecz Ferenc | 2SzE Szeged | -316 Ft | 62 | 4 |
72 | Budai László | MUOE | 412 Ft | 61 | 3 |
73 | Szalay Tibor | Hírös UK | 116 Ft | 61 | 5 |
74 | Vitéz Gábor | MUOE | 28 Ft | 61 | 4 |
75 | Magyar Zoltán | Nyíri Fészek | -182 Ft | 61 | 5 |
76 | Dudás László | MUOE | -273 Ft | 61 | 5 |
77 | Veress István | Kisvárdai UE | -260 Ft | 60 | 5 |
78 | Kenderesi Ferenc | 2SzE Szeged | -307 Ft | 60 | 4 |
79 | Kovács Péter | Sárospataki UE | 24 Ft | 59 | 5 |
80 | Kenyeres Miklós | Nyíri Fészek | -201 Ft | 57 | 5 |
81 | Varga Pál | 2SzE Szeged | -275 Ft | 57 | 5 |
82 | Vekeldi Zoltán | Debreceni UT | 214 Ft | 55 | 3 |
83 | Stick Gyula | Nyíri Fészek | -267 Ft | 55 | 4 |
84 | Beke Béla | MUOE | -128 Ft | 54 | 4 |
85 | Horváth Károlyné Edit | Gyömrői SE | -266 Ft | 54 | 4 |
86 | Tánczos Zoltán | Hírös UK | 66 Ft | 53 | 3 |
87 | Gál András | Gyömrői SE | -480 Ft | 53 | 4 |
88 | Vélin Marin | Hírös UK | -301 Ft | 52 | 5 |
89 | Tóth Patya István | Sárospataki UE | -127 Ft | 48 | 3 |
90 | Tőke József | MUOE | 97 Ft | 47 | 3 |
91 | Gál Sándor | 2SzE Szeged | -247 Ft | 46 | 3 |
92 | Máté János | Nyíri Fészek | 56 Ft | 44 | 3 |
93 | Kozma József | MUOE | -75 Ft | 44 | 3 |
94 | Ladányi Zoltán | Debreceni UT | -98 Ft | 43 | 3 |
95 | Bodovics Ferenc | Sárospataki UE | -150 Ft | 43 | 3 |
96 | Jaksa János | 2SzE Szeged | -487 Ft | 43 | 4 |
97 | Hajnal András | Tiszaberceli SzE | 368 Ft | 42 | 2 |
98 | Szeregnyi László | Kisvárdai KE | -23 Ft | 42 | 3 |
99 | Krisztián András | Nyíri Fészek | -98 Ft | 42 | 3 |
100 | Szumutku László | Kisvárdai KE | -100 Ft | 42 | 3 |
101 | Szűcs Sándor | Hírös UK | -287 Ft | 40 | 3 |
102 | Oláh Csaba | Nyíri Fészek | -234 Ft | 39 | 3 |
103 | Hagymássy Ferenc | Sárospataki UE | -384 Ft | 39 | 3 |
104 | Müller Lászlóné | MUOE | -82 Ft | 38 | 3 |
105 | Harascsák Ferenc | Nyíri Fészek | -231 Ft | 38 | 3 |
106 | Somossy László | Sárospataki UE | -823 Ft | 37 | 4 |
107 | Dóka Ferenc | MUOE | -40 Ft | 34 | 2 |
108 | Juhász László | Kisvárdai KE | 8 Ft | 29 | 3 |
109 | Kiss Tibor | Gyömrői SE | 41 Ft | 28 | 2 |
110 | Csetneki Ferenc | Gyömrői SE | -72 Ft | 26 | 2 |
111 | Sztakó Mihály | 2SzE Szeged | -89 Ft | 26 | 2 |
112 | Gilányi Attila | Nyíri Fészek | -193 Ft | 25 | 2 |
113 | B. Kiss István | Hírös UK | -450 Ft | 22 | 2 |
114 | Kondor Gábor | Debreceni UT | 265 Ft | 20 | 1 |
115 | Kocsis János | Gyömrői SE | -365 Ft | 20 | 2 |
116 | Haklár Jeromos | MUOE | -440 Ft | 20 | 2 |
117 | Tóth József | MUOE | -10 Ft | 18 | 1 |
118 | Szalai Antal | Kisvárdai KE | -20 Ft | 16 | 1 |
119 | Cseh János | Nyíri Fészek | -32 Ft | 14 | 1 |
120 | Pastrovics Zoltán | Nyíri Fészek | -123 Ft | 13 | 1 |
121 | Orbán Gergely dr. | Nyíri Fészek | -391 Ft | 1 | 1 |
Szeretném ha valaki megmagyarázná az „egyéni” klub vagy más tagszervezet kifejezést!
Tisztelt MAUSZ-Vezetőség és Tagság !
A tavalyi döntésetek – miszerint is – a pontszámok alapján össze kell mosni a Felső-Tiszai és Duna-Tiszai régió eredményét meghozta a gyümölcsét !!!
Felső-Tiszai régió: 36ember – 60%
Duna-Tiszai régió: 24ember – 40%
Szerintem az elhibázott vezetőségi döntés – antidemokratikus és diszkriminatív ! Ezzel a döntéssel kizártátok a középdöntőből:
Vízi Béla,Búzás János,Borbély Imre,Sáfrán István,Mataisz István,
Makra Zsolt versenyzőket, akik a legjobb 30-ban benne voltak a
Duna-Tiszai régióban.
Miért kell embert embertől megkülönböztetni ?
T.c Gyöngyösi Géza – Főtitkár Úr !
Aki tudomásom szerint ezt az elvet támogattad a végsőkig.
Ezt most hogy számolod el magaddal és velünk szemben ?
Sajnos a tavalyi SPORT-ULTI döntőben is történtek nem
kívánatos rendezési és díjazási dolgok. De ezt majd személyesen
kívánom Szabó Imre dr.-nak elmondani, ha még egyáltalán
elmegyünk Kisvárdára az idén ?
Rákos Károly – 2SzE Szeged Ultiegyesület
Kelt: 2015.06.09. – Hódmezővásárhely
Kedves Rákos Károly!
Azt hiszem, az összemosás lehetőségét a Közgyűlés hagyta jóvá. Ott biztosan lehetett volna ellene szólni. Viszont el lett fogadva, így ez az év e szerint bonyolítódik.
Szerintem van más is, ami sokaknak nem tetszik: Pl az, hogy az elődöntőn nincs tartalék és megint szerepet kaphat majd „Fantom Pista”, ami nem emeli a színvonalat.
Tanulság: A Közgyűlésen kell eldönteni, ki mit támogat. Ma szólni annyit ér, mint eső után felvenni a köpönyeget.
Kedves Robi!
Van egy olyan határozat a Mausznál, miszerint aki nem tagja egyetlen szervezetnek sem, egyénileg indulhat. Viszont feltétele is van: 5000 Ft nevezési díjat kell befizetnie. It a kérdés az, befizette-e a Mausznak? Ha igen, nincs semmi probléma.