Sportulti Országos Bajnokság 1.ford , Kisvárda 2011.03.26 | |||||||||||
Versenyzők | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | Hely | % | MP |
Várszegi Szilárd | 56 | 111 | 167 | 211 | 261 | 5 | 54,38 | 40,50 | |||
Stekli Gyula | 45 | 91 | 142 | 193 | 249 | 7 | 51,88 | ||||
Rehó Lajos | 49 | 101 | 149 | 174 | 210 | 13 | 43,75 | ||||
Zsiros Lajos | 35 | 89 | 117 | 180 | 224 | 10 | 46,67 | ||||
Bacskai Gyula ifj. | 55 | 88 | 145 | 202 | 256 | 6 | 53,33 | 31,50 | |||
Mészáros Károly | 73 | 125 | 181 | 234 | 295 | 1 | 61,46 | 99,00 | |||
Daróczi György | 30 | 79 | 144 | 195 | 238 | 8 | 49,58 | ||||
Szalai Antal | 37 | 83 | 132 | 203 | 271 | 2 | 56,46 | 81,00 | |||
Juhász László | 47 | 87 | 121 | 154 | 191 | 15 | 39,79 | ||||
Bacskai Gyula | 53 | 106 | 142 | 174 | 205 | 14 | 42,71 | ||||
Dienes János | 46 | 99 | 141 | 184 | 214 | 12 | 44,58 | ||||
Nagy Béla | 41 | 84 | 134 | 164 | 215 | 11 | 44,79 | ||||
Soós Bálint | 60 | 108 | 165 | 228 | 265 | 4 | 55,21 | 49,50 | |||
Tóth László | 43 | 101 | 146 | 204 | 268 | 3 | 55,83 | 63,00 | |||
Dedics Dániel | 50 | 88 | 134 | 180 | 238 | 8 | 49,58 | ||||
Dr.Szabó Imre versenybíró |