SPORTULTI ORSZÁGOS DÖNTŐ , KISVÁRDA , 2014.11.08.

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Hely %
MUZSLAI RÓBERT 47 110 168 219 263 320 395 7 52,25
DAJKA JÓZSEF 52 110 138 197 255 308 368 14 48,68
PINTÉR TIBORNÉ 59 106 163 207 284 317 363 16 48,02
BOCZ ÁRPÁD 54 108 170 222 283 347 395 7 52,25
SZALAI ANTAL 39 106 173 234 282 329 365 15 48,28
TARSOLY ZOLTÁN DR. 74 116 175 234 275 329 380 11 50,26
GULYÁS ISTVÁM 53 100 147 199 248 318 380 11 50,26
DIENES JÁNOS 57 128 185 222 266 321 358 17 47,35
SZÉPRÉTI LÁSZLÓ 68 124 185 237 296 356 396 5 52,38
SOÓS BÁLINT 64 102 153 204 253 304 358 17 47,35
KENDERESI FERENC 40 92 132 168 224 264 328 20 43,39
REHÓ LAJOS 60 135 182 237 297 349 419 2 55,42
KISS JÁNOS 56 102 148 209 258 318 391 9 51,72
NAGY FERENC 33 73 149 235 296 356 396 5 52,38
MÉSZÁROS KÁROLY 65 118 189 241 286 349 402 3 53,17
BÁGYI IMRE 39 92 151 199 268 315 349 19 46,16
SOLTI ISTVÁN 53 88 132 187 242 308 370 13 48,94
HAKLÁR JEROMOS 58 121 175 231 307 370 428 1 56,61
RÁKOS KÁROLY 69 134 169 239 282 342 402 3 53,17
BAKOS SÁNDOR 47 121 182 241 284 325 388 10 51,32
MAKRA ZSOLT 47 82 136 174 221 259 307 21 40,61

diagram_2014