Sportulti Országos Bajnokság 3.ford , Nyíregyháza 2011.05.21 | ||||||||
Versenyzők | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Hely | % | MP |
Mészáros Károly | 36 | 96 | 154 | 203 | 244 | 7 | 50,83 | |
Szalai Antal | 45 | 103 | 144 | 189 | 231 | 11 | 48,13 | |
Rehó Lajos | 63 | 89 | 147 | 199 | 258 | 3 | 53,75 | 63,00 |
Szilágyi László | 37 | 98 | 141 | 188 | 242 | 8 | 50,42 | |
Krisztián András | 59 | 94 | 134 | 181 | 225 | 13 | 46,88 | |
Kovács Sándor | 32 | 71 | 125 | 191 | 245 | 6 | 51,04 | 31,50 |
Daróczi György | 49 | 112 | 161 | 209 | 259 | 2 | 53,96 | 81,00 |
Zoltai Károlyné | 57 | 94 | 154 | 212 | 254 | 4 | 52,92 | 49,50 |
Harascsák Ferenc | 36 | 80 | 121 | 154 | 205 | 15 | 42,71 | |
Dedics Dániel | 66 | 123 | 159 | 194 | 237 | 10 | 49,38 | |
Dienes János | 56 | 95 | 145 | 183 | 231 | 11 | 48,13 | |
Dajka József | 40 | 90 | 129 | 176 | 223 | 14 | 46,46 | |
Soós Bálint | 57 | 98 | 146 | 207 | 248 | 5 | 51,67 | 40,50 |
Pápay László | 34 | 92 | 154 | 214 | 262 | 1 | 54,58 | 99,00 |
Bocz Árpád | 53 | 105 | 148 | 182 | 238 | 9 | 49,58 |
Sportulti Országos Bajnokság 2.ford , Monor 2011.05.28 | ||||||||
Versenyzők | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Hely | % | MP |
Muzslai Róbert | 53 | 110 | 147 | 194 | 251 | 7 | 52,29 | |
Fürdős József | 53 | 94 | 144 | 186 | 236 | 8 | 49,17 | |
Kenderesi Ferenc | 49 | 96 | 137 | 181 | 225 | 12 | 46,88 | |
Dóka Ferenc | 47 | 92 | 151 | 217 | 255 | 5 | 53,13 | 40,50 |
Varga Pál | 38 | 88 | 141 | 182 | 233 | 9 | 48,54 | |
Bartos Gábor | 60 | 116 | 176 | 232 | 268 | 2 | 55,83 | 81,00 |
Bágyi Imre | 56 | 106 | 162 | 214 | 256 | 4 | 53,33 | 49,50 |
Haklár Jeromos | 50 | 95 | 144 | 174 | 227 | 11 | 47,29 | |
Fábián Béla | 51 | 105 | 155 | 204 | 263 | 3 | 54,79 | 63,00 |
Kocsis János | 23 | 58 | 83 | 136 | 186 | 15 | 38,75 | |
Fülöp József | 27 | 80 | 119 | 169 | 219 | 14 | 45,63 | |
Budai László | 61 | 119 | 179 | 233 | 278 | 1 | 57,92 | 99,00 |
Farkas Lászlóné | 38 | 80 | 128 | 176 | 220 | 13 | 45,83 | |
Hackl Mátyás | 54 | 106 | 161 | 205 | 254 | 6 | 52,92 | 31,50 |
Solti István | 60 | 95 | 136 | 180 | 232 | 10 | 48,33 | |
DR.SZABÓ IMRE |