Társasági ulti elődöntő résztvevői 2013.08.30.

Tisztelt, az elődöntőbe bejutott ultisok!
Bizonyára tudjátok, hogy a társ. ulti elődöntőjét aug. 31-szept. 1-én a nyíregyházi Nyíri Fészek Ulti Egyesület rendezi. Tekintettel arra, hogy az elődöntő időpontjában a nagyon sok látogatót vonzó Vidor Fesztivál zajlik a városban, erre az  időre alatt viszonylag olcsó, kulturált szállást  szerezni csak előfoglalással lehet.
Szálláslehetőség: Hotel Sandra Ifjúsági Szálló ( kétágyas, zuhanyfülkés szoba) Ár: 25 fő alatt 3300Ft+ IFA, 25 fő fölött 3000Ft+ IFA.
Kérek minden klub/egyesület vezetőjét illetve az elődöntőn részt venni szándékozó versenyzőket , hogy szállásigényüket aug. 9-ig jelezzék reholajos@freemail.hu címen.
Nyíri Fészek Ulti Egyesület

Az elődöntőbe jutott az alábbiak közül az első 60 versenyző.

Kérjük a klubvezetőket és a versenyzőket, aki nem tud részt venni az elődöntőn, az minél előbb szíveskedjen jelezni  Vizi Bélának a vizibela@gmail.com címen, vagy a 06-20-9356-740 telefonszámon, mert értesítenünk kell a sorban következő tartalékversenyzőt.

1 Virág László 88 462
2 Solti István 87 662
3 Vélin Marin 86 712
4 Várszegi Szilárd 86 552
5 Molnár Mihály 85 714
6 Pirisi János 84 751
7 Fábián Béla 81 424
8 Bocz Árpád 80 782
9 Bartos Gábor 79 498
10 Mészáros Károly 79 450
11 Péli István 79 382
12 Nagy István III. 78 362
13 Vizi Béla 77 566
14 Bágyi Imre 77 402
15 Keksz Kálmán 77 361
16 Tarsoly Zoltán dr. 76 334
17 B. Kiss István 75 453
18 Gyöngyösi Géza 75 388
19 Selmeczi András Lemondta a részvételt 2012.08.30-án 75 314
20 Nagy Béla 75 185
21 Kenderesi Ferenc 75 163
22 Bjelik Csaba 75 137
23 Kiss János 74 511
24 Szántó András 74 491
25 Haklár Jeromos Lemondta a részvételt 2012.08.30-án 74 304
26 Soós Bálint 74 291
27 Manga Attila 73 348
28 Bakos Sándor 73 125
29 Bolyos Gábor 72 346
30 Orzó Péter 72 -9
31 Pavelka János 71 348
32 Pajic Zvezdan 71 214
33 Somossy László lemondta a részvételt 71 -125
34 Csetneki Ferenc 70 387
35 Piukovics József lemondta a részvételt 70 76
36 Török Imre 70 -58
37 Futó Sándor 69 213
38 Oláh Csaba 69 211
39 Muzslai Róbert 69 200
40 Gál Sándor 69 116
41 Ertel István 69 16
42 Bacskai Gyula 68 388
43 Flaisz Károly lemondta a részvételt 2013.08.26-án 19 órakor bejelentette, hogy él a részvétel lehetőségével 68 323
44 Makó István 68 317
45 Fazekas József lemondta a részvételt 68 256
46 Thúry Gábor 68 254
47 Varga Ferenc 68 239
48 Budai László 68 180
49 Karaszi József lemondta a részvételt 68 32
50 Szépréti László 68 -6
51 Szalai Antal 67 256
52 Kenyeres Miklós 67 83
53 Gulyás István 67 -66
54 Sáfrán István 67 -84
55 Kovács Péter 67 -119
56 Ujváry Imréné 66 321
57 Ladányi Zoltán 66 214
58 Tóth “Patya” István lemondta a részvételt 66 49
59 Szabó Imre dr. 66 21
60 Csontos Zoltán 66 -21
61 Bartos László BEJUTOTT 66 -47
62 Szél János BEJUTOTT 65 77
63 Borbély Imre BEJUTOTT 65 7
64 Rákos Károly lemondta
65 -57
65 Pusztai Károly lemondta
64 451
66 Berecz Ferenc TARTALÉK Lemondta a részvételt
64 144
67 Daróczi György TARTALÉK BEJUTOTT Lemondta a részvételt
64 100
68 Dajka József TARTALÉK  BEJUTOTT 64 67
69 Pusztai Péter TARTALÉK BEJUTOTT  TARTALÉK, mivel Flaisz Karcsi mégis indul a versenyen, így csak akkor indulhat, mint tartalék versenyző, ha valaki még lemondja, vagy a verseny helyszínén nem jelenik meg BEJUTOTT 64 41
70 Kócsó Zsolt lemondta
64 18
71 Harascsák Ferenc BEJUTOTT 63 232
72 Tánczos Zoltán BEJUTOTT 63 124
73 Oláh László 62 67
74 Eberling József 62 57
75 Grajz László dr. 62 12
76 Peley András 61 -107
77 Tóth Sándor 61 -130
78 Krisztián András 61 -171
79 Pápai László 60 217

PIATNIK-NUB -2013 – TÁRSASÁGI ULTI ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ

 

 Rendező:  Magyar Ultiszövetség – Nyíri Fészek Ulti Egyesület-Nyíregyháza

 Időpont: 2013. augusztus 31. 10:30-18:00

                          szeptember 01. 08:00-15:00

Regisztráció: 9:00-10:15

Helyszín: Nyíri Fészek Étterem

Nyíregyháza, Rákóczi u.26.

Megközelíthető a vasútállomásról a 12-es, 14-es, és a 14F jelű autóbuszjáratokkal. A városközpontban a Búza téri megállónál kell leszállni.

A verseny résztvevői: Az a 60 fő, akik a selejtezőkben elért eredményeik alapján jogot szereztek az indulásra, valamint indulási szándékukat legkésőbb 2013. augusztus 26-án 20:00-ig  jelzik Vizi Béla   főtitkár úrnál ( 06-20-935-6740), valamint a   vizibela@gmail.com  e-mail címen.

Az elődöntő létszáma 60 fő. A nevezési idő lejárta után a társ. ulti eredménylistája alapján – a 61. helyezéstől számítva –  a Szövetség gondoskodik a létszám kialakításáról.

A verseny lebonyolítása: az érvényben lévő MAUSZ  2013 évi Versenyszabályzat 9§.(5.) alapján.

 Étkezési költség: a két napra 3000 Ft, amely magába foglalja a zsíros kenyér és az ebéd árát.

Szálláslehetőség: Előzetes jelentkezés alapján Hotel Sandra Ifjúsági Szállodában. (3000Ft+IFA/fő )

 

Mindenkit szeretettel várnak a Szervezők!

 

Piatnik NUB selejtező összesítő eredmény

 

Összes pont Összes forint Első forduló Második forduló Harmadik forduló Negyedik forduló Ötödik forduló
Forint pont Forint pont Forint pont Forint pont Forint pont
1 Bacskai Gyula 68 388 126 21 0 0 61 23 201 24 0 0
2 Bakos Sándor 73 125 0 0 0 0 23 23 44 24 58 26
3 Balogh Gyula 52 -294 -51 16 -110 18 -133 18 0 0 0 0
4 Bartus Mihály 8 -171 0 0 -171 8 0 0 0 0 0 0
5 Bocz Árpád 80 782 354 27 219 27 0 0 0 0 209 26
6 Bodovics Ferenc 32 -356 -207 20 0 0 0 0 -149 12 0 0
7 Cseh János 55 -71 32 21 -94 16 -9 18 0 0 0 0
8 Dajka József 64 67 54 24 0 0 22 20 -9 20 0 0
9 Dalanics György 48 8 -23 13 -127 15 0 0 158 20 0 0
10 Dancs János 12 -203 0 0 0 0 0 0 -203 12 0 0
11 Daróczi György 64 100 20 23 -48 20 0 0 128 21 0 0
12 Dedics Dániel 39 48 19 18 29 21 0 0 0 0 0 0
13 Dienes János 40 -200 -116 20 0 0 0 0 -84 20 0 0
14 Erdélyi Ferenc 21 8 0 0 8 21 0 0 0 0 0 0
15 Ertel István 69 16 28 24 -45 22 33 23 0 0 0 0
16 Gégény Tamás 56 -127 32 18 -36 20 0 0 -123 18 0 0
17 Gilányi Attila 22 7 7 22 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Grajz László dr. 62 12 -70 20 0 0 -46 18 128 24 0 0
19 Gulyás István 67 -66 0 0 99 28 -23 23 -142 16 0 0
20 Gyöngyösi Géza 75 388 221 30 0 0 -24 19 191 26 0 0
21 Halasi Mihály 12 -284 -284 12 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Harascsák Ferenc 63 232 138 26 0 0 -37 17 131 20 0 0
23 Ivaskó István 38 99 0 0 0 0 110 24 -11 14 0 0
24 Juhász László 12 -353 0 0 0 0 -353 12 0 0 0 0
25 Keksz Kálmán 77 361 253 32 55 20 0 0 0 0 53 25
26 Kenyeres Miklós 67 83 0 0 -141 18 284 26 -60 23 0 0
27 Kiss János 74 511 230 25 -46 18 0 0 327 31 0 0
28 Kovács Csaba I. 34 -267 -12 18 0 0 0 0 -255 16 0 0
29 Kovács Péter 67 -119 0 0 0 0 -125 22 -162 20 168 25
30 Kovács Sándor  # 43 -59 124 26 -183 17 0 0 0 0 0 0
31 Kozslai Péter 9 -434 -434 9 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Krisztián András 61 -171 -61 18 90 25 0 0 -200 18 0 0
33 Ladányi Zoltán 66 214 0 0 -53 18 222 30 0 0 45 18
34 Makó István 68 317 164 26 100 21 0 0 53 21 0 0
35 Maroda László 58 14 0 0 162 22 -201 16 53 20 0 0
36 Máté János 57 132 0 0 -8 21 174 22 -34 14 0 0
37 Mészáros Károly 79 450 233 28 89 28 0 0 128 23 0 0
38 Mészáros Lajos 59 -49 0 0 157 24 -77 21 -129 14 0 0
39 Molnár Mihály 85 714 0 0 266 30 151 27 297 28 0 0
40 Nagy Béla 75 185 0 0 0 0 161 28 128 28 -104 19
41 Nagy István III. 78 362 314 30 -3 24 0 0 0 0 51 24
42 Oláh Csaba 69 211 17 20 130 25 64 24 0 0 0 0
43 Oláh László 62 67 97 22 21 20 0 0 -51 20 0 0
44 Orbán Gergely dr. 49 -320 -127 16 -156 15 -37 18 0 0 0 0
45 Pajic Zvezdan 71 214 81 23 0 0 312 28 0 0 -179 20
46 Pápai László 60 217 23 20 121 22 73 18 0 0 0 0
47 Paszlovics Zoltán 14 -37 0 0 -37 14 0 0 0 0 0 0
48 Peley András 61 -107 -91 24 0 0 -61 19 45 18 0 0
49 Péli István 79 382 178 25 0 0 -84 24 0 0 288 30
50 Rákosi Jenõ 54 -276 -80 18 0 0 -67 18 0 0 -129 18
51 Rehó Lajos 59 13 48 21 0 0 112 20 0 0 -147 18
52 Somossy László 71 -125 -9 18 14 29 0 0 0 0 -130 24
53 Soós Bálint 74 291 133 28 97 23 0 0 61 23 0 0
54 Stekli Gyula 71 347 -65 22 215 25 197 24 0 0 0 0
55 Stick Gyula 12 -319 0 0 -319 12 0 0 0 0 0 0
56 Szabó Bertalan 42 52 0 0 0 0 34 22 18 20 0 0
57 Szabó Imre dr. 66 21 30 23 0 0 0 0 -226 20 217 23
58 Szalai Antal 67 256 -70 17 172 24 154 26 0 0 0 0
59 Szántó András 74 491 0 0 -35 22 227 23 299 29 0 0
60 Száraz László 59 247 -36 14 36 18 247 27 0 0 0 0
61 Szász István 27 185 0 0 185 27 0 0 0 0 0 0
62 Szépréti László 68 -6 0 0 101 27 -30 22 -77 19 0 0
63 Szeregnyi László 51 -99 0 19 -26 18 -73 14 0 0 0 0
64 Szumutku László 37 -45 0 0 82 19 -127 18 0 0 0 0
65 Tarsoly Zoltán dr. 76 334 0 0 142 28 90 22 0 0 102 26
66 Thúry Gábor 68 254 104 21 36 21 114 26 0 0 0 0
67 Tóth “Patya” István 66 49 -202 16 0 0 105 24 146 26 0 0
68 Török Imre 70 -58 -30 24 -95 22 0 0 0 0 67 24
69 Varga Ferenc 68 239 -5 16 54 24 190 28 0 0 0 0
70 Várszegi Szilárd 86 552 0 0 223 26 1 25 328 35 0 0
71 Veress István 15 -46 -46 15 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Zsíros Lajos 58 -43 0 0 -66 20 -20 20 43 18 0 0
1 B. Kiss István 75 453 155 23 0 0 183 28 0 0 115 24
2 Bágyi Imre 77 402 0 0 37 22 66 21 0 0 299 34
3 Bartos Gábor 79 498 23 16 226 29 249 34 0 0 0 0
4 Bartos László 66 -47 0 0 -30 22 -70 20 53 24 0 0
5 Beke Béla 58 -48 -131 18 60 20 0 0 0 0 23 20
6 Berecz Ferenc 64 144 75 18 -78 20 0 0 147 26 0 0
7 Bjelik Csaba 75 137 -11 21 65 28 0 0 83 26 0 0
8 Bock János 32 -164 -11 18 0 0 0 0 0 0 -153 14
9 Bolyos Gábor 72 346 85 22 0 0 92 26 169 24 0 0
10 Borbély Imre 65 7 0 0 0 0 27 25 -14 20 -6 20
11 Budai László 68 180 88 24 175 22 -83 22 0 0 0 0
12 Búzás János 52 -218 42 24 -127 12 0 0 -133 16 0 0
13 Csetneki Ferenc 70 387 26 20 211 24 0 0 150 26 0 0
14 Csiki Lajos 44 -418 0 0 -16 18 -354 10 0 0 -48 16
15 Csontos Zoltán 66 -21 0 0 119 20 -91 22 0 0 -49 24
16 Dávid Péter 16 -145 0 0 -145 16 0 0 0 0 0 0
17 Eberling József 62 57 0 0 -5 21 46 19 0 0 16 22
18 Fábián Béla 81 424 0 0 178 32 138 25 0 0 108 24
19 Fazekas József 68 256 47 22 108 29 0 0 101 17 0 0
20 Flaisz Károly 68 323 55 20 136 26 0 0 132 22 0 0
21 Fonyódi Lajos 58 102 65 20 -66 18 103 20 0 0 0 0
22 Futó Sándor 69 213 216 29 -68 18 65 22 0 0 0 0
23 Gál András 33 -239 0 0 -134 15 0 0 0 0 -105 18
24 Gál Sándor 69 116 -43 20 0 0 0 0 65 25 94 24
25 Gáspár Zoltán 18 10 0 0 10 18 0 0 0 0 0 0
26 Hackl Mátyás 57 -183 0 0 0 0 -2 19 -124 18 -57 20
27 Haklár Jeromos 74 304 0 0 62 23 141 25 0 0 101 26
28 Hárs László 18 -296 0 0 -296 18 0 0 0 0 0 0
29 Horváth Károlyné 50 60 -10 18 -111 16 0 0 181 16 0 0
30 Jaksa János 53 -134 0 0 -147 17 95 22 -82 14 0 0
31 Karaszi József 68 32 0 0 21 20 0 0 147 26 -136 22
32 Kenderesi Ferenc 75 163 0 0 -65 23 0 0 130 24 98 28
33 Kiss Bálint 47 -409 -150 14 -126 22 0 0 -133 11 0 0
34 Kiss Tibor 41 61 0 0 -56 18 0 0 0 0 117 23
35 Kocsis János 42 -121 0 0 -92 20 0 0 0 0 -29 22
36 Kócsó Zsolt 64 18 -47 18 -19 24 0 0 84 22 0 0
37 Kolesza Jánosné 59 -78 0 0 -34 21 -42 20 0 0 -2 18
38 Kóródi Ferenc 34 -236 -183 16 -53 18 0 0 0 0 0 0
39 Makra Zsolt 44 -618 -226 12 -310 14 -82 18 0 0 0 0
40 Malya Márton 53 -228 -35 20 0 0 0 0 -27 21 -166 12
41 Manga Attila 73 348 93 23 0 0 0 0 127 26 128 24
42 Maszel László 14 -130 -130 14 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Mataisz István 54 -188 9 24 0 0 0 0 -101 16 -96 14
44 Mihály László 52 -247 -224 12 0 0 132 24 -155 16 0 0
45 Muzslai Róbert 69 200 58 23 16 20 0 0 0 0 126 26
46 Müller Lászlóné 58 79 0 0 52 18 -62 18 0 0 89 22
47 Orzó Péter 72 -9 0 0 -27 26 -60 24 0 0 78 22
48 Patay András 16 -153 0 0 -153 16 0 0 0 0 0 0
49 Pavelka János 71 348 80 23 148 22 0 0 0 0 120 26
50 Perecz István 23 124 124 23 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Pirisi János 84 751 248 30 0 0 154 26 0 0 349 28
52 Piukovics József 70 76 170 29 -131 22 0 0 0 0 37 19
53 Pleskó Lajos 42 148 30 18 0 0 0 0 118 24 0 0
54 Pusztai Károly 64 451 0 0 265 26 78 20 0 0 108 18
55 Pusztai Péter 64 41 0 0 79 26 -13 18 0 0 -25 20
56 Rákos Károly 65 -57 24 20 27 24 -108 21 0 0 0 0
57 Sáfrán István 67 -84 -141 22 0 0 0 21 57 24 0 0
58 Sándor Lászlóné 47 -160 0 0 -85 17 5 16 0 0 -80 14
59 Selmeczi András 75 314 0 0 15 20 282 34 0 0 17 21
60 Solti István 87 662 0 0 275 30 290 27 0 0 97 30
61 Sonkoly László 28 117 117 28 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Szél János 65 77 -10 21 232 27 0 0 0 0 -145 17
63 Szögi Attila 55 -209 0 0 -161 15 -102 22 54 18 0 0
64 Sztakó Mihály 56 -123 -24 18 -132 20 0 0 0 0 33 18
65 Tánczos Zoltán 63 124 0 0 28 21 83 22 0 0 13 20
66 Tóth Bálint 54 -275 -13 22 -167 14 0 0 -95 18 0 0
67 Tóth Sándor 61 -130 28 19 0 0 -98 18 -60 24 0 0
68 Ujváry Imréné 66 321 0 0 198 24 54 20 69 22 0 0
69 Vélin Marin 86 712 323 34 127 24 262 28 0 0 0 0
70 Virág László 88 462 318 34 70 24 0 0 74 30 0 0
71 Vizi Béla 77 566 0 0 219 24 0 0 242 29 105 24

Piatnik NUB selejtezőinek javított végeredménye

Tisztelt Sporttársak!

A debreceni V. selejtező eredményével kapcsolatban Kovács Péter nyújtott be jogos észrevételt. Az ott elért eredménye nem 24, hanem 25 pont lett, így a selejtezők végleges eredménylistája is változott.

Összes pont Összes forint
1 Virág László 88 462
2 Solti István 87 662
3 Vélin Marin 86 712
4 Várszegi Szilárd 86 552
5 Molnár Mihály 85 714
6 Pirisi János 84 751
7 Fábián Béla 81 424
8 Bocz Árpád 80 782
9 Bartos Gábor 79 498
10 Mészáros Károly 79 450
11 Péli István 79 382
12 Nagy István III. 78 362
13 Vizi Béla 77 566
14 Bágyi Imre 77 402
15 Keksz Kálmán 77 361
16 Tarsoly Zoltán dr. 76 334
17 B. Kiss István 75 453
18 Gyöngyösi Géza 75 388
19 Selmeczi András 75 314
20 Nagy Béla 75 185
21 Kenderesi Ferenc 75 163
22 Bjelik Csaba 75 137
23 Kiss János 74 511
24 Szántó András 74 491
25 Haklár Jeromos 74 304
26 Soós Bálint 74 291
27 Manga Attila 73 348
28 Bakos Sándor 73 125
29 Bolyos Gábor 72 346
30 Orzó Péter 72 -9
31 Pavelka János 71 348
32 Stekli Gyula 71 347
33 Pajic Zvezdan 71 214
34 Somossy László 71 -125
35 Csetneki Ferenc 70 387
36 Piukovics József 70 76
37 Török Imre 70 -58
38 Futó Sándor 69 213
39 Oláh Csaba 69 211
40 Muzslai Róbert 69 200
41 Gál Sándor 69 116
42 Ertel István 69 16
43 Bacskai Gyula 68 388
44 Flaisz Károly 68 323
45 Makó István 68 317
46 Fazekas József 68 256
47 Thúry Gábor 68 254
48 Varga Ferenc 68 239
49 Budai László 68 180
50 Karaszi József 68 32
51 Szépréti László 68 -6
52 Szalai Antal 67 256
53 Kenyeres Miklós 67 83
54 Gulyás István 67 -66
55 Sáfrán István 67 -84
56 Kovács Péter 67 -119
57 Ujváry Imréné 66 321
58 Ladányi Zoltán 66 214
59 Tóth “Patya” István 66 49
60 Szabó Imre dr. 66 21
61 Csontos Zoltán 66 -21
62 Bartos László 66 -47
63 Szél János 65 77
64 Borbély Imre 65 7
65 Rákos Károly 65 -57
66 Pusztai Károly 64 451
67 Berecz Ferenc 64 144
68 Daróczi György 64 100
69 Dajka József 64 67
70 Pusztai Péter 64 41
71 Kócsó Zsolt 64 18
72 Harascsák Ferenc 63 232
73 Tánczos Zoltán 63 124
74 Oláh László 62 67
75 Eberling József 62 57
76 Grajz László dr. 62 12
77 Peley András 61 -107
78 Tóth Sándor 61 -130
79 Krisztián András 61 -171
80 Pápai László 60 217
81 Száraz László 59 247
82 Rehó Lajos 59 13
83 Mészáros Lajos 59 -49
84 Kolesza Jánosné 59 -78
85 Fonyódi Lajos 58 102
86 Müller Lászlóné 58 79
87 Maroda László 58 14
88 Zsíros Lajos 58 -43
89 Beke Béla 58 -48
90 Máté János 57 132
91 Hackl Mátyás 57 -183
92 Sztakó Mihály 56 -123
93 Gégény Tamás 56 -127
94 Cseh János 55 -71
95 Szögi Attila 55 -209
96 Mataisz István 54 -188
97 Tóth Bálint 54 -275
98 Rákosi Jenõ 54 -276
99 Jaksa János 53 -134
100 Malya Márton 53 -228
101 Búzás János 52 -218
102 Mihály László 52 -247
103 Balogh Gyula 52 -294
104 Szeregnyi László 51 -99
105 Horváth Károlyné 50 60
106 Orbán Gergely dr. 49 -320
107 Dalanics György 48 8
108 Sándor Lászlóné 47 -160
109 Kiss Bálint 47 -409
110 Csiki Lajos 44 -418
111 Makra Zsolt 44 -618
112 Kovács Sándor 43 -59
113 Pleskó Lajos 42 148
114 Szabó Bertalan 42 52
115 Kocsis János 42 -121
116 Kiss Tibor 41 61
117 Dienes János 40 -200
118 Dedics Dániel 39 48
119 Ivaskó István 38 99
120 Szumutku László 37 -45
121 Kóródi Ferenc 34 -236
122 Kovács Csaba I. 34 -267
123 Gál András 33 -239
124 Bock János 32 -164
125 Bodovics Ferenc 32 -356
126 Sonkoly László 28 117
127 Szász István 27 185
128 Perecz István 23 124
129 Gilányi Attila 22 7
130 Erdélyi Ferenc 21 8
131 Gáspár Zoltán 18 10
132 Hárs László 18 -296
133 Dávid Péter 16 -145
134 Patay András 16 -153
135 Veress István 15 -46
136 Paszlovics Zoltán 14 -37
137 Maszel László 14 -130
138 Dancs János 12 -203
139 Halasi Mihály 12 -284
140 Stick Gyula 12 -319
141 Juhász László 12 -353
142 Kozslai Péter 9 -434
143 Bartus Mihály 8 -171

Piatnik NUB selejtezőinek végeredménye

 

Tisztelt Versenyzők!
Kérünk mindenkit, hogy ellenőrizze le a végeredményét és amennyiben eltérést tapasztal, akkor azt jelezze Flaisz Károlynak.
Este felkerül a részletes elemzés is.

Az első 60 versenyző került az elődöntőbe.

Összes pont Összes forint
1 Virág László 88 462
2 Solti István 87 662
3 Vélin Marin 86 712
4 Várszegi Szilárd 86 552
5 Molnár Mihály 85 714
6 Pirisi János 84 751
7 Fábián Béla 81 424
8 Bocz Árpád 80 782
9 Bartos Gábor 79 498
10 Mészáros Károly 79 450
11 Péli István 79 382
12 Nagy István III. 78 362
13 Vizi Béla 77 566
14 Bágyi Imre 77 402
15 Keksz Kálmán 77 361
16 Tarsoly Zoltán dr. 76 334
17 B. Kiss István 75 453
18 Gyöngyösi Géza 75 388
19 Selmeczi András 75 314
20 Nagy Béla 75 185
21 Kenderesi Ferenc 75 163
22 Bjelik Csaba 75 137
23 Kiss János 74 511
24 Szántó András 74 491
25 Haklár Jeromos 74 304
26 Soós Bálint 74 291
27 Manga Attila 73 348
28 Bakos Sándor 73 125
29 Bolyos Gábor 72 346
30 Orzó Péter 72 -9
31 Pavelka János 71 348
32 Stekli Gyula 71 347
33 Pajic Zvezdan 71 214
34 Somossy László 71 -125
35 Csetneki Ferenc 70 387
36 Piukovics József 70 76
37 Török Imre 70 -58
38 Futó Sándor 69 213
39 Oláh Csaba 69 211
40 Muzslai Róbert 69 200
41 Gál Sándor 69 116
42 Ertel István 69 16
43 Bacskai Gyula 68 388
44 Flaisz Károly 68 323
45 Makó István 68 317
46 Fazekas József 68 256
47 Thúry Gábor 68 254
48 Varga Ferenc 68 239
49 Budai László 68 180
50 Karaszi József 68 32
51 Szépréti László 68 -6
52 Szalai Antal 67 256
53 Kenyeres Miklós 67 83
54 Szabó Imre dr. 67 37
55 Gulyás István 67 -66
56 Sáfrán István 67 -84
57 Ujváry Imréné 66 321
58 Ladányi Zoltán 66 214
59 Tóth “Patya” István 66 49
60 Csontos Zoltán 66 -21
61 Bartos László 66 -47
62 Kovács Péter 66 -135
63 Szél János 65 77
64 Borbély Imre 65 7
65 Rákos Károly 65 -57
66 Pusztai Károly 64 451
67 Berecz Ferenc 64 144
68 Daróczi György 64 100
69 Dajka József 64 67
70 Pusztai Péter 64 41
71 Kócsó Zsolt 64 18
72 Harascsák Ferenc 63 232
73 Tánczos Zoltán 63 124
74 Oláh László 62 67
75 Eberling József 62 57
76 Grajz László dr. 62 12
77 Peley András 61 -107
78 Tóth Sándor 61 -130
79 Krisztián András 61 -171
80 Pápai László 60 217
81 Száraz László 59 247
82 Rehó Lajos 59 13
83 Mészáros Lajos 59 -49
84 Kolesza Jánosné 59 -78
85 Fonyódi Lajos 58 102
86 Müller Lászlóné 58 79
87 Maroda László 58 14
88 Zsíros Lajos 58 -43
89 Beke Béla 58 -48
90 Máté János 57 132
91 Hackl Mátyás 57 -183
92 Sztakó Mihály 56 -123
93 Gégény Tamás 56 -127
94 Cseh János 55 -71
95 Szögi Attila 55 -209
96 Mataisz István 54 -188
97 Tóth Bálint 54 -275
98 Rákosi Jenõ 54 -276
99 Jaksa János 53 -134
100 Malya Márton 53 -228
101 Búzás János 52 -218
102 Mihály László 52 -247
103 Balogh Gyula 52 -294
104 Szeregnyi László 51 -99
105 Horváth Károlyné 50 60
106 Orbán Gergely dr. 49 -320
107 Dalanics György 48 8
108 Sándor Lászlóné 47 -160
109 Kiss Bálint 47 -409
110 Csiki Lajos 44 -418
111 Makra Zsolt 44 -618
112 Kovács Sándor  # 43 -59
113 Pleskó Lajos 42 148
114 Szabó Bertalan 42 52
115 Kocsis János 42 -121
116 Kiss Tibor 41 61
117 Dienes János 40 -200
118 Dedics Dániel 39 48
119 Ivaskó István 38 99
120 Szumutku László 37 -45
121 Kóródi Ferenc 34 -236
122 Kovács Csaba I. 34 -267
123 Gál András 33 -239
124 Bock János 32 -164
125 Bodovics Ferenc 32 -356
126 Sonkoly László 28 117
127 Szász István 27 185
128 Perecz István 23 124
129 Gilányi Attila 22 7
130 Erdélyi Ferenc 21 8
131 Gáspár Zoltán 18 10
132 Hárs László 18 -296
133 Dávid Péter 16 -145
134 Patay András 16 -153
135 Veress István 15 -46
136 Paszlovics Zoltán 14 -37
137 Maszel László 14 -130
138 Dancs János 12 -203
139 Halasi Mihály 12 -284
140 Stick Gyula 12 -319
141 Juhász László 12 -353
142 Kozslai Péter 9 -434
143 Bartus Mihály 8 -171

Piatnik NUB V. forduló Debrecen

 

1. Péli István (2070) [+22,49] 288 Ft 30 pont
2. Bocz Árpád (2034) [+13,85] 209 Ft 26 pont
3. Tarsoly Zoltán dr. (2046) [+10,32] 102 Ft 26 pont
4. Bakos Sándor (2039) [+9,91] 58 Ft 26 pont
5. Keksz Kálmán (2126) [-0,44] 53 Ft 25 pont
6. Szabó Imre dr. (1978) [+21,85] 233 Ft 24 pont
7. Kovács Péter (1957) [+24,56] 152 Ft 24 pont
8. Várszegi Szilárd (2151) [-6,48] 97 Ft 24 pont
9. Török Imre (1984) [+14,8] 67 Ft 24 pont
10. Nagy István III. (2108) [+0,4] 51 Ft 24 pont
11. Somossy László (1971) [+7,54] -130 Ft 24 pont
12. Pajic Zvezdan (2039) [-11,69] -179 Ft 20 pont
13. Nagy Béla (2071) [-18,53] -104 Ft 19 pont
14. Ladányi Zoltán (2011) [+2,55] 45 Ft 18 pont
15. Gyöngyösi Géza (2063) [-6,82] 34 Ft 18 pont
16. Makó István (2076) [-4,22] -12 Ft 18 pont
17. Rákosi Jenő (2014) [-11,39] -129 Ft 18 pont
18. Rehó Lajos (2008) [-13,07] -147 Ft 18 pont
19. Kiss János (2022) [+0,26] -33 Ft 16 pont
20. Gégény Tamás (1955) [-2,87] -145 Ft 14 pont
21. Pápai László (2031) [-24,4] -248 Ft 14 pont
22. Harascsák Ferenc (2009) [-28,71] -262 Ft 10 pont

Piatnik NUB V. forduló Monor

1. Bágyi Imre (2052) [+31,02] 299 Ft 34 pont
2. Solti István (2121) [+8,27] 97 Ft 30 pont
3. Pirisi János (2044) [+20,57] 349 Ft 28 pont
4. Kenderesi Ferenc (2004) [+18,65] 98 Ft 28 pont
5. Muzslai Róbert (2079) [+8] 146 Ft 26 pont
6. Pavelka János (2007) [+12,3] 120 Ft 26 pont
7. Haklár Jeromos (2023) [+7,5] 101 Ft 26 pont
8. Manga Attila (2023) [+0,66] 128 Ft 24 pont
9. B. Kiss István (1999) [+7,77] 115 Ft 24 pont
10. Fábián Béla (2086) [-0,66] 108 Ft 24 pont
11. Vizi Béla (2020) [+7,51] 105 Ft 24 pont
12. Gál Sándor (1964) [+16,02] 94 Ft 24 pont
13. Csontos Zoltán (1967) [+19,45] -49 Ft 24 pont
14. Kiss Tibor (1951) [+15,85] 117 Ft 23 pont
15. Müller Lászlóné (1992) [+8,9] 89 Ft 22 pont
16. Orzó Péter (2018) [+6,01] 78 Ft 22 pont
17. Eberling József (1996) [+6,28] 16 Ft 22 pont
18. Kocsis János (1965) [+12,68] -29 Ft 22 pont
19. Karaszi József (1986) [+6,51] -136 Ft 22 pont
20. Selmeczi András (2069) [-7,37] 17 Ft 21 pont
21. Beke Béla (1971) [+3,43] 23 Ft 20 pont
22. Tánczos Zoltán (1976) [+6,45] 13 Ft 20 pont
23. Borbély Imre (2004) [-2,57] -6 Ft 20 pont
24. Pusztai Péter (1984) [+9,64] -25 Ft 20 pont
