| Helyezés | Név | Pont | Ft |
| 1 | Szögi Attila | 16 | 160Ft |
| 2 | Rákos Károly | 16 | 140Ft |
| 3 | Kókai Sándor | 15 | 307Ft |
| 4 | Kovács Zoltán | 15 | 154Ft |
| 5 | Szuda Sándor | 15 | 56Ft |
| 6 | Bjelik Csaba | 15 | 28Ft |
| 7 | Szűrös György | 14 | 256Ft |
| 8 | Somorjai József | 14 | 228Ft |
| 9 | Schwarczer László | 14 | 159Ft |
| 10 | Tóth Sándor | 14 | 128Ft |
| 11 | Hídvégi József | 14 | 72Ft |
| 12 | Rónyai István | 14 | 46Ft |
| 13 | Varga Pál | 14 | -23Ft |
| 14 | Csetneki Ferenc | 13 | 245Ft |
| 15 | Bakos János | 13 | 195Ft |
| 16 | Bartus István | 13 | 170Ft |
| 17 | Dohi József | 13 | 147Ft |
| 18 | Bálint István | 13 | 127Ft |
| 19 | Lakatos Sándor | 13 | 108Ft |
| 20 | Kátai Béla | 13 | 41Ft |
| 21 | Opauszki György | 13 | 3Ft |
| 22 | Tánczos Zoltán | 13 | -50Ft |
| 23 | Szagán Gyula | 12 | 116Ft |
| 24 | Bereczki András | 12 | 17Ft |
| 25 | Szabó István | 12 | -15Ft |
| 26 | Miksi Béla | 12 | -17Ft |
| 27 | Horváthné Edit | 12 | -60Ft |
| 28 | Szalai János | 12 | -62Ft |
| 29 | Makra Zsolt | 12 | -149Ft |
| 30 | Gellért Lajos | 11 | -100Ft |
| 31 | Csontos Zoltán | 11 | -125Ft |
| 32 | Imrefi László | 11 | -136Ft |
| 33 | Bozsányi Dezső | 11 | -150Ft |
| 34 | Sztakó Mihály | 11 | -153Ft |
| 35 | Mózes György | 11 | -215Ft |
| 36 | Kenderesi Ferenc | 11 | -296Ft |
| 37 | Molnár István | 10 | -24Ft |
| 38 | Oláh Imre | 10 | -31Ft |
| 39 | Juhász János | 10 | -67Ft |
| 40 | Pusztai Péter | 10 | -73Ft |
| 41 | Kókai Károly | 10 | -76Ft |
| 42 | Kocsis János | 10 | -83Ft |
| 43 | Mihálka Szilárd | 10 | -131Ft |
| 44 | Háda Menyhért | 10 | -159Ft |
| 45 | Füleki András | 10 | -189Ft |
| 46 | Bense Viktor | 9 | -207Ft |
| 47 | Benedek Géza | 9 | -305Ft |
Összesített eredmények (A végeredménybe a legjobb három verseny eredménye számít bele.)
Letöltés| Helyezés | Név | Pont (legjobb 3) | Ft (legjobb 3) | Részvétel |
| 1 | Szuda Sándor | 47 | 540 | 4 |
| 2 | Tóth Sándor | 46 | 583 | 4 |
| 3 | Bakos János | 44 | 283 | 4 |
| 4 | Rónyai István | 43 | 354 | 4 |
| 5 | Opauszki György | 43 | 186 | 4 |
| 6 | Bjelik Csaba | 43 | 117 | 3 |
| 7 | Kókai Sándor | 42 | 532 | 4 |
| 8 | Kókai Károly | 42 | 501 | 4 |
| 9 | Bartus István | 41 | 404 | 4 |
| 10 | Lakatos Sándor | 41 | 226 | 4 |
| 11 | Szögi Attila | 40 | 232 | 4 |
| 12 | Rákos Károly | 40 | 164 | 4 |
| 13 | Tánczos Zoltán | 40 | 159 | 3 |
| 14 | Bozsányi Dezső | 40 | 3 | 4 |
| 15 | Somorjai József | 39 | 208 | 4 |
| 16 | Bereczki András | 39 | 125 | 4 |
| 17 | Szabó István | 39 | 122 | 3 |
| 18 | Hídvégi József | 38 | 209 | 3 |
| 19 | Szűrös György | 38 | 154 | 4 |
| 20 | Kátai Béla | 38 | 11 | 4 |
| 21 | Benedek Géza | 38 | -229 | 4 |
| 22 | Bálint István | 37 | 90 | 4 |
| 23 | Schwarczer László | 37 | 51 | 4 |
| 24 | Kocsis János | 37 | -8 | 4 |
| 25 | Varga Pál | 37 | -164 | 3 |
| 26 | Vígh Béla | 36 | 175 | 3 |
| 27 | Pusztai Péter | 36 | -75 | 4 |
| 28 | Háda Menyhért | 36 | -283 | 4 |
| 29 | Dohi József | 35 | 141 | 3 |
| 30 | Juhász János | 35 | -21 | 3 |
| 31 | Fábián Béla | 35 | -138 | 3 |
| 32 | Kenderesi Ferenc | 35 | -153 | 4 |
| 33 | Oláh Imre | 34 | 81 | 4 |
| 34 | Horváthné Edit | 34 | -186 | 3 |
| 35 | Sztakó Mihály | 33 | -307 | 4 |
| 36 | Makra Zsolt | 33 | -530 | 4 |
| 37 | Molnár István | 32 | -126 | 3 |
| 38 | Szagán Gyula | 32 | -150 | 3 |
| 39 | Opauszki János | 29 | 351 | 2 |
| 40 | Csetneki Ferenc | 25 | 263 | 2 |
| 41 | Imrefi László | 25 | -32 | 2 |
| 42 | Jánny Csaba | 25 | -98 | 2 |
| 43 | Miksi Béla | 24 | 76 | 2 |
| 44 | Bágyi Imre | 24 | -8 | 2 |
| 45 | Szalai János | 23 | -100 | 2 |
| 46 | Mihálka Szilárd | 20 | -258 | 2 |
| 47 | Kákonyi Róbert | 20 | -320 | 2 |
| 48 | Fehér Tibor | 19 | -320 | 2 |
| 49 | Kovács Zoltán | 15 | 154 | 1 |
| 50 | Baranyi Ernő | 13 | 76 | 1 |
| 51 | Óvári István | 12 | 84 | 1 |
| 52 | Hugyecz István | 12 | -94 | 1 |
| 53 | Kovács Sándor | 11 | 11 | 1 |
| 54 | Fekete Tamás | 11 | -34 | 1 |
| 55 | László Antal | 11 | -47 | 1 |
| 56 | Stefkó Vilmos | 11 | -55 | 1 |
| 57 | Kovács Roland | 11 | -96 | 1 |
| 58 | Gellért Lajos | 11 | -100 | 1 |
| 59 | Csontos Zoltán | 11 | -125 | 1 |
| 60 | Szitás Gábor | 11 | -145 | 1 |
| 61 | Szikra Zoltán | 11 | -155 | 1 |
| 62 | Mózes György | 11 | -215 | 1 |
| 63 | Lakatos Ernõ | 10 | -30 | 1 |
| 64 | Füleki András | 10 | -189 | 1 |
| 65 | Tóth László | 10 | -246 | 1 |
| 66 | Bense Viktor | 9 | -207 | 1 |
| 67 | Tímár László | 8 | -143 | 1 |
