1. | Várszegi Szilárd | (2106) | [+13,49] | 309 Ft | 30 pont |
2. | Bocz Árpád | (2059) | [+20,56] | 197 Ft | 29 pont |
3. | Keksz Kálmán | (2131) | [+6,93] | 152 Ft | 28 pont |
4. | Nagy István | (2097) | [+13,43] | 85 Ft | 28 pont |
5. | Kiss János | (2006) | [+24,74] | 42 Ft | 28 pont |
6. | Peley András | (2004) | [+29,74] | 239 Ft | 27 pont |
7. | Dienes János | (2096) | [+10,09] | 170 Ft | 27 pont |
8. | Ivaskó István | (2016) | [+15,35] | 50 Ft | 27 pont |
9. | Soós Bálint | (2061) | [+14,06] | 224 Ft | 26 pont |
10. | Pajic Zvezdan | (2015) | [+13,83] | 104 Ft | 26 pont |
11. | Száraz László | (2016) | [+14,51] | 111 Ft | 25 pont |
12. | Török Imre | (1972) | [+24,78] | 182 Ft | 24 pont |
13. | Oláh László | (2076) | [+0,35] | 113 Ft | 23 pont |
14. | Gulyás István | (2081) | [+4,18] | 32 Ft | 22 pont |
15. | Tóth Károly | (2056) | [+0,61] | 3 Ft | 22 pont |
16. | Harascsák Ferenc | (1953) | [+9,13] | 20 Ft | 20 pont |
17. | Szalai Antal | (2047) | [+6,25] | 13 Ft | 20 pont |
18. | Daróczi György | (2011) | [+11,27] | 3 Ft | 20 pont |
19. | Zsíros Lajos | (1995) | [-2,75] | -179 Ft | 20 pont |
20. | Gyöngyösi Géza | (2048) | [-14,2] | 10 Ft | 19 pont |
21. | Varga Ferenc | (2056) | [-7,05] | -52 Ft | 19 pont |
22. | Szépréti László | (2039) | [-13,23] | -168 Ft | 19 pont |
23. | Molnár Mihály | (2078) | [-8,35] | 55 Ft | 18 pont |
24. | Nagy Béla | (2043) | [-6,4] | -16 Ft | 18 pont |
25. | Bacskai Gyula | (2074) | [-9,93] | -70 Ft | 18 pont |
26. | Mészáros Lajos | (1957) | [-0,33] | -83 Ft | 18 pont |
27. | Mester Imre | (1999) | [+3,1] | -100 Ft | 18 pont |
28. | Dedics Dániel | (1967) | [-10,15] | -177 Ft | 18 pont |
29. | Dr. Szabó Imre | (1980) | [-7,99] | -187 Ft | 18 pont |
30. | Dr. Orbán Gergely | (1958) | [+5,55] | -8 Ft | 17 pont |
31. | Rákosi Jenő | (1980) | [+2,97] | -15 Ft | 17 pont |
32. | Makó István | (2061) | [-14,37] | -56 Ft | 17 pont |
33. | Mészáros Károly | (2109) | [-23,16] | -57 Ft | 17 pont |
34. | Szántó András | (2064) | [-13,27] | -9 Ft | 16 pont |
35. | Farkas Zoltán | (1990) | [-14,69] | -186 Ft | 16 pont |
36. | Szumutku László | (2015) | [-4,03] | -12 Ft | 15 pont |
37. | Bakos Sándor | (2049) | [-21,66] | -153 Ft | 15 pont |
38. | Szabó Bertalan | (2041) | [-17,99] | -163 Ft | 15 pont |
39. | Rehó Lajos | (2023) | [-28,7] | -186 Ft | 14 pont |
40. | Kenyeres Miklós | (1955) | [-26,87] | -237 Ft | 6 pont |
Vannak dolgok amiket csak szenvedéllyel szabad művelni.
A szerelem és a politika köztudott.
De ilyen ezek közül az ulti is.
Ha meglepődtök a megváltozott “borítókép”-en,
ez egyenes következménye annak,
hogy VÁLTOZNAK AZ IDŐK,
benne változnak az emberek, egy nem változik:
ÉN, és a politikát alakító személyekhez kötődő viszonyom VÁLTOZATLAN.
http://szilardba.blog.hu/2014/06/01/nosztalgia_289