2017. február 25.

 

Helyezés   Név Egyesület Értékszám  
1 (0) Mészáros Károly Kisvárdai KE 2171 (+12)
2 (0) Stekli Gyula + Tiszaberceli SzE 2130 (0)
3 (+1) Sánta József Nyíri Fészek 2129 (+4)
4 (-1) Bartos Gábor MUOE 2122 (-6)
5 (+3) Futó Sándor Gyömrői SE 2108 (+16)
6 (+1) Várszegi Szilárd Sárospataki UE 2105 (+3)
7 (+3) Száraz László Tiszaberceli SzE 2101 (+10)
8 (-2) Muzslai Róbert MUOE 2099 (-7)
9 (0) Virág László Hírös UK 2098 (+6)
10 (+6) Hidvégi József Gyömrői SE 2092 (+7)
11 (+6) Keksz Kálmán Debreceni UT 2092 (+7)
12 (-1) Péli István Debreceni UT 2090 (0)
13 (-1) Dienes János Kisvárdai KE 2089 (0)
14 (-1) Dudás János MUOE 2088 (0)
15 (+5) Oláh László Tiszaberceli SzE 2088 (+7)
16 (+10) Bágyi Imre 2SzE Szeged 2085 (+17)
17 (+1) Molnár Mihály + Tiszaberceli SzE 2083 (0)
18 (-13) Fábián Béla Gyömrői SE 2082 (-28)
19 (+11) Bocz Árpád Nyíri Fészek 2080 (+19)
20 (-1) Gégény Tamás Tiszaberceli SzE 2080 (-2)
21 (-7) Fazekas József 2SzE Szeged 2079 (-8)
22 (0) Jakab Zsolt Kisvárdai KE 2075 (0)
23 (-8) Szántó András Tiszaberceli SzE 2075 (-12)
24 (+14) Bereczki András egyéni 2073 (+21)
25 (+8) Manga Attila 2SzE Szeged 2071 (+14)
26 (-2) Solti István MUOE 2071 (0)
27 (0) Kovács Csaba I. Sárospataki UE 2066 (0)
28 (0) Selmeczi András MUOE 2066 (0)
29 (+25) Nagy Béla Kisvárdai KE 2065 (+29)
30 (+16) Peley András Tiszaberceli SzE 2065 (+22)
31 (-2) Bartos László Gyömrői SE 2063 (+1)
32 (+7) Soós Bálint Nyíri Fészek 2063 (+11)
33 (-8) Rehó Lajos Nyíri Fészek 2062 (-8)
34 (+3) Bagin Sándor Kisvárdai UE 2061 (+9)
35 (-14) Varga Ferenc Tiszaberceli SzE 2060 (-19)
36 (-13) Nagy István Debreceni UT 2056 (-16)
37 (-1) Makó István Debreceni UT 2053 (0)
38 (-6) Ivaskó István Sárospataki UE 2050 (-10)
39 (+5) Kovács Sándor + Debreceni UT 2049 (0)
40 (+12) Szelőczei József   2049 (+11)
41 (+15) Tóth József MUOE 2048 (+12)
42 (-7) Budai László MUOE 2047 (-6)
43 (-2) Gyöngyösi Géza Sárospataki UE 2047 (-3)
44 (+1) Bolyos Gábor MUOE 2046 (-1)
45 (+10) Pápai László Nyíri Fészek 2041 (+5)
46 (-4) Szabó Bertalan Kisvárdai KE 2041 (-9)
47 (+11) Opauszki János   2039 (+5)
48 (-8) Török Imre Debreceni UT 2039 (-12)
49 (+2) Szalai Antal Kisvárdai KE 2038 (0)
50 (-1) Bakos Sándor Nyíri Fészek 2037 (-1)
51 (-8) Tarsoly Zoltán dr. Debreceni UT 2036 (-14)
52 (-2) Gulyás István Nyíri Fészek 2035 (-3)
53 (+6) Szél János 2SzE Szeged 2034 (0)
54 (+6) Kovács Zoltán Kisvárdai KE 2032 (0)
55 (-24) Pajic Zvezdan Kisvárdai KE 2032 (-29)
56 (-9) Pastrovics Zoltán Nyíri Fészek 2032 (-9)
57 (-9) Szűrös György Gyömrői SE 2032 (-7)
58 (+3) Hajnal András Tiszaberceli SzE 2029 (0)
59 (+3) Gönczi József Hírös UK 2028 (0)
60 (-26) Levente József MUOE 2028 (-26)
61 (+2) Máté János Nyíri Fészek 2027 (0)
62 (+2) Horváth Csaba Péter MUOE 2026 (0)
63 (+4) Cseh János Nyíri Fészek 2025 (+1)
64 (+8) Orzó Péter MUOE 2025 (+4)
65 (+3) Ertel István Nyíri Fészek 2024 (0)
66 (+17) Maroda László Nyíri Fészek 2024 (+9)
67 (-14) Bjelik Csaba egyéni 2023 (-13)
68 (+2) Daróczi György Kisvárdai KE 2022 (0)
69 (+25) Ofella János Gyömrői SE 2021 (+10)
70 (+20) Dalanics György Nyíri Fészek 2019 (+7)
71 (+2) Gergely Lajos   2019 (0)
72 (+2) Haklár Jeromos MUOE 2019 (0)
73 (0) Kovács Tamás   2019 (+19)
74 (0) Takáts Imre   2019 (+19)
75 (+13) Csetneki Ferenc Gyömrői SE 2018 (+5)
76 (+1) Iker László MUOE 2018 (0)
77 (+1) Magyar Róbert MUOE 2018 (0)
78 (+3) Hackl Mátyás + Gyömrői SE 2017 (0)
79 (+20) Borbély Imre MUOE 2016 (+11)
80 (+2) Pleskó Lajos 2SzE Szeged 2016 (0)
81 (-15) Szögi Attila 2SzE Szeged 2016 (-9)
82 (-25) Berecz Ferenc 2SzE Szeged 2015 (-19)
83 (+26) Tóth István Sárospataki UE 2015 (+15)
84 (-9) Tóth Károly Nyíri Fészek 2015 (-4)
85 (-1) Vekeldi Zoltán Debreceni UT 2015 (0)
86 (-1) Horti Ferenc Hírös UK 2014 (0)
87 (-1) Kondor Gábor Debreceni UT 2014 (0)
88 (0) Madarász József   2013 (+13)
89 (0) Buzder István Hírös UK 2012 (0)
90 (-19) Kiss János I. Sárospataki UE 2012 (-10)
91 (0) Nagy Sándor Hírös UK 2012 (0)
92 (0) Rákosi Jenő Debreceni UT 2012 (0)
93 (0) Janikó Gyula MUOE 2011 (0)
94 (+1) Tóbiás Ferenc   2011 (0)
95 (-26) Ladányi Zoltán Debreceni UT 2010 (-13)
96 (0) Ujváry Imréné MUOE 2010 (0)
97 (-17) Vass Pál MUOE 2010 (-8)
98 (+7) Szépréti László Sárospataki UE 2009 (+6)
99 (-23) Vizi Béla Gyömrői SE 2009 (-10)
100 (0) Hajdú Károly   2007 (+7)
101 (-22) Szász István Nyíri Fészek 2007 (-11)
102 (-5) Rákos Károly 2SzE Szeged 2006 (-3)
103 (-3) Nagy Ferenc Debreceni UT 2005 (0)
104 (+10) Oláh Csaba Nyíri Fészek 2005 (+8)
105 (-4) Sánta Balázs   2004 (0)
106 (-4) Tőke József MUOE 2004 (0)
107 (+19) Magyar Zoltán Nyíri Fészek 2003 (+11)
108 (-2) Mester Imre Debreceni UT 2002 (0)
109 (-2) Nagy Tibor Kisvárdai KE 2001 (0)
110 (-2) Tóth Sándor 2SzE Szeged 2001 (0)
111 (0) Erdei Ferenc Tiszaberceli SzE 1999 (0)
112 (0) Fábián László   1998 (-2)
113 (-15) Gilányi Attila Nyíri Fészek 1998 (-9)
114 (-11) Papp József Gyömrői SE 1998 (-5)
115 (-3) Vitéz Gábor MUOE 1998 (0)
116 (+23) Bacskai Gyula Kisvárdai KE 1997 (+11)
117 (-4) Dürgő György   1997 (0)
118 (-1) Barati István MUOE 1996 (0)
119 (-54) Mészáros Lajos Tiszaberceli SzE 1996 (-29)
120 (+16) Somossy László Sárospataki UE 1996 (+8)
121 (0) Fekete László Nyíri Fészek 1995 (-5)
122 (-3) Nagy József Nyíri Fészek 1995 (0)
123 (-2) Perecz István 2SzE Szeged 1995 (0)
124 (-20) Pusztai Péter Hírös UK 1995 (-8)
125 (-3) Zoltainé Márta Debreceni UT 1995 (0)
126 (-16) Zsíros Lajos Tiszaberceli SzE 1995 (-5)
127 (+5) Vélin Marin Hírös UK 1994 (+5)
128 (-4) Hercegfalvi Nándor   1993 (0)
129 (-4) Benedek Géza Hírös UK 1992 (0)
130 (0) Kertész Lajos   1992 (-8)
131 (-4) Perei László   1991 (0)
132 (-4) Temesvári Imre   1991 (0)
133 (-4) Kolesza Jánosné + MUOE 1990 (0)
134 (0) Makra Zsolt 2SzE Szeged 1990 (+2)
135 (-48) Sáfrán István 2SzE Szeged 1990 (-24)
136 (-6) Buzás János 2SzE Szeged 1989 (0)
137 (-6) Sulyok András MUOE 1989 (0)
138 (-5) Csernus László Gyömrői SE 1988 (0)
139 (-4) Pavelka János + 2SzE Szeged 1988 (0)
140 (-3) Tóth Patya István Sárospataki UE 1988 (+1)
141 (-3) Vavrek János Hírös UK 1987 (0)
142 (-2) Dóka Ferenc MUOE 1986 (0)
143 (-20) Krajnyák István   1986 (-8)
144 (+2) Kenderesi Ferenc 2SzE Szeged 1985 (+4)
145 (-29) Thury Gábor Sárospataki UE 1985 (-12)
146 (-5) Tóth László Kisvárdai KE 1984 (0)
147 (-5) Kamocsay József 2SzE Szeged 1983 (0)
148 (0) Braun Csaba Sárospataki UE 1982 (-18)
149 (+1) Butkai János Sárospataki UE 1982 (+5)
150 (-7) Sándor Lászlóné MUOE 1982 (0)
151 (-6) Gál István Sárospataki UE 1981 (0)
152 (-4) Kákonyi Róbert dr. 2SzE Szeged 1980 (0)
153 (+24) Orbán Gergely dr. Nyíri Fészek 1980 (+24)
154 (-39) Stick Gyula Nyíri Fészek 1980 (-17)
155 (-6) Mikla László Gyömrői SE 1979 (0)
156 (+2) Törő Szabolcs Nyíri Fészek 1978 (+5)
157 (+25) Farkas Zoltán Debreceni UT 1977 (+28)
158 (+9) Juhász János Hírös UK 1977 (+11)
159 (-8) Mataisz István 2SzE Szeged 1977 (0)
160 (-6) Beke Béla MUOE 1975 (0)
161 (-14) Fonyódi Lajos Hírös UK 1975 (-5)
162 (-7) Hárs László Gyömrői SE 1975 (0)
163 (-19) Szumutku László Kisvárdai KE 1975 (-7)
164 (-8) Koleszár Mihály Sárospataki UE 1974 (0)
165 (-8) Szűcs Sándor Hírös UK 1974 (0)
166 (+2) Tánczos Zoltán Hírös UK 1973 (+7)
167 (-49) Eberling József MUOE 1972 (-24)
168 (+2) Kocsis János Gyömrői SE 1971 (+8)
169 (-9) Kóródi Ferenc Gyömrői SE 1971 (0)
170 (0) Paluska Gábor Nyíri Fészek 1970 (-30)
171 (-9) Szabó László MUOE 1967 (-3)
172 (-8) Szalay Tibor Hírös UK 1967 (0)
173 (-14) Varga Pál 2SzE Szeged 1967 (-6)
174 (-9) Bodovics Ferenc Sárospataki UE 1966 (0)
175 (-14) Csontos Zoltán Hírös UK 1966 (-4)
176 (-10) Gál András Gyömrői SE 1966 (0)
177 (-8) Gyarmati Attila MUOE 1965 (0)
178 (-25) Kozma József MUOE 1964 (-12)
179 (-8) Krisztián András Nyíri Fészek 1964 (+1)
180 (-4) Müller Lászlóné MUOE 1964 (+8)
181 (+11) Dohi József Hírös UK 1963 (+36)
182 (-10) Hagymássy Ferenc Sárospataki UE 1962 (0)
183 (-10) Kiss Tibor Gyömrői SE 1962 (0)
184 (+5) Szabó Imre dr. Kisvárdai KE 1962 (+24)
185 (-22) B. Kiss István Hírös UK 1961 (-6)
186 (-11) Dudás László MUOE 1959 (0)
187 (-13) Harascsák Ferenc Nyíri Fészek 1957 (-4)
188 (-36) Balogh Gyula Nyíri Fészek 1956 (-20)
189 (-11) Veress István Kisvárdai UE 1955 (0)
190 (-7) Horváth Károlyné Edit Gyömrői SE 1954 (+5)
191 (-12) Nagy Lajos Nyíri Fészek 1954 (0)
192 (-12) Dedics Dániel Nyíri Fészek 1952 (0)
193 (-12) Dancs János Kisvárdai KE 1950 (0)
194 (-10) Sztakó Mihály 2SzE Szeged 1949 (0)
195 (-10) Gere Tibor Kisvárdai KE 1944 (0)
196 (-10) Bartus Mihály Tiszaberceli SzE 1942 (0)
197 (-4) Kenyeres Miklós Nyíri Fészek 1941 (+17)
198 (-11) Gál Sándor 2SzE Szeged 1938 (0)
199 (-11) Suhalyda András Nyíri Fészek 1938 (0)
200 (-10) Kerekes László Nyíri Fészek 1934 (0)
201 (-5) Kovács Péter Sárospataki UE 1931 (+13)
202 (-11) Tóth Bálint Gyömrői SE 1928 (0)
203 (-9) Jaksa János 2SzE Szeged 1921 (0)
204 (-7) Kiss János II. 2SzE Szeged 1917 (0)
205 (-10) Szeregnyi László Kisvárdai KE 1913 (-7)
206 (-8) Juhász László Kisvárdai KE 1866 (0)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*