Sportulti eredmény összesítő 2012.12.31.
Készítette: Dr.Szabó Imre
Név | Egyesület | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ÖRÖK ZÁRÓ 2010.12.31 | ÉLŐ NYITÓ 2011.01.01 | 2011 | 2012 | ÖRÖK ZÁRÓ 2012.12.31 | ÉLŐ NYITÓ 2013.01.01 | Minősítés Örök záró |
Várszegi Szilárd | Sárospataki UE | 54,75 | 738,25 | 539,10 | 238,25 | 162,00 | 1 732 | 1 187 | 40,50 | 104,00 | 1 877 | 718 | Mester |
Muzslai Róbert | MUOE | 383,25 | 251,75 | 426,75 | 154,25 | 271,75 | 1 488 | 968 | 134,00 | 68,00 | 1 690 | 748 | Mester |
Dienes János | Kisvárdai KE | 171,50 | 146,75 | 135,00 | 103,25 | 263,50 | 820 | 584 | 110,00 | 185,00 | 1 115 | 658 | M.jelölt |
Bartos Gábor | MUOE | 160,25 | 83,25 | 270,75 | 241,25 | 756 | 655 | 248,50 | 0,00 | 1 004 | 626 | M.jelölt | |
Dudás János | MUOE | 645,75 | 352,45 | 0,00 | 998 | 587 | 0,00 | 998 | 250 | I. oszt. | |||
Bágyi Imre | 2SzE Szeged | 174,50 | 38,75 | 72,75 | 325,75 | 612 | 515 | 245,00 | 130,00 | 987 | 709 | I. oszt. | |
Mészáros Károly | Kisvárdai KE | 58,75 | 296,75 | 113,75 | 275,00 | 744 | 641 | 203,00 | 0,00 | 947 | 555 | I. oszt. | |
Budai László | MUOE | 161,25 | 287,25 | 228,75 | 677 | 525 | 157,50 | 41,50 | 876 | 483 | I. oszt. | ||
Kovács Sándor | Debreceni Sz.UE | 33,75 | 45,50 | 222,05 | 143,50 | 301,25 | 746 | 642 | 81,00 | 0,00 | 827 | 454 | I. oszt. |
Szépréti László | Sárospataki UE | 79,75 | 154,50 | 67,50 | 361,00 | 663 | 509 | 127,00 | 790 | 473 | I. oszt. | ||
Magyar Róbert | MUOE | 590,00 | 164,60 | 0,00 | 755 | 418 | 0,00 | 755 | 189 | I. oszt. | |||
Fülöp József | MUOE | 182,00 | 321,20 | 181,25 | 0,00 | 684 | 513 | 49,50 | 0,00 | 734 | 266 | I. oszt. | |
Stekli Gyula | T.berceli SzE | 76,25 | 32,50 | 216,50 | 325 | 252 | 299,00 | 624 | 489 | I. oszt. | |||
Bolyos Gábor | MUOE | 137,00 | 128,35 | 71,25 | 337 | 236 | 281,00 | 0,00 | 618 | 401 | I. oszt. | ||
Dajka József | Kisvárdai KE | 203,50 | 13,00 | 135,25 | 352 | 301 | 101,00 | 0,00 | 453 | 260 | II. oszt. | ||
Petrik László | T.újvárosi KE | 194,30 | 249,00 | 0,00 | 443 | 395 | 0,00 | 443 | 173 | II. oszt. | |||
Farkas Lászlóné | MUOE | 251,75 | 160,75 | 0,00 | 413 | 246 | 0,00 | 413 | 103 | II. oszt. | |||
Daróczi György | Kisvárdai KE | 86,25 | 131,75 | 218 | 218 | 154,00 | 0,00 | 372 | 296 | II. oszt. | |||
Száraz László | T.berceli SzE | 288,25 | 0,00 | 288 | 72 | 82,00 | 370 | 154 | II. oszt. | ||||
Pintér Tiborné | MUOE | 102,40 | 220,25 | 323 | 297 | 31,50 | 0,00 | 354 | 222 | II. oszt. | |||
Sztupjár Károly | ek. | 127,75 | 195,75 | 0,00 | 324 | 130 | 0,00 | 324 | 81 | II. oszt. | |||
Fürdős József | MUOE | 81,25 | 39,75 | 134,00 | 67,50 | 323 | 272 | 0,00 | 323 | 148 | II. oszt. | ||
Soós Bálint | Nyíregyháza | 86,25 | 86 | 86 | 149,00 | 47,00 | 282 | 261 | III. oszt. | ||||
Haklár Jeromos | MUOE | 127,50 | 128 | 128 | 145,00 | 0,00 | 273 | 241 | III. oszt. | ||||
Fazekas József | 2SzE Szeged | 19,50 | 0,00 | 251,75 | 0,00 | 271 | 262 | 0,00 | 271 | 131 | III. oszt. | ||
Tóth László | Kisvárdai KE | 0,00 | 0 | 0 | 131,00 | 136,00 | 267 | 267 | III. oszt. | ||||
Fábián Béla | Gyömrői SE | 95,25 | 18,75 | 114 | 66 | 63,00 | 77,50 | 255 | 178 | III. oszt. | |||
Zoltai Károlyné | ek. | 176,50 | 26,25 | 203 | 115 | 49,50 | 0,00 | 252 | 113 | III. oszt. | |||
Ladányi Zoltán | Debreceni Sz.UE | 243,75 | 3,75 | 0,00 | 248 | 63 | 0,00 | 248 | 62 | III. oszt. | |||
Szalai Antal | Kisvárdai KE | 110,00 | 110 | 110 | 137,50 | 0,00 | 248 | 220 | III. oszt. | ||||
Uthy Ilona | MUOE | 98,50 | 24,75 | 118,50 | 0,00 | 242 | 186 | 0,00 | 242 | 90 | III. oszt. | ||
Berecz Ferenc | 2SzE Szeged | 0,00 | 136,50 | 101,00 | 238 | 238 | 0,00 | 238 | 144 | III. oszt. | |||
Nagy Béla | Kisvárdai KE | 16,00 | 14,00 | 37,95 | 100,75 | 67,50 | 236 | 208 | 0,00 | 236 | 118 | III. oszt. | |
Pető Mátyás | MUOE | 197,20 | 37,50 | 235 | 185 | 0,00 | 235 | 77 | III. oszt. | ||||
Kovács I. Csaba | ek. | 234,25 | 0,00 | 234 | 117 | 0,00 | 234 | 59 | III. oszt. | ||||
Tar János | MUOE | 221,00 | 0,00 | 221 | 111 | 0,00 | 221 | 55 | III. oszt. | ||||
Szilágyi László | Debreceni Sz.UE | 65,75 | 48,75 | 19,50 | 67,50 | 202 | 123 | 0,00 | 202 | 84 | III. oszt. | ||
Ivaskó István | Sárospataki UE | 199,25 | 0,00 | 199 | 100 | 0,00 | 199 | 50 | IV.oszt. | ||||
Fülöpné KövesÉva | MUOE | 170,00 | 26,25 | 196 | 196 | 0,00 | 196 | 105 | IV.oszt. | ||||
Rehó Lajos | Solexis UE | 42,25 | 82,50 | 125 | 125 | 63,00 | 0,00 | 188 | 146 | IV.oszt. | |||
Kenderesi Ferenc | 2SzE Szeged | 113,75 | 114 | 114 | 63,00 | 0,00 | 177 | 148 | IV.oszt. | ||||
Menráth István | MUOE | 156,00 | 0,00 | 156 | 78 | 16,00 | 172 | 55 | IV.oszt. | ||||
Solti István | MUOE | 0 | 0 | 63,00 | 101,00 | 164 | 164 | IV.oszt. | |||||
Futó Sándor | MUOE | 92,25 | 21,30 | 0,00 | 114 | 62 | 49,50 | 0,00 | 163 | 78 | IV.oszt. | ||
Bacskai Gyula | Kisvárdai KE | 6,50 | 0,00 | 7 | 3 | 155,00 | 162 | 157 | IV.oszt. | ||||
Gyöngyösi Géza | ek. | 57,50 | 63,00 | 22,50 | 143 | 68 | 11,00 | 154 | 58 | IV.oszt. | |||
Sonkoly László | 2SzE Szeged | 150,00 | 0,00 | 150 | 113 | 0,00 | 150 | 38 | IV.oszt. | ||||
Tihor Imre | MUOE | 13,00 | 52,50 | 82,50 | 148 | 142 | 0,00 | 148 | 91 | IV.oszt. | |||
Vizi Béla | Gyömrői SE | 131,50 | 0,00 | 132 | 33 | 0,00 | 132 | 33 | IV.oszt. | ||||
Bucsányi Mihály | 2SzE Szeged | 105,00 | 22,50 | 128 | 101 | 0,00 | 128 | 43 | IV.oszt. | ||||
Hackl Mátyás | Gyömrői SE | 13,50 | 82,50 | 96 | 93 | 31,50 | 0,00 | 128 | 97 | IV.oszt. | |||
Kalmárfi Ferenc | MUOE | 123,75 | 0,00 | 124 | 93 | 0,00 | 124 | 31 | IV.oszt. | ||||
Kovács II. Csaba | Kisvárdai KE | 0 | 0 | 85,00 | 35,00 | 120 | 120 | IV.oszt. | |||||
Tóth Gyula | MUOE | 118,00 | 0,00 | 118 | 89 | 0,00 | 118 | 30 | IV.oszt. | ||||
Dóka Ferenc | MUOE | 75,00 | 75 | 75 | 40,50 | 0,00 | 116 | 97 | IV.oszt. | ||||
Tolnai Béla | MUOE | 58,50 | 56,50 | 0,00 | 115 | 100 | 0,00 | 115 | 43 | IV.oszt. | |||
Bocz Árpád | Solexis UE | 0 | 0 | 108 | 108 | 108 | IV.oszt. | ||||||
Pápai lászló | Solexis UE | 0 | 0 | 107,00 | 0,00 | 107 | 107 | IV.oszt. | |||||
Heuer Ferenc | ek. | 105,00 | 0,00 | 105 | 26 | 0,00 | 105 | 26 | IV.oszt. | ||||
Kamocsay József | 2SzE Szeged | 65,00 | 27,00 | 0,00 | 92 | 53 | 0,00 | 92 | 23 | ||||
Pató Mihály | MUOE | 92,00 | 0,00 | 92 | 23 | 0,00 | 92 | 23 | |||||
Sánta József | Solexis UE | 89,25 | 0,00 | 89 | 89 | 0,00 | 89 | 45 | |||||
Fejér László | MUOE | 82,50 | 83 | 83 | 0,00 | 83 | 62 | ||||||
Tóth Sándor | 2SzE Szeged | 30,00 | 52,50 | 83 | 83 | 0,00 | 83 | 54 | |||||
Csema Csaba | MUOE | 78,75 | 79 | 79 | 0,00 | 79 | 59 | ||||||
Nagy Ferenc | 0 | 0 | 75,5 | 76 | 76 | ||||||||
Peley András | T.berceli SzE | 41,25 | 41 | 41 | 32,50 | 74 | 63 | ||||||
Várhomoki Ambrus | ek. | 73,00 | 0,00 | 73 | 18 | 0,00 | 73 | 18 | |||||
Benyovszki Pál | Viola SzKE | 50,00 | 22,50 | 0,00 | 73 | 48 | 0,00 | 73 | 24 | ||||
Mester Imre | MUOE | 68,25 | 0,00 | 68 | 34 | 0,00 | 68 | 17 | |||||
Kamuti László | Debreceni Sz.UE | 19,50 | 48,00 | 0,00 | 68 | 46 | 0,00 | 68 | 17 | ||||
Boros Imre | MUOE | 60,00 | 60 | 60 | 0,00 | 60 | 45 | ||||||
Péli István | ek. | 55,25 | 0,00 | 55 | 28 | 0,00 | 55 | 14 | |||||
Tarr György | ek. | 52,50 | 53 | 53 | 0,00 | 53 | 39 | ||||||
Bakos Sándor | Solexis UE | 0 | 0 | 51,5 | 52 | 52 | |||||||
Selmeci András | 0 | 0 | 50,5 | 51 | 51 | ||||||||
Zsíros György | Viola SzKE | 33,50 | 13,00 | 0,00 | 47 | 15 | 0,00 | 47 | 12 | ||||
Prorok Márton | Viola SzKE | 46,25 | 0,00 | 46 | 12 | 0,00 | 46 | 12 | |||||
Havay Tibor | MUOE | 45,50 | 0,00 | 46 | 23 | 0,00 | 46 | 11 | |||||
Szajkó István | MUOE | 39,00 | 0,00 | 39 | 20 | 0,00 | 39 | 10 | |||||
Bartus István | ek. | 38,75 | 0,00 | 39 | 10 | 0,00 | 39 | 10 | |||||
Zsíros Lajos | T.berceli SzE | 9,75 | 26,25 | 36 | 31 | 0,00 | 36 | 22 | |||||
Fenyves Dávid | MUOE | 35,10 | 0,00 | 35 | 26 | 0,00 | 35 | 9 | |||||
Bacskai Gyula ifj. | ek. | 0 | 0 | 31,50 | 0,00 | 32 | 32 | ||||||
Dancs János | Kisvárdai KE | 0 | 0 | 31,5 | 0 | 32 | 32 | ||||||
Szekula Ferenc | MUOE | 29,25 | 0,00 | 29 | 15 | 0,00 | 29 | 7 | |||||
Gregor János | ek. | 28,50 | 0,00 | 29 | 14 | 0,00 | 29 | 7 | |||||
Beleznai Gábor | T.berceli SzE | 27,25 | 0,00 | 27 | 7 | 0,00 | 27 | 7 | |||||
Horányi Péter | MUOE | 26,25 | 26 | 26 | 0,00 | 26 | 20 | ||||||
Rákosi Jenő | MUOE | 24,50 | 0,00 | 25 | 12 | 0,00 | 25 | 6 | |||||
Vizi Valéria | Gyömrői SE | 22,75 | 0,00 | 23 | 11 | 0,00 | 23 | 6 | |||||
Kovács József | T.berceli SzE | 22,50 | 23 | 23 | 0,00 | 23 | 17 | ||||||
Ertel István | ek. | 20,00 | 0,00 | 20 | 5 | 0,00 | 20 | 5 | |||||
Cseh László | Gyömrői SE | 18,00 | 0,00 | 18 | 14 | 0,00 | 18 | 5 | |||||
Kádas Mihály | ek. | 16,25 | 0,00 | 16 | 8 | 0,00 | 16 | 4 | |||||
Kukla Ferenc | MUOE | 15,00 | 0,00 | 15 | 11 | 0,00 | 15 | 4 | |||||
Szefcsik Imre | ek. | 13,75 | 0,00 | 14 | 7 | 0,00 | 14 | 3 | |||||
Kelemen Gyula | Viola SzKE | 13,00 | 0,00 | 13 | 3 | 0,00 | 13 | 3 | |||||
Ihász Sándor | MUOE | 11,25 | 0,00 | 11 | 6 | 0,00 | 11 | 3 | |||||
Tuza Lajos | ek. | 9,75 | 0,00 | 10 | 5 | 0,00 | 10 | 2 | |||||
Keksz Kálmán | ek. | 6,50 | 0,00 | 7 | 3 | 0,00 | 7 | 2 | |||||
Repka Attila | ek. | 6,50 | 0,00 | 7 | 3 | 0,00 | 7 | 2 | |||||
Eszlári Árpád | ek. | 3,25 | 0,00 | 3 | 2 | 0,00 | 3 | 1 | |||||
Gärtner Tamás | ek. | 2,50 | 0,00 | 3 | 1 | 0,00 | 3 | 1 | |||||
Burszán Sándor | ek. | 1,25 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 0 | |||||
Megjegyzés: 2013.01.01.-i Nyitó ÉLŐ pontszám = 2012×1+2011×1+2010×0,75+2009×0,5+2008×0,25+2007×0,25+2006×0,25