2016 szeptember 11.

 

Helyezés   Név Egyesület Értékszám
1 (+6) Sánta József Nyíri Fészek 2141
2 (-1) Mészáros Károly Kisvárdai KE 2132
3 (-1) Stekli Gyula + Tiszaberceli SzE 2130
4 (-1) Bartos Gábor MUOE 2128
5 (+1) Fábián Béla Gyömrői SE 2110
6 (-1) Muzslai Róbert MUOE 2106
7 (+1) Száraz László Tiszaberceli SzE 2094
8 (+4) Selmeczi András MUOE 2093
9 (+20) Dienes János Kisvárdai KE 2092
10 (-1) Futó Sándor Gyömrői SE 2092
11 (-7) Virág László Hírös UK 2092
12 (-1) Péli István Debreceni UT 2090
13 (+3) Várszegi Szilárd Sárospataki UE 2089
14 (+12) Bágyi Imre 2SzE Szeged 2086
15 (-1) Keksz Kálmán Debreceni UT 2085
16 (+2) Dudás János MUOE 2084
17 (-2) Molnár Mihály + Tiszaberceli SzE 2083
18 (+6) Szántó András Tiszaberceli SzE 2082
19 (-2) Nagy István Debreceni UT 2079
20 (-7) Varga Ferenc Tiszaberceli SzE 2079
21 (+10) Hidvégi József Gyömrői SE 2077
22 (-2) Jakab Zsolt Kisvárdai KE 2075
23 (+21) Fazekas József 2SzE Szeged 2071
24 (-14) Solti István MUOE 2071
25 (-6) Rehó Lajos Nyíri Fészek 2070
26 (+1) Oláh László Tiszaberceli SzE 2069
27 (-2) Kovács Csaba I. Sárospataki UE 2066
28 (+6) Ivaskó István Sárospataki UE 2065
29 (+10) Bartos László Gyömrői SE 2062
30 (-7) Bocz Árpád Nyíri Fészek 2061
31 (-1) Gégény Tamás Tiszaberceli SzE 2058
32 (0) Manga Attila 2SzE Szeged 2057
33 (+4) Pajic Zvezdan Kisvárdai KE 2056
34 (+1) Levente József MUOE 2054
35 (-13) Budai László MUOE 2053
36 (0) Makó István Debreceni UT 2053
37 (+1) Bagin Sándor Kisvárdai UE 2052
38 (-5) Bereczki András egyéni 2052
39 (+1) Soós Bálint Nyíri Fészek 2052
40 (-12) Török Imre Debreceni UT 2051
41 (-20) Gyöngyösi Géza Sárospataki UE 2050
42 (-1) Szabó Bertalan Kisvárdai KE 2050
43 (-1) Tarsoly Zoltán dr. Debreceni UT 2050
44 (+1) Kovács Sándor + Debreceni UT 2049
45 (+21) Peley András Tiszaberceli SzE 2049
46 (+12) Bolyos Gábor MUOE 2047
47 (+22) Gönczi József Hírös UK 2043
48 (+1) Pastrovics Zoltán Nyíri Fészek 2041
49 (+27) Máté János Nyíri Fészek 2039
50 (0) Szűrös György Gyömrői SE 2039
51 (0) Bakos Sándor Nyíri Fészek 2038
52 (-6) Gulyás István Nyíri Fészek 2038
53 (-1) Szalai Antal Kisvárdai KE 2038
54 (-1) Szelőczei József 2038
55 (+6) Bjelik Csaba egyéni 2036
56 (-2) Nagy Béla Kisvárdai KE 2036
57 (-2) Tóth József MUOE 2036
58 (-2) Berecz Ferenc 2SzE Szeged 2034
59 (-2) Opauszki János 2034
60 (+5) Szél János 2SzE Szeged 2034
61 (-13) Kovács Zoltán Kisvárdai KE 2032
62 (+1) Hajnal András Tiszaberceli SzE 2029
63 (+21) Pápai László Nyíri Fészek 2028
64 (+3) Horváth Csaba Péter MUOE 2026
65 (+5) Mészáros Lajos Tiszaberceli SzE 2025
66 (-4) Szögi Attila 2SzE Szeged 2025
67 (-24) Cseh János Nyíri Fészek 2024
68 (+3) Ertel István Nyíri Fészek 2024
69 (-10) Ladányi Zoltán Debreceni UT 2023
70 (+2) Daróczi György Kisvárdai KE 2022
71 (-7) Kiss János I. Sárospataki UE 2022
72 (-25) Orzó Péter MUOE 2021
73 (+4) Gergely Lajos 2019
74 (+4) Haklár Jeromos MUOE 2019
75 (-7) Tóth Károly Nyíri Fészek 2019
76 (+3) Vizi Béla Gyömrői SE 2019
77 (+3) Iker László MUOE 2018
78 (+3) Magyar Róbert MUOE 2018
79 (+3) Szász István Nyíri Fészek 2018
80 (+19) Vass Pál MUOE 2018
81 (+2) Hackl Mátyás + Gyömrői SE 2017
82 (+3) Pleskó Lajos 2SzE Szeged 2016
83 (-8) Maroda László Nyíri Fészek 2015
84 (+2) Vekeldi Zoltán Debreceni UT 2015
85 (+2) Horti Ferenc Hírös UK 2014
86 (+2) Kondor Gábor Debreceni UT 2014
87 (-27) Sáfrán István 2SzE Szeged 2014
88 (+1) Csetneki Ferenc Gyömrői SE 2013
89 (+1) Buzder István Hírös UK 2012
90 (+1) Dalanics György Nyíri Fészek 2012
91 (+1) Nagy Sándor Hírös UK 2012
92 (+1) Rákosi Jenő Debreceni UT 2012
93 (+2) Janikó Gyula MUOE 2011
94 (+2) Ofella János Gyömrői SE 2011
95 (+2) Tóbiás Ferenc 2011
96 (+2) Ujváry Imréné MUOE 2010
97 (-24) Rákos Károly 2SzE Szeged 2009
98 (+15) Gilányi Attila Nyíri Fészek 2007
99 (-5) Borbély Imre MUOE 2005
100 (0) Nagy Ferenc Debreceni UT 2005
101 (+1) Sánta Balázs 2004
102 (+1) Tőke József MUOE 2004
103 (+1) Papp József Gyömrői SE 2003
104 (+1) Pusztai Péter Hírös UK 2003
105 (-31) Szépréti László Sárospataki UE 2003
106 (0) Mester Imre Debreceni UT 2002
107 (0) Nagy Tibor Kisvárdai KE 2001
108 (0) Tóth Sándor 2SzE Szeged 2001
109 (0) Tóth István Sárospataki UE 2000
110 (-9) Zsíros Lajos Tiszaberceli SzE 2000
111 (-1) Erdei Ferenc Tiszaberceli SzE 1999
112 (+46) Makra Zsolt 2SzE Szeged 1999
113 (-2) Vitéz Gábor MUOE 1998
114 (-2) Dürgő György 1997
115 (-1) Oláh Csaba Nyíri Fészek 1997
116 (-1) Stick Gyula Nyíri Fészek 1997
117 (-1) Thury Gábor Sárospataki UE 1997
118 (-1) Barati István MUOE 1996
119 (-1) Eberling József MUOE 1996
121 (-2) Nagy József Nyíri Fészek 1995
122 (-1) Perecz István 2SzE Szeged 1995
123 (-1) Zoltainé Márta Debreceni UT 1995
124 (-1) Krajnyák István 1994
125 (0) Hercegfalvi Nándor 1993
126 (0) Benedek Géza Hírös UK 1992
127 (0) Magyar Zoltán Nyíri Fészek 1992
128 (0) Perei László 1991
129 (0) Temesvári Imre 1991
130 (0) Kolesza Jánosné + MUOE 1990
131 (0) Buzás János 2SzE Szeged 1989
132 (0) Sulyok András MUOE 1989
133 (0) Vélin Marin Hírös UK 1989
134 (0) Csernus László Gyömrői SE 1988
135 (0) Pavelka János + 2SzE Szeged 1988
136 (+15) Somossy László Sárospataki UE 1988
137 (-1) Tóth Patya István Sárospataki UE 1987
138 (-1) Vavrek János Hírös UK 1987
139 (-1) Bacskai Gyula Kisvárdai KE 1986
140 (-1) Dóka Ferenc MUOE 1986
141 (-1) Tóth László Kisvárdai KE 1984
142 (-1) Kamocsay József 2SzE Szeged 1983
143 (-1) Sándor Lászlóné MUOE 1982
144 (-1) Szumutku László Kisvárdai KE 1982
145 (-1) Gál István Sárospataki UE 1981
146 (-1) Kenderesi Ferenc 2SzE Szeged 1981
147 (-1) Fonyódi Lajos Hírös UK 1980
148 (-1) Kákonyi Róbert dr. 2SzE Szeged 1980
149 (0) Mikla László Gyömrői SE 1979
150 (+2) Butkai János Sárospataki UE 1977
151 (+2) Mataisz István 2SzE Szeged 1977
152 (-2) Balogh Gyula Nyíri Fészek 1976
153 (+1) Kozma József MUOE 1976
154 (+1) Beke Béla MUOE 1975
155 (+1) Hárs László Gyömrői SE 1975
156 (+1) Koleszár Mihály Sárospataki UE 1974
157 (+2) Szűcs Sándor Hírös UK 1974
158 (+2) Törő Szabolcs Nyíri Fészek 1973
159 (+2) Varga Pál 2SzE Szeged 1973
160 (+2) Kóródi Ferenc Gyömrői SE 1971
161 (+2) Csontos Zoltán Hírös UK 1970
162 (-14) Szabó László MUOE 1970
163 (+1) B. Kiss István Hírös UK 1967
164 (+1) Szalay Tibor Hírös UK 1967
165 (+1) Bodovics Ferenc Sárospataki UE 1966
166 (+1) Gál András Gyömrői SE 1966
167 (+1) Juhász János Hírös UK 1966
168 (+1) Tánczos Zoltán Hírös UK 1966
169 (+1) Gyarmati Attila MUOE 1965
170 (+1) Kocsis János Gyömrői SE 1963
171 (+1) Krisztián András Nyíri Fészek 1963
172 (+1) Hagymássy Ferenc Sárospataki UE 1962
173 (+1) Kiss Tibor Gyömrői SE 1962
174 (+1) Harascsák Ferenc Nyíri Fészek 1961
175 (+1) Dudás László MUOE 1959
176 (+1) Müller Lászlóné MUOE 1956
177 (+1) Orbán Gergely dr. Nyíri Fészek 1956
178 (+1) Veress István Kisvárdai UE 1955
179 (+1) Nagy Lajos Nyíri Fészek 1954
180 (+1) Dedics Dániel Nyíri Fészek 1952
181 (+1) Dancs János Kisvárdai KE 1950
182 (+1) Farkas Zoltán Debreceni UT 1949
183 (+1) Horváth Károlyné Edit Gyömrői SE 1949
184 (+1) Sztakó Mihály 2SzE Szeged 1949
185 (+1) Gere Tibor Kisvárdai KE 1944
186 (+1) Bartus Mihály Tiszaberceli SzE 1942
187 (+1) Gál Sándor 2SzE Szeged 1938
188 (+1) Suhalyda András Nyíri Fészek 1938
189 (+1) Szabó Imre dr. Kisvárdai KE 1938
190 (+1) Kerekes László Nyíri Fészek 1934
191 (+1) Tóth Bálint Gyömrői SE 1928
192 (-68) Dohi József Hírös UK 1927
193 (0) Kenyeres Miklós Nyíri Fészek 1924
194 (0) Jaksa János 2SzE Szeged 1921
195 (0) Szeregnyi László Kisvárdai KE 1920
196 (0) Kovács Péter Sárospataki UE 1918
197 (0) Kiss János II. 2SzE Szeged 1917
198 (0) Juhász László Kisvárdai KE 1866