2013.03.02-i verseny után:
Helyezés | Név | Egyesület | Értékszám |
1 | Mészáros Károly | Kisvárdai KE | 2147 |
2 | Stekli Gyula | Tiszaberceli SzE | 2142 |
3 | Keksz Kálmán | Debreceni HUE | 2139 |
4 | Bartos Gábor | MUOE | 2132 |
5 | Várszegi Szilárd | Sárospataki UE | 2130 |
6 | Nagy István III. | Debreceni HUE | 2115 |
7 | Solti István | MUOE | 2111 |
8 | Bágyi Imre | 2SzE Szeged | 2105 |
9 | Futó Sándor | Gyömrői SE | 2102 |
10 | Virág László | Hírös UK | 2099 |
11 | Muzslai Róbert | MUOE | 2096 |
12 | Kovács Csaba I. | Sárospataki UE | 2092 |
13 | Bartos László | Gyömrői SE | 2083 |
14 | Makó István | Debreceni HUE | 2082 |
15 | Péli István | Debreceni HUE | 2077 |
16 | Maszel László | Gyömrői SE | 2073 |
17 | Fábián Béla | Gyömrői SE | 2072 |
18 | Kovács Sándor | Debreceni HUE | 2071 |
19 | Rákosi Jenő | Debreceni HUE | 2069 |
20 | Szász István | Nyíri Fészek | 2069 |
21 | Sonkoly László | 2SzE Szeged | 2068 |
22 | Gyöngyösi Géza | Sárospataki UE | 2064 |
23 | Szabó Bertalan | Kisvárdai KE | 2062 |
24 | Sánta József | Nyíri Fészek | 2060 |
25 | Soós Bálint | Nyíri Fészek | 2059 |
26 | Thúry Gábor | Sárospataki UE | 2058 |
27 | Budai László | MUOE | 2057 |
28 | Ivaskó István | Sárospataki UE | 2053 |
29 | Fazekas József | 2SzE Szeged | 2051 |
30 | Dajka József | Kisvárdai KE | 2050 |
31 | Fábián László | Gyömrői SE | 2050 |
32 | Dienes János | Kisvárdai KE | 2047 |
33 | Fürdős József | MUOE | 2043 |
34 | Oláh László | Tiszaberceli SzE | 2042 |
35 | Berecz Ferenc | 2SzE Szeged | 2041 |
36 | Papp József | Gyömrői SE | 2040 |
37 | Bagin Sándor | Kisvárdai KE | 2038 |
38 | Selmeczi András | MUOE | 2038 |
39 | Bocz Árpád | Nyíri Fészek | 2037 |
40 | Rehó Lajos | Nyíri Fészek | 2034 |
41 | Tóth László | Kisvárdai KE | 2033 |
42 | Pápai László | Nyíri Fészek | 2032 |
43 | Bakos Sándor | Nyíri Fészek | 2031 |
44 | Peley András | Tiszaberceli SzE | 2030 |
45 | Nagy Béla | Kisvárdai KE | 2030 |
46 | Szögi Attila | 2SzE Szeged | 2029 |
47 | Jakab Zsolt | Kisvárdai UE | 2028 |
48 | Flaisz Károly | 2SzE Szeged | 2025 |
49 | Hajnal András | Tiszaberceli SzE | 2024 |
50 | Varga Ferenc | Tiszaberceli SzE | 2021 |
51 | Szalai Antal | Kisvárdai KE | 2020 |
52 | Perecz István | 2SzE Szeged | 2019 |
53 | Szántó András | Tiszaberceli SzE | 2019 |
54 | Pusztai Péter | Hírös UK | 2018 |
55 | Bjelik Csaba | egyéni induló | 2018 |
56 | Bolyos Gábor | MUOE | 2018 |
57 | Erdélyi Ferenc | Tiszaberceli SzE | 2018 |
58 | Tóth Károly | Nyíri Fészek | 2017 |
59 | Kiss János | Sárospataki UE | 2015 |
60 | Molnár Mihály | Tiszaberceli SzE | 2015 |
61 | Tarsoly Zoltán dr. | Debreceni HUE | 2015 |
62 | Szél János | 2SzE Szeged | 2013 |
63 | Daróczi György | Kisvárdai KE | 2013 |
64 | Kamocsay József | 2SzE Szeged | 2013 |
65 | Pajic Zvezdan | Kisvárdai KE | 2012 |
67 | Szabó Imre dr. | Kisvárdai KE | 2012 |
68 | Bárdos József | 2SzE Szeged | 2011 |
69 | Ertel István | Nyíri Fészek | 2011 |
70 | Dalanics György | Nyíri Fészek | 2010 |
71 | Kenderesi Ferenc | 2SzE Szeged | 2009 |
72 | Bacskai Gyula | Kisvárdai KE | 2007 |
73 | Gulyás István | Nyíri Fészek | 2007 |
74 | Szépréti László | Sárospataki UE | 2006 |
75 | Nagy Sándor | Hírös UK | 2005 |
76 | Harascsák Ferenc | Nyíri Fészek | 2005 |
77 | Kóródi Ferenc | Gyömrői SE | 2005 |
78 | Cseh János | Nyíri Fészek | 2005 |
79 | Grajz László | Kisvárdai KE | 2005 |
80 | Török Imre | Debreceni HUE | 2004 |
81 | Stekli Gyula ifj. | Tiszaberceli SzE | 2003 |
82 | Kerekes László | Nyíri Fészek | 2003 |
83 | Veress László | Tiszaberceli SzE | 2003 |
84 | Gál András | Gyömrői SE | 2001 |
85 | Pavelka János | 2SzE Szeged | 2000 |
86 | Hárs László | Gyömrői SE | 2000 |
87 | Száraz László | Tiszaberceli SzE | 1999 |
88 | Szumutku László | Kisvárdai KE | 1996 |
89 | Máté János | Nyíri Fészek | 1996 |
90 | Gilányi Attila | Nyíri Fészek | 1995 |
91 | Kovács József I. | Tiszaberceli SzE | 1995 |
92 | Haklár Jeromos | MUOE | 1994 |
93 | Bock János | Gyömrői SE | 1994 |
94 | Balogh Gyula | Nyíri Fészek | 1992 |
95 | Oláh Csaba | Nyíri Fészek | 1992 |
96 | Bartus Mihály | Tiszaberceli SzE | 1991 |
97 | Rákos Károly | 2SzE Szeged | 1991 |
98 | Tóth Sándor | 2SzE Szeged | 1990 |
99 | Jaksa János | 2SzE Szeged | 1989 |
100 | B. Kiss István | Hírös UK | 1989 |
101 | Zsíros Lajos | Tiszaberceli SzE | 1989 |
102 | Makra Zsolt | 2SzE Szeged | 1987 |
103 | Krisztián András | Nyíri Fészek | 1986 |
104 | Vizi Béla | Gyömrői SE | 1986 |
105 | Sáfrán István | 2SzE Szeged | 1985 |
106 | Orbán Gergely dr. | Nyíri Fészek | 1983 |
107 | Dancs János | Kisvárdai KE | 1982 |
108 | Varga Pál | 2SzE Szeged | 1982 |
109 | Kovács Csaba II. | Kisvárdai KE | 1981 |
110 | Kenyeres Miklós | Nyíri Fészek | 1981 |
111 | Hackl Mátyás | Gyömrői SE | 1979 |
112 | Gégény Tamás | Tiszaberceli SzE | 1979 |
113 | Halasi Mihály | Debreceni HUE | 1979 |
114 | Dedics Dániel | Nyíri Fészek | 1977 |
115 | Maroda László | Nyíri Fészek | 1977 |
116 | Búzás János | 2SzE Szeged | 1976 |
117 | Mészáros Lajos | Tiszaberceli SzE | 1973 |
118 | Csetneki Ferenc | Gyömrői SE | 1972 |
119 | Kovács Péter | Sárospataki UE | 1971 |
120 | Pusztai Károly | 2SzE Szeged | 1969 |
121 | Pleskó Lajos | 2SzE Szeged | 1967 |
122 | Bodovics Ferenc | Sárospataki UE | 1967 |
123 | Horváth Károlyné | Gyömrői SE | 1967 |
124 | Vizi Béláné | Gyömrői SE | 1966 |
125 | Kurusa József | 2SzE Szeged | 1966 |
126 | Juhász Sándor | Tiszaberceli SzE | 1964 |
127 | Gere Tibor | Kisvárdai KE | 1964 |
128 | Fodor Ottó | 2SzE Szeged | 1964 |
129 | Beke Béla | MUOE | 1963 |
130 | Ignéczi András | Nyíri Fészek | 1962 |
131 | Kocsis János | Gyömrői SE | 1961 |
132 | Juhász László | Kisvárdai KE | 1957 |
133 | Tánczos Zoltán | Hírös UK | 1956 |
134 | Kiss Tibor | Gyömrői SE | 1956 |
135 | Kozslai Péter | Tiszaberceli SzE | 1956 |
136 | Juhász Ferenc | Tiszaberceli SzE | 1955 |
137 | Szeregnyi László | Kisvárdai KE | 1954 |
138 | Tóth Bálint | Gyömrői SE | 1953 |
139 | Gál Sándor | 2SzE Szeged | 1951 |
140 | Tóth „Patya” István | Sárospataki UE | 1948 |
141 | Somossy László | Sárospataki UE | 1947 |
142 | Harsányi Pál | Nyíri Fészek | 1945 |
143 | Nagy Károly | Tiszaberceli SzE | 1938 |
144 | Veress István | Kisvárdai UE | 1924 |
145 | Dávid Péter | Gyömrői SE | 1922 |
146 | Kiss Bálint | 2SzE Szeged | 1913 |
147 | Mihály László | 2SzE Szeged | 1898 |
148 | Sztakó Mihály | 2SzE Szeged | 1893 |
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 |