Helyezés | Név | Egyesület | Értékszám |
1 | Bartos Gábor | MUOE | 2139 |
2 | Virág László | Hírös UK | 2137 |
3 | Stekli Gyula đ | Tiszaberceli SzE | 2130 |
4 | Várszegi Szilárd | Sárospataki UE | 2120 |
5 | Keksz Kálmán | Debreceni HUE | 2115 |
6 | Nagy István III. | Debreceni HUE | 2113 |
7 | Futó Sándor | Gyömrői SE | 2105 |
8 | Solti István | MUOE | 2102 |
9 | Fábián Béla | Gyömrői SE | 2093 |
10 | Mészáros Károly | Kisvárdai KE | 2093 |
11 | Oláh László | Tiszaberceli SzE | 2086 |
12 | Tarsoly Zoltán dr. | Debreceni HUE | 2085 |
13 | Péli István | Debreceni HUE | 2075 |
14 | Sonkoly László | 2SzE Szeged | 2074 |
15 | Muzslai Róbert | MUOE | 2073 |
16 | Szász István | Nyíri Fészek | 2073 |
17 | Gyöngyösi Géza | Sárospataki UE | 2072 |
18 | Bartos László | Gyömrői SE | 2070 |
19 | Bocz Árpád | Nyíri Fészek | 2070 |
20 | Orzó Péter | MUOE | 2069 |
21 | Nagy Béla | Kisvárdai KE | 2066 |
22 | Bágyi Imre | 2SzE Szeged | 2064 |
23 | Ladányi Zoltán | Debreceni HUE | 2063 |
24 | Dienes János | Kisvárdai KE | 2063 |
25 | Selmeczi András | MUOE | 2062 |
26 | Gulyás István | Nyíri Fészek | 2062 |
27 | Szalai Antal | Kisvárdai KE | 2057 |
28 | Kovács Csaba I. | Sárospataki UE | 2056 |
29 | Fazekas József | 2SzE Szeged | 2055 |
30 | Budai László | MUOE | 2054 |
31 | Molnár Mihály | Tiszaberceli SzE | 2053 |
32 | Pusztai Péter | Hírös UK | 2051 |
33 | Fábián László | Gyömrői SE | 2050 |
34 | Kovács Sándor đ | Debreceni HUE | 2049 |
35 | Maszel László | Gyömrői SE | 2048 |
36 | Berecz Ferenc | 2SzE Szeged | 2047 |
37 | Varga Ferenc | Tiszaberceli SzE | 2047 |
38 | Szabó Bertalan | Kisvárdai KE | 2046 |
39 | Tóth László | Kisvárdai KE | 2043 |
40 | Soós Bálint | Nyíri Fészek | 2042 |
41 | Vélin Marin | 2SzE Szeged | 2042 |
42 | Perecz István | 2SzE Szeged | 2042 |
43 | Dajka József | Kisvárdai KE | 2041 |
44 | Vizi Béla | Gyömrői SE | 2040 |
45 | Makó István | Debreceni HUE | 2039 |
46 | Manga Attila | 2SzE Szeged | 2039 |
47 | Ujváry Imréné | MUOE | 2039 |
48 | Ivaskó István | Sárospataki UE | 2037 |
49 | Thury Gábor | Sárospataki UE | 2036 |
50 | Szántó András | Tiszaberceli SzE | 2035 |
51 | Tóth Károly | Nyíri Fészek | 2034 |
52 | Oláh Csaba | Nyíri Fészek | 2033 |
53 | Kenderesi Ferenc | 2SzE Szeged | 2032 |
54 | Ertel István | Nyíri Fészek | 2031 |
55 | Haklár Jeromos | MUOE | 2031 |
56 | Pirisi János | 2SzE Szeged | 2030 |
57 | Piukovics József | 2SzE Szeged | 2030 |
58 | Bacskai Gyula | Kisvárdai KE | 2030 |
59 | Erdélyi Ferenc | Tiszaberceli SzE | 2027 |
60 | Flaisz Károly | 2SzE Szeged | 2027 |
61 | Száraz László | Tiszaberceli SzE | 2025 |
62 | Butkai János | egyéni | 2024 |
63 | Pastrovics Zoltán | Nyíri Fészek | 2023 |
64 | Pajic Zvezdan | Kisvárdai KE | 2023 |
65 | Bakos Sándor | Nyíri Fészek | 2023 |
66 | Bjelik Csaba | egyéni | 2022 |
67 | Szépréti László | Sárospataki UE | 2021 |
68 | Törő Szabolcs | egyéni | 2019 |
69 | Kiss János I. | Sárospataki UE | 2018 |
70 | Madarász György | egyéni | 2016 |
71 | Krisztián András | Nyíri Fészek | 2016 |
72 | Borbély Imre | Gyömrői SE | 2015 |
73 | Dalanics György | Nyíri Fészek | 2015 |
74 | Sáfrán István | 2SzE Szeged | 2013 |
75 | Peley András | Tiszaberceli SzE | 2012 |
76 | Bolyos Gábor | MUOE | 2011 |
77 | Kiss István | egyéni | 2011 |
78 | Szumutku László | Kisvárdai KE | 2009 |
79 | Pavelka János | 2SzE Szeged | 2009 |
80 | Máté János | Nyíri Fészek | 2009 |
81 | Nagy Tibor | egyéni | 2008 |
82 | Cseh János | Nyíri Fészek | 2007 |
83 | Szögi Attila | 2SzE Szeged | 2006 |
84 | Daróczi György | Kisvárdai KE | 2006 |
85 | Grajz László dr. | Kisvárdai KE | 2005 |
86 | Nagy Sándor | Hírös UK | 2005 |
87 | Kerekes László | Nyíri Fészek | 2003 |
88 | Rákosi Jenő | Debreceni HUE | 2003 |
89 | Stekli Gyula ifj. | Tiszaberceli SzE | 2003 |
90 | Török Imre | Debreceni HUE | 2003 |
91 | Eberling József | MUOE | 2002 |
92 | B. Kiss István | Hírös UK | 2001 |
93 | Müller Lászlóné | MUOE | 2001 |
94 | Kákonyi Róbert | 2SzE Szeged | 2001 |
95 | Fonyódi Lajos | Hírös UK | 2000 |
96 | Kócsó Zsolt | 2SzE Szeged | 1998 |
97 | Veress László | Tiszaberceli SzE | 1998 |
98 | Rehó Lajos | Nyíri Fészek | 1997 |
99 | Hárs László | Gyömrői SE | 1997 |
100 | Mataisz István | 2SzE Szeged | 1996 |
101 | Kovács József I. | Tiszaberceli SzE | 1995 |
102 | Szél János | 2SzE Szeged | 1995 |
103 | Sándor Lászlóné | MUOE | 1994 |
104 | Karaszi József | 2SzE Szeged | 1992 |
105 | Szalai Tibor | Hírös UK | 1992 |
106 | Zsíros Lajos | Tiszaberceli SzE | 1992 |
107 | Tóth Sándor | 2SzE Szeged | 1990 |
108 | Gáspár Zoltán | Gyömrői SE | 1990 |
109 | Kolesza Jánosné | MUOE | 1990 |
110 | Tánczos Zoltán | Hírös UK | 1990 |
111 | Magyar Zoltán | egyéni | 1989 |
112 | Mészáros Lajos | Tiszaberceli SzE | 1989 |
113 | Dénes György | egyéni | 1988 |
114 | Bock János | Gyömrői SE | 1988 |
115 | Patay András | Gyömrői SE | 1988 |
116 | Pápai László | Nyíri Fészek | 1988 |
117 | Maroda László | Nyíri Fészek | 1987 |
118 | Pleskó Lajos | 2SzE Szeged | 1987 |
119 | Dudás László | egyéni | 1987 |
120 | Somossy László | Sárospataki UE | 1986 |
121 | Hackl Mátyás | Gyömrői SE | 1986 |
122 | Malya Márton | 2SzE Szeged | 1984 |
123 | Kovács Csaba II. | Kisvárdai KE | 1981 |
124 | Pusztai Károly | 2SzE Szeged | 1981 |
125 | Csetneki Ferenc | Gyömrői SE | 1980 |
126 | Kenyeres Miklós | Nyíri Fészek | 1980 |
127 | Halasi Mihály | Debreceni HUE | 1979 |
128 | Kocsis János | Gyömrői SE | 1978 |
129 | Gál András | Gyömrői SE | 1977 |
130 | Beke Béla | MUOE | 1977 |
131 | Gilányi Attila | Nyíri Fészek | 1976 |
132 | Kiss János II. | 2SzE Szeged | 1974 |
133 | Kóródi Ferenc | Gyömrői SE | 1972 |
134 | Rákos Károly | 2SzE Szeged | 1971 |
135 | Balogh Gyula | Nyíri Fészek | 1971 |
136 | Kiss Tibor | Gyömrői SE | 1967 |
137 | Dedics Dániel | Nyíri Fészek | 1967 |
138 | Kurusa József | 2SzE Szeged | 1966 |
139 | Vizi Béláné | Gyömrői SE | 1966 |
140 | Dancs János | Kisvárdai KE | 1965 |
141 | Bartus Mihály | Tiszaberceli SzE | 1965 |
154 | Szabó Imre dr. | Kisvárdai KE | 1965 |
142 | Jaksa János | 2SzE Szeged | 1964 |
143 | Fodor Ottó | 2SzE Szeged | 1964 |
144 | Gere Tibor | Kisvárdai KE | 1964 |
145 | Juhász Sándor | Tiszaberceli SzE | 1964 |
146 | Varga Pál | 2SzE Szeged | 1963 |
147 | Csiki Lajos | MUOE | 1963 |
148 | Ignéczi András | Nyíri Fészek | 1962 |
149 | Stick Gyula | Nyíri Fészek | 1961 |
150 | Bodovics Ferenc | Sárospataki UE | 1959 |
151 | Csontos Zoltán | Hírös UK | 1956 |
152 | Kozslai Péter | Tiszaberceli SzE | 1956 |
153 | Juhász Ferenc | Tiszaberceli SzE | 1955 |
155 | Tóth “Patya” István | Sárospataki UE | 1950 |
156 | Gégény Tamás | Tiszaberceli SzE | 1950 |
157 | Harascsák Ferenc | Nyíri Fészek | 1947 |
158 | Harsányi Pál | Nyíri Fészek | 1945 |
159 | Szeregnyi László | Kisvárdai KE | 1945 |
160 | Gál Sándor | 2SzE Szeged | 1944 |
161 | Tóth Bálint | Gyömrői SE | 1942 |
162 | Veress István | Kisvárdai UE | 1942 |
163 | Nagy Károly | Tiszaberceli SzE | 1938 |
164 | Orbán Gergely dr. | Nyíri Fészek | 1938 |
165 | Búzás János | 2SzE Szeged | 1933 |
166 | Juhász László | Kisvárdai KE | 1928 |
167 | Horváth Károlyné | Gyömrői SE | 1920 |
168 | Dávid Péter | Gyömrői SE | 1918 |
169 | Kovács Péter | Sárospataki UE | 1917 |
170 | Sztakó Mihály | 2SzE Szeged | 1908 |
171 | Makra Zsolt | 2SzE Szeged | 1907 |
172 | Mihály László | 2SzE Szeged | 1906 |
173 | Kiss Bálint | 2SzE Szeged | 1901 |
Felkerült a frissített Értékszám lista!