1 | Debrecen 1 | 60.4 | 42 Ft |
2 | Sárospatak 1 | 60.0 | 457 Ft |
3 | Tiszabercel 1 | 52.6 | 79 Ft |
4 | Kisvárda Ultisok | 52.0 | 127 Ft |
5 | Debrecen 2 | 51.4 | 4 Ft |
6 | Fergeteges | 47.4 | 16 Ft |
7 | Debrecen 3 | 47.3 | 13 Ft |
8 | Nyíri Fészek 3 | 45.6 | 280 Ft |
9 | Nyíri Vegyes | 43.6 | -25 Ft |
10 | Nyíri Fészek 2. | 43.4 | -208 Ft |
11 | Nyíri Fészek 1. | 42.0 | -93 Ft |
12 | Tiszabercel 2 | 42.0 | -383 Ft |
13 | Oros Team | 36.3 | -273 Ft |
Játékos | Pont | Ft | Csapat | |
1 | Várszegi Szilárd | 24.7 | 333 | Sárospatak 1 |
2 | Zoltainé Mártika | 22.7 | 145 | Debrecen 2 |
3 | Török Imre | 21.1 | 86 | Debrecen 1 |
4 | Szabó Bertalan | 20.6 | 79 | Kisvárda Ultisok |
5 | Kondor Gábor | 20 | 181 | Debrecen 3 |
6 | Soós Bálint | 20 | 173 | Nyíri Fészek 1. |
7 | Bakos Sándor | 20 | 41 | Fergeteges |
8 | Nagy István | 20 | 16 | Debrecen 1 |
9 | Ifj. Hajnal András | 19.3 | 70 | Tiszabercel 2 |
10 | Keksz Kálmán | 19.3 | -60 | Debrecen 1 |
11 | Mészáros Károly | 18.7 | 73 | Kisvárda Ultisok |
12 | Ladányi Zoltán | 18.7 | 66 | Debrecen 3 |
13 | Száraz László | 18 | 63 | Tiszabercel 1 |
14 | Gyöngyösi Géza | 18 | 36 | Sárospatak 1 |
15 | Varga Ferenc | 18 | 14 | Tiszabercel 1 |
16 | Papp Sándor | 18 | -32 | Debrecen 2 |
17 | Balogh Gyula | 17.6 | 158 | Nyíri Fészek 3 |
18 | Kis János | 17.3 | 88 | Sárospatak 1 |
19 | Pajic Zvezdan | 17.3 | 68 | Nyíri Vegyes |
20 | Oláh László | 16.6 | 2 | Tiszabercel 1 |
21 | Dalanics György | 15.4 | 91 | Nyíri Fészek 3 |
22 | Bocz Árpád | 15.4 | 2 | Fergeteges |
23 | Rehó Lajos | 14.7 | -40 | Nyíri Fészek 2. |
24 | Hajnal András | 14.7 | -107 | Tiszabercel 2 |
25 | Stick Gyula | 14.7 | -180 | Nyíri Fészek 2. |
26 | Máté János | 14 | 12 | Nyíri Fészek 2. |
27 | Rákosi Jenő | 13.7 | -39 | Nyíri Vegyes |
28 | Oláh Csaba | 13.7 | -71 | Oros Team |
29 | Kovács Zoltán | 12.7 | -25 | Kisvárda Ultisok |
30 | Harascsák Ferenc | 12.6 | 31 | Nyíri Fészek 3 |
31 | Tóth Károly | 12.6 | -54 | Nyíri Vegyes |
32 | Magyar Zoltán | 12 | -27 | Fergeteges |
33 | Gulyás Itván | 12 | -49 | Nyíri Fészek 1. |
34 | Törő Szabolcs | 11.3 | -97 | Oros Team |
35 | Gilányi Attila | 11.3 | -105 | Oros Team |
36 | Nagy Ferenc | 10.7 | -109 | Debrecen 2 |
37 | Pápai László | 10 | -217 | Nyíri Fészek 1. |
38 | Madarász György | 8.6 | -234 | Debrecen 3 |
39 | Gégény Tamás | 8 | -346 | Tiszabercel 2 |
Van egy költői kérdésem.
Ha van elfogadott sorsolóprogram a Szövetségen belül, miért nem EGYSÉGESEN a szerint ment a sorsolás a különböző régiókban?
Szerintem csak a Tiszamentiben volt négyesasztalos megosztá és törtszámos eredmény. Van rá elfogadható magyarázat?
-És egy másik:
Minden csoportban ki lehet “olvasni”, kik alkottak egy csapatot.
A Tiszamentiben nem.
Csak a Jóisten tudja megmondani, hogy a több csapatot felvonultató helyeken kik voltak az I, II. vagy III. csapatban
Azért bátorkodtam észrevételt tenni, mert “szerkesztés” alatt van az eredmény. Azt hiszem, könnyő euzt a hibét orvosolni.
Tisztelettel: Várszegi Szilárd Sárospatak
Kedves Szilárd!
Elnézést kérek Tőled is és minden érintettől, a hiba az én rendszeremben volt. Köszönöm a visszajelzést és bár késve, de a hibát kijavítottam.
Tisztelettel,
Sztakó Mihály
Kedves Misi!
Nem a Te rendszeredre gondoltam. De köszönöm a választ.
Utólag már nem kifogásoltam volna a négyesasztalos megoldást, mert rájöttem, hogy tévedtem: Ez csapatverseny, és kiába volt osthatü a létszám hárommal, a csapatok létszáma viszont nem, így ez nem volt megoldható más módon.
Ezt a kérdést az érintettel megbeszéltem és elnézést kértem.
A másikban igazam volt.
De az érthető, nem a saját gépét használta, így fordulhatott elő a zavar.
Tisztelettel:
Várszegi Szilárd