1. | MUOE Debrecen 1 | 647 Ft | 57 pont |
2. | MUOE Debrecen 2 | 478 Ft | 54 pont |
3. | Ladikos | 320 Ft | 52 pont |
4. | Nyíri Fészek | 315 Ft | 51 pont |
5. | Kisvárdai Ulti-Sokk | 236 Ft | 49 pont |
6. | Fergeteges | 15 Ft | 44 pont |
7. | Patak 2 | -37 Ft | 44 pont |
8. | Diétás | -188 Ft | 38 pont |
9. | Patak 1 | -264 Ft | 37 pont |
10. | Kinyir a kanyar | -259 Ft | 36 pont |
11. | SZ.U.KU | -278 Ft | 35 pont |
12. | Turul | -292 Ft | 35 pont |
13. | Tutajos | -155 Ft | 34 pont |
14. | Gazd-Ászok | -260 Ft | 32 pont |
15. | Junior | -278 Ft | 32 pont |
Egyéni helyezések | |||||
MUOE Debrecen 1/1. | Nagy István | (2000) | [+27,61] | 307 Ft | 24 pont |
Kisvárdai Ulti-Sokk/1. | Mészáros Károly | (2000) | [+26,48] | 262 Ft | 24 pont |
Nyíri Fészek/3. | Soós Bálint | (2000) | [+28,65] | 256 Ft | 24 pont |
MUOE Debrecen 2/2. | Péli István | (2000) | [+17,23] | 271 Ft | 22 pont |
Ladikos/2. | Szántó András | (2000) | [+22,37] | 240 Ft | 22 pont |
Fergeteges/3. | Bakos Sándor | (2000) | [+22,56] | 224 Ft | 22 pont |
Patak 2/1. | Tóth Patya István | (2000) | [+18,07] | 190 Ft | 22 pont |
Kinyir a kanyar/2. | Dalanics György | (2000) | [+17,47] | 137 Ft | 22 pont |
MUOE Debrecen 1/3. | Kondor Gábor | (2000) | [+18,77] | 364 Ft | 20 pont |
Nyíri Fészek/1. | Gulyás István | (2000) | [+11,86] | 112 Ft | 18 pont |
MUOE Debrecen 2/3. | Dr. Tarsoly Zoltán | (2000) | [+11,24] | 88 Ft | 18 pont |
Junior/2. | ifj. Hajnal András | (2000) | [+7,55] | 50 Ft | 18 pont |
Ladikos/1. | Varga Ferenc | (2000) | [+4,53] | 130 Ft | 16 pont |
Diétás/1. | Kovács József | (2000) | [+5,79] | 41 Ft | 16 pont |
Gazd-Ászok/3. | Hajnal András | (2000) | [+4,8] | 33 Ft | 16 pont |
SZ.U.KU/3. | Nagy Béla | (2000) | [+0,14] | 14 Ft | 16 pont |
Kisvárdai Ulti-Sokk/2. | Szabó Bertalan | (2000) | [+4,08] | 47 Ft | 15 pont |
MUOE Debrecen 2/1. | Madarász György | (2000) | [-2,26] | 119 Ft | 14 pont |
Turul/1. | Harascsák Ferenc | (2000) | [+3,01] | 65 Ft | 14 pont |
Fergeteges/2. | Bocz Árpád | (2000) | [+4,7] | 17 Ft | 14 pont |
Diétás/2. | Bartus Mihály | (2000) | [-0,13] | 7 Ft | 14 pont |
Tutajos/3. | Mészáros Lajos | (2000) | [-4,21] | 3 Ft | 14 pont |
Ladikos/3. | Oláh László | (2000) | [-0,75] | -50 Ft | 14 pont |
Patak 1/2. | Gyöngyösi Géza | (2000) | [-3,51] | 0 Ft | 13 pont |
MUOE Debrecen 1/2. | Török Imre | (2000) | [-0,27] | -24 Ft | 13 pont |
Tutajos/1. | Erdélyi Ferenc | (2000) | [-5,28] | -30 Ft | 12 pont |
Patak 1/3. | Somossy László | (2000) | [-14,87] | -88 Ft | 12 pont |
Turul/3. | Tóth Sándor | (2000) | [-5,8] | -90 Ft | 12 pont |
Patak 2/2. | Bodovics Ferenc | (2000) | [-6,98] | -117 Ft | 12 pont |
Patak 1/1. | Kiss János | (2000) | [-5,56] | -176 Ft | 12 pont |
SZ.U.KU/2. | Dienes János | (2000) | [-9,67] | -102 Ft | 11 pont |
Kisvárdai Ulti-Sokk/3. | Dr. Szabó Imre | (2000) | [-7,47] | -73 Ft | 10 pont |
Patak 2/3. | Megyesi Bertalan | (2000) | [-5,69] | -110 Ft | 10 pont |
Nyíri Fészek/2. | Pápai László | (2000) | [-13,56] | -53 Ft | 9 pont |
Turul/2. | Maroda László | (2000) | [-11,7] | -267 Ft | 9 pont |
Gazd-Ászok/2. | Száraz László | (2000) | [-16,45] | -78 Ft | 8 pont |
Junior/3. | Veres László | (2000) | [-11,13] | -107 Ft | 8 pont |
Tutajos/2. | Tóth Gyula | (2000) | [-11,2] | -128 Ft | 8 pont |
Kinyir a kanyar/1. | Oláh Csaba | (2000) | [-14,06] | -168 Ft | 8 pont |
SZ.U.KU/1. | Bacskai Gyula | (2000) | [-19,51] | -190 Ft | 8 pont |
Gazd-Ászok/1. | Molnár Mihály | (2000) | [-14,65] | -215 Ft | 8 pont |
Fergeteges/1. | Rehó Lajos | (2000) | [-13,32] | -226 Ft | 8 pont |
Diétás/3. | Kozslai Péter | (2000) | [-11,8] | -236 Ft | 8 pont |
Junior/1. | Gégény Tamás | (2000) | [-22,76] | -221 Ft | 6 pont |
Kinyir a kanyar/3. | Máté János | (2000) | [-24,53] | -228 Ft | 6 pont |
Sokszor megállom,hogy írjak vagy szóljak egy-egy történés vagy esemény kapcsán.
Most nem tudom ezt tenni.
Amikor a tisztesség,az erkölcs,a józan ész,de különösen a kegyelet ily mértékű sárba tiprását látom ,ott bűn lenne ha nem szólnék.Döbbenet,döbbenet és még egyszer döbbenet amit érzek.
Tisztelt elnök úr- Rehó Lajos-,főtitkár úr-Gyöngyösi Géza-,alelnök urak-Pápai László,Nagy István,Száraz László-,de különösen a szervezők, ti mind ott voltatok ezen a versenyen ,és egyiktek sem tiltakozott,íratta át a nevezésben ,amikor szembesült olyan csapat névvel,hogy ” Kinyír a kanyar”!!!
Abban a régióban ahová való volt a -szegedi versenyre menet autóbalesetben elhunyt-több sporttársunk, ilyen névvel indulni!!!?
Mit mondtok majd a Heuer emlékversenyen a Feri özvegyének? Mit mondtok a Nagy Laci árváinak?
Szálljatok magatokba,és kérjetek nyilvánosan bocsánatot azonnal!
Kedves Róbert !Hidd el nekem meg sem fordult a fejemben ez a megrendítő eset,amikor ezt a nevet választottam.Eszembe sem jutott,hogy én ezzel a névvel bárkit megbántsak,vagy a balesetből gúnyt űzzek.Ez a név úgy sikerült,hogy az én vendéglátó helyem neve a Kanyar Kocsma,az egyesületünk neve Nyíri fészek.Ebből született ez a viccesnek szánt név.
Ha megbántottam ezzel valakit,vagy valakinek az emlékét,elnézést kérek.
Egy kis “pontosítás”:
A két debreceni csapat hívatalos VALÓDI neve:
DH .Szerviz SE Debrecen 1,2
Ulti Szakosztály
Furcsa, mondhatnám “meredek” asszociátió!!!, annál is inkább mivel abban a sajnálatos, s hidd el Robi mindnyájunk számára nagyon szomorú és emlékezetes eseményben KANYARNAK nem volt szerepe!
Az biztos, hogy Nekünk, akik ott voltunk ezen a versenyen eszünkbe se jutott ez az asszociátió! Gondolom akik ezt a nevet választották azoknak sem!! S talán kár is összefüggést erőltetni!!
Köszönöm Zoli bácsi !
A “Kinyír a kanyar” csapat elnevezéshez az epikai hitelesség kedvéért: Oláh Csaba kocsmájának a neve:
Kanyar kocsma, és Csaba ennek a fantázia nevű csapatnak volt a tagja.
Kedves Csabi !
Néha a viccek nem úgy sülnek el ahogy a szándék szeretné.Természetesen nem gondoltam egy percig sem bárkiről-pláne rólad-,hogy szándékos a dolog.Írásomban meg sem említettem a névadót,de azt szerettem volna akkor ,és most is jelezni,hogy jobban kell figyelni -különösen szervezőknek,vezetőknek-egymásra,egymás érzékenységére.
Utolsó mondatod nagyon emberi és tisztességes.Kár,hogy csak te írtál ilyet.
Azért,lássuk be,hogy van igazság abban amit írtam,és talán nem az a lényeg ,hogy volt kanyar avagy nem!
Részemről ez a téma lezárva.