MUOE Mester bajnoka 2017-ben Zoltainé Mártika. A Bajnokok Bajnoka címet is ő nyerte meg,ezáltal Örökös jogot szerzett a Mesterbajnokságokon való indulásra.
| Helyezés | Versenyző neve | Pont | Ft |
| 1 | Zoltainé Márti | 15 | 315 |
| 2 | Ottó Ádám | 13,5 | 182 |
| 3 | Madarász György | 13 | 273 |
| 4 | Lekics László | 13 | 205 |
| 5 | Malatinszki Csaba | 13 | 141 |
| 6 | Trencsényi Géza | 13 | 100 |
| 7 | Kovács Károly | 12 | 168 |
| 8 | Puskás Kálmán | 12 | 125 |
| 9 | Várszegi Szilárd | 12 | 120 |
| 10 | Tischner Sándor | 12 | 105 |
| 11 | Róka Róbert | 12 | 79 |
| 12 | Srágli György | 12 | 76 |
| 13 | Bálizs Tamás | 12 | 74 |
| 14 | Tóth Sándor | 11,5 | 149 |
| 15 | Eged István | 11,5 | 24 |
| 16 | Tóth István dr. | 11 | 131 |
| 17 | Száz Ferenc | 11 | 94 |
| 18 | Nagy István | 11 | 85 |
| 19 | Döbröntei Gyula | 11 | 72 |
| 20 | Muzslai Róbert | 11 | 52 |
| 21 | Bolevácz László | 11 | 38 |
| 22 | Tompos István | 11 | 27 |
| 23 | Leiner Rudolf | 11 | 17 |
| 24 | Kulcsár Zoltán | 11 | -18 |
| 25 | Fürdős József | 11 | -62 |
| 26 | Stifft Ferenc | 10 | 82 |
| 27 | Molnár Attila | 10 | 56 |
| 28 | Hartvig Károly | 10 | 54 |
| 29 | Hetényi Gábor | 10 | 49 |
| 30 | Berki János | 10 | 44 |
| 31 | Tislér Árpád | 10 | 32 |
| 32 | Varga István | 10 | 31 |
| 33 | Dudás János | 10 | -1 |
| 34 | Török Imre | 10 | -11 |
| 35 | Szivák István | 10 | -13 |
| 36 | Takáts Imre | 10 | -21 |
| 37 | Papp József | 10 | -36 |
| 38 | Kozma József | 10 | -85 |
| 39 | Koch József | 9,5 | 0 |
| 40 | Müllerné Ica | 9 | 96 |
| 41 | Sipos László | 9 | 13 |
| 42 | Sajni László | 9 | 1 |
| 43 | Sarlós Zsuzsanna | 9 | -29 |
| 44 | Máthé Ferenc | 9 | -31 |
| 45 | Felföldi László | 9 | -36 |
| 46 | Orzó Péter | 9 | -51 |
| 47 | Tolnai Béla | 9 | -51 |
| 48 | Barati István | 9 | -103 |
| 49 | Dóka Ferenc | 9 | -122 |
| 50 | Tőke József | 9 | -140 |
| 51 | Fábri Róbert | 9 | -168 |
| 52 | Gömbi József | 8 | 74 |
| 53 | Papp Sándor | 8 | -23 |
| 54 | Budai László | 8 | -43 |
| 55 | Bartos László | 8 | -48 |
| 56 | Czigler János | 8 | -60 |
| 57 | Szendrey Gábor | 8 | -78 |
| 58 | Fülöpné Köves Éva | 8 | -120 |
| 59 | Borbély Imre | 8 | -134 |
| 60 | D. Molnár József | 8 | -198 |
| 61 | Szalay István | 8 | -277 |
| 62 | Offela János | 7,5 | -100 |
| 63 | Németh Zoltán | 7 | -160 |
| 64 | Bedenek József | 7 | -206 |
| 65 | Ollár Csaba | 6,5 | -354 |
| 66 | Ádám László | 6 | -104 |
| 67 | Farkas Gyula | 6 | -137 |
| 68 | Kelemen Mihály | 5 | -164 |
