1 | Bolyos Gábor | (2020) | [+36.19] | 258 Ft | 44 pont |
2 | Virág László | (2130) | [+8.2] | 203 Ft | 43 pont |
3 | Solti István | (2078) | [+16.72] | 353 Ft | 42 pont |
4 | Bakos Sándor | (2061) | [+23.33] | 289 Ft | 42 pont |
5 | Muzslai Róbert | (2125) | [+6.36] | 52 Ft | 42 pont |
6 | Rehó Lajos | (2026) | [+28.92] | 367 Ft | 41 pont |
7 | Selmeczi András | (2076) | [+20.01] | 245 Ft | 41 pont |
8 | Bágyi Imre | (2041) | [+29.06] | 183 Ft | 41 pont |
9 | Jakab Zsolt | (2079) | [+10.67] | 213 Ft | 40 pont |
10 | Manga Attila | (2030) | [+23.41] | -66 Ft | 40 pont |
11 | Varga Ferenc | (2043) | [+19.95] | 195 Ft | 39 pont |
12 | Sánta József | (2045) | [+18.73] | 219 Ft | 38 pont |
13 | Száraz László | (2059) | [+12.61] | 107 Ft | 38 pont |
14 | Gyöngyösi Géza | (2050) | [+9.33] | 195 Ft | 37 pont |
15 | Nagy Béla | (2027) | [+10.56] | 23 Ft | 37 pont |
16 | Nagy István | (2144) | [-12.35] | 224 Ft | 36 pont |
17 | Fábián Béla | (2090) | [-5.17] | 188 Ft | 36 pont |
18 | Orzó Péter | (2060) | [+6.61] | 134 Ft | 36 pont |
19 | Török Imre | (2019) | [+19.72] | 106 Ft | 36 pont |
20 | Mészáros Károly | (2099) | [+1.4] | 157 Ft | 35 pont |
21 | Gégény Tamás | (2001) | [+25.95] | 25 Ft | 35 pont |
22 | Rákos Károly | (1985) | [+16.82] | -27 Ft | 35 pont |
23 | Bartos Gábor | (2129) | [-10.06] | 194 Ft | 34 pont |
24 | Szűrös György | (2027) | [+8.99] | 109 Ft | 34 pont |
25 | Várszegi Szilárd | (2069) | [-7.78] | -266 Ft | 34 pont |
26 | Bocz Árpád | (2099) | [-1.6] | 284 Ft | 33 pont |
27 | Fazekas József | (2040) | [+4.2] | -54 Ft | 33 pont |
28 | Bacskai Gyula | (2034) | [+6.06] | 118 Ft | 32 pont |
29 | Ivaskó István | (2048) | [+3.59] | 130 Ft | 31 pont |
30 | Fonyódi Lajos | (2002) | [+8.73] | 28 Ft | 31 pont |
31 | Futó Sándor | (2109) | [-16.53] | 16 Ft | 31 pont |
32 | Rákosi Jenő | (2024) | [+6.75] | -167 Ft | 31 pont |
33 | Pleskó Lajos | (2024) | [-7.67] | -267 Ft | 31 pont |
34 | Makó István | (2048) | [-11.63] | -91 Ft | 30 pont |
35 | Hidvégi József | (2068) | [-13.73] | -166 Ft | 30 pont |
36 | Soós Bálint | (2056) | [-5.27] | -175 Ft | 30 pont |
37 | Gulyás István | (2060) | [+0.09] | -23 Ft | 29 pont |
38 | Mészáros Lajos | (2019) | [-10.03] | -122 Ft | 28 pont |
39 | Thury Gábor | (2023) | [-7.05] | -138 Ft | 28 pont |
40 | Szabó Imre dr. | (1989) | [+0.49] | -306 Ft | 28 pont |
41 | Kiss János I. | (2027) | [-3.92] | -73 Ft | 27 pont |
42 | Szabó Bertalan | (2008) | [-0.91] | -108 Ft | 27 pont |
43 | Szántó András | (2068) | [-13.44] | -111 Ft | 27 pont |
44 | Balogh Gyula | (1997) | [+6.17] | -143 Ft | 27 pont |
45 | Bjelik Csaba | (2035) | [-9.2] | -227 Ft | 27 pont |
46 | Peley András | (2046) | [-11.9] | -48 Ft | 26 pont |
47 | Dalanics György | (2024) | [-16.23] | -193 Ft | 23 pont |
48 | Szépréti László | (2041) | [-15.47] | -292 Ft | 23 pont |
49 | Pusztai Péter | (2018) | [-23.94] | -363 Ft | 23 pont |
50 | Tarsoly Zoltán dr. | (2058) | [-31.82] | -252 Ft | 21 pont |
51 | Szögi Attila | (2039) | [-30.19] | -160 Ft | 18 pont |
52 | Dienes János | (2072) | [-41.95] | -325 Ft | 17 pont |
53 | Zsíros Lajos | (2018) | [-31.85] | -495 Ft | 16 pont |
54 | Tóth Károly | (2037) | [-50.46] | 43 Ft | 14 pont |
A döntőbe az első 21 versenyző jutott be, Rákos Károly, Bartos Gábor, Szűrös György, Várszegi Szilárd tartalék.
NUB Elődöntő Első nap
1 | Bolyos Gábor | -2020 | [+31,55] | 229 Ft | 26 pont |
2 | Rákos Károly | -1985 | [+32,87] | 190 Ft | 26 pont |
3 | Solti István | -2078 | [+18,36] | 231 Ft | 24 pont |
4 | Török Imre | -2019 | [+24,17] | 195 Ft | 22 pont |
5 | Rehó Lajos | -2026 | [+20,02] | 172 Ft | 22 pont |
6 | Varga Ferenc | -2043 | [+18,74] | 167 Ft | 22 pont |
7 | Virág László | -2130 | [+4,7] | 52 Ft | 22 pont |
8 | Bocz Árpád | -2099 | [+10,2] | 319 Ft | 20 pont |
9 | Bakos Sándor | -2061 | [+9,34] | 159 Ft | 20 pont |
10 | Jakab Zsolt | -2079 | [+5,21] | 103 Ft | 20 pont |
11 | Futó Sándor | -2109 | [+0,96] | 98 Ft | 20 pont |
12 | Száraz László | -2059 | [+9,66] | 82 Ft | 20 pont |
13 | Szűrös György | -2027 | [+14,54] | 75 Ft | 20 pont |
14 | Várszegi Szilárd | -2069 | [+4,28] | -95 Ft | 20 pont |
15 | Fábián Béla | -2090 | [-4,81] | 106 Ft | 19 pont |
16 | Selmeczi András | -2076 | [+10,02] | 134 Ft | 18 pont |
17 | Sánta József | -2045 | [+4,91] | 102 Ft | 18 pont |
18 | Fonyódi Lajos | -2002 | [+9,04] | 68 Ft | 18 pont |
19 | Nagy Béla | -2027 | [+3,2] | 47 Ft | 18 pont |
20 | Bágyi Imre | -2041 | [+5,76] | 22 Ft | 18 pont |
21 | Muzslai Róbert | -2125 | [-2,31] | -45 Ft | 18 pont |
22 | Pleskó Lajos | -2024 | [-0,24] | -53 Ft | 18 pont |
23 | Orzó Péter | -2060 | [-2,59] | 45 Ft | 17 pont |
24 | Gégény Tamás | -2001 | [+9,3] | -46 Ft | 17 pont |
25 | Gyöngyösi Géza | -2050 | [-0,39] | -56 Ft | 17 pont |
26 | Ivaskó István | -2048 | [+7,63] | 102 Ft | 16 pont |
27 | Nagy István | -2144 | [-14,16] | 60 Ft | 16 pont |
28 | Thury Gábor | -2023 | [-0,35] | 18 Ft | 16 pont |
29 | Makó István | -2048 | [+1,42] | -7 Ft | 16 pont |
30 | Szabó Imre dr. | -1989 | [+4,92] | -113 Ft | 16 pont |
31 | Peley András | -2046 | [-3,44] | -16 Ft | 15 pont |
32 | Mészáros Károly | -2099 | [-8,63] | 61 Ft | 14 pont |
33 | Tóth Károly | -2037 | [+3,91] | 59 Ft | 14 pont |
34 | Bartos Gábor | -2129 | [-14] | 1 Ft | 14 pont |
35 | Balogh Gyula | -1997 | [+5,68] | -36 Ft | 14 pont |
36 | Hidvégi József | -2068 | [-5,61] | -43 Ft | 14 pont |
37 | Bacskai Gyula | -2034 | [-5,6] | -43 Ft | 14 pont |
38 | Rákosi Jenő | -2024 | [-2,62] | -152 Ft | 14 pont |
39 | Manga Attila | -2030 | [-3,03] | -171 Ft | 14 pont |
40 | Kiss János I. | -2027 | [-2,53] | 4 Ft | 13 pont |
41 | Tarsoly Zoltán dr. | -2058 | [-6,89] | 1 Ft | 13 pont |
42 | Soós Bálint | -2056 | [-5,67] | -57 Ft | 13 pont |
43 | Gulyás István | -2060 | [-11,42] | -94 Ft | 13 pont |
44 | Szántó András | -2068 | [-7,32] | -115 Ft | 13 pont |
45 | Szabó Bertalan | -2008 | [-8,08] | -89 Ft | 12 pont |
46 | Pusztai Péter | -2018 | [-9,66] | -174 Ft | 12 pont |
47 | Dalanics György | -2024 | [-10,03] | -24 Ft | 10 pont |
48 | Mészáros Lajos | -2019 | [-18,09] | -162 Ft | 10 pont |
49 | Bjelik Csaba | -2035 | [-16,66] | -163 Ft | 10 pont |
50 | Fazekas József | -2040 | [-19,98] | -205 Ft | 10 pont |
51 | Dienes János | -2072 | [-21,85] | -202 Ft | 8 pont |
52 | Szépréti László | -2041 | [-18,67] | -285 Ft | 8 pont |
53 | Szögi Attila | -2039 | [-22,18] | -124 Ft | 6 pont |
54 | Zsíros Lajos | -2018 | [-23,83] | -332 Ft | 6 pont |
NUB Elődöntő Második nap
1 | Manga Attila | -2027 | [+26,44] | 105 Ft | 26 pont |
2 | Muzslai Róbert | -2123 | [+8,67] | 97 Ft | 24 pont |
3 | Bágyi Imre | -2047 | [+23,3] | 161 Ft | 23 pont |
4 | Fazekas József | -2020 | [+24,18] | 151 Ft | 23 pont |
5 | Selmeczi András | -2086 | [+9,99] | 111 Ft | 23 pont |
6 | Bakos Sándor | -2070 | [+13,99] | 130 Ft | 22 pont |
7 | Virág László | -2135 | [+3,5] | 151 Ft | 21 pont |
8 | Mészáros Károly | -2090 | [+10,03] | 96 Ft | 21 pont |
9 | Gyöngyösi Géza | -2050 | [+9,72] | 251 Ft | 20 pont |
10 | Bartos Gábor | -2115 | [+3,94] | 193 Ft | 20 pont |
11 | Nagy István | -2130 | [+1,81] | 164 Ft | 20 pont |
12 | Sánta József | -2050 | [+13,82] | 117 Ft | 20 pont |
13 | Jakab Zsolt | -2084 | [+5,46] | 110 Ft | 20 pont |
14 | Rehó Lajos | -2046 | [+8,9] | 195 Ft | 19 pont |
15 | Orzó Péter | -2057 | [+9,2] | 89 Ft | 19 pont |
16 | Nagy Béla | -2030 | [+7,36] | -24 Ft | 19 pont |
17 | Bacskai Gyula | -2028 | [+11,66] | 161 Ft | 18 pont |
18 | Solti István | -2096 | [-1,64] | 122 Ft | 18 pont |
19 | Gégény Tamás | -2010 | [+16,65] | 71 Ft | 18 pont |
20 | Mészáros Lajos | -2001 | [+8,06] | 40 Ft | 18 pont |
21 | Bolyhos Gábor | -2052 | [+4,64] | 29 Ft | 18 pont |
22 | Száraz László | -2069 | [+2,95] | 25 Ft | 18 pont |
23 | Fábián Béla | -2085 | [-0,36] | 82 Ft | 17 pont |
24 | Varga Ferenc | -2062 | [+1,21] | 28 Ft | 17 pont |
25 | Rákosi Jenő | -2021 | [+9,37] | -15 Ft | 17 pont |
26 | Bjelik Csaba | -2018 | [+7,46] | -64 Ft | 17 pont |
27 | Soós Bálint | -2050 | [+0,4] | -118 Ft | 17 pont |
28 | Gulyás István | -2049 | [+11,51] | 71 Ft | 16 pont |
29 | Hidvégi József | -2062 | [-8,12] | -123 Ft | 16 pont |
30 | Ivaskó István | -2056 | [-4,04] | 28 Ft | 15 pont |
31 | Szépréti László | -2022 | [+3,2] | -7 Ft | 15 pont |
32 | Szabó Bertalan | -2000 | [+7,17] | -19 Ft | 15 pont |
33 | Szűrös György | -2042 | [-5,55] | 34 Ft | 14 pont |
34 | Szántó András | -2061 | [-6,12] | 4 Ft | 14 pont |
35 | Kiss János I. | -2024 | [-1,39] | -77 Ft | 14 pont |
36 | Makó István | -2049 | [-13,05] | -84 Ft | 14 pont |
37 | Török Imre | -2043 | [-4,45] | -89 Ft | 14 pont |
38 | Várszegi Szilárd | -2073 | [-12,06] | -171 Ft | 14 pont |
39 | Boch Árpád | -2109 | [-11,8] | -35 Ft | 13 pont |
40 | Fonyódi Lajos | -2011 | [-0,31] | -40 Ft | 13 pont |
41 | Balogh Gyula | -2003 | [+0,49] | -107 Ft | 13 pont |
42 | Dalanics György | -2014 | [-6,2] | -169 Ft | 13 pont |
43 | Pleskó Lajos | -2024 | [-7,43] | -214 Ft | 13 pont |
44 | Szögi Attila | -2017 | [-8,01] | -36 Ft | 12 pont |
45 | Thury Gábor | -2023 | [-6,7] | -156 Ft | 12 pont |
46 | Szabó Imre dr. | -1994 | [-4,43] | -193 Ft | 12 pont |
47 | Peley András | -2043 | [-8,46] | -32 Ft | 11 pont |
48 | Futó Sándor | -2110 | [-17,49] | -82 Ft | 11 pont |
49 | Pusztai Péter | -2008 | [-14,28] | -189 Ft | 11 pont |
50 | Zsíros Lajos | -1994 | [-8,02] | -163 Ft | 10 pont |
51 | Dienes János | -2050 | [-20,1] | -123 Ft | 9 pont |
52 | Rákos Károly | -2018 | [-16,05] | -217 Ft | 9 pont |
53 | Tarsoly Zoltán dr. | -2051 | [-24,93] | -253 Ft | 8 pont |
54 | Tóth Károly | -2041 | [-54,37] | -16 Ft | 0 pont |
T.c. MAUSZ Vezetőség – Tisztelt Rendezők !
A nyíregyházi verseny eredmény kihirdetésekor nem ez állt a kivetítőn !
Ezt csak 50-en láttuk. A végleges eredmény ott ki lett hirdetve Nyíregyházán !
Akkor 20. helyen – Rákos Károly állt – ezt mindenki látta ott, így hirdettétek ki a végeredményt ott ! Most megváltoztattátok ezt !
3 napig abban a tudatban éltem a döntőben szerepelek.
Ma látom, hogy megint kitoltak velem, nem volt elég a csapatdöntőn elkövetetett
szabálytalanságok sorozata ?
Mégegyszer „köszönöm szépen” de ne Velem szórakozzatok.
Nem nagy tisztelettel: Rákos Károly – Szegedi ULTI Egyesület tagja
Úgy gondolom ennél nagyobb pofont embernek nem tudtok adni.
Köszönöm szépem – Nekem elég volt a versenyzésből –
Eddig és ne tovább… Ha tudnám megóvnám a versenyt …
T.c. MAUSZ Vezetőség !
A verseny főrendezője felhívott telefonon és korrektül átbeszéltük a történteket.
Ő elnézést kért, hogy a kivetítőn és szóban elhangozva az Én nevem szerepelt a zöld sávban, a 20. helyen a továbbjutottak között vasárnap a versenyen !
Én elfogadtam ezt – részemről OK.
MIvel este átszámolták a forint összegeket, kijött a MAUSZ honlapra feltett helyes eredmény ld. fenn.
Én is elnézését kértem, ha megbántottam volna a főrendezőt– bár szerintem nem, és Ő se haragudott rám !
Én csak a konkrétumokat írtam, le ahogy történt a dolog.
Megjegyzem igen rosszul esett az egész.
Jelezte, hogy Jakab Zsolt nem indul Debrecenben, és mint első tartalék Én helyettesítem.
Részemről ezennel szintén – MEA CULPA !
Tanulságok:
– Megint csak olyan ember ült le a végén a számítógép elé, aki rosszul kezelte az Excelt és félrevezette – a végeredményt és a versenyzőket. (összeadási hiba)
– Megint csak hiányzik egy igazi sorsoló és összesítő program.
– Az vesse rám az első követ, aki ilyen helyzetben nem lesz “kissé” ideges.
– Nekem nem azzal van bajom akik megelőztek, hanem azzal hogy egy szóban-hivatalosan kihirdetett végeredmény a publikum előtt – megint nem jó.
( Gondoljunk már bele, ha 3 nap után visszavesznek egy érmet pl. egy döntő után majd, hogy jaj … elszámoltuk a végeredményt …)
Üdvözlettel: Rákos Károly – Hódmezővásárhely