Összesített eredmény
Helyezés | Név | Egyesület | Ft | Pont |
1 | Dienes János | Kisvárdai KE | 298Ft | 47 |
2 | Sánta József | Nyíri Fészek | 336Ft | 45 |
3 | Fazekas József | 2SzE Szeged | 77Ft | 44 |
4 | Bágyi Imre | 2SzE Szeged | 320Ft | 42 |
5 | Hidvégi József | Gyömrői SE | 150Ft | 41 |
6 | Dudás János | MUOE | 267Ft | 40 |
7 | Nagy István | Debreceni UT | 246Ft | 40 |
8 | Szántó András | Tiszaberceli SzE | 188Ft | 39 |
9 | Peley András | Tiszaberceli SzE | 114Ft | 39 |
10 | Mészáros Károly | Kisvárdai KE | 281Ft | 38 |
11 | Várszegi Szilárd | Sárospataki UE | 137Ft | 38 |
12 | Gönczi József | Hírös UK | 90Ft | 38 |
13 | Pápai László | Nyíri Fészek | 79Ft | 38 |
14 | Bartos László | Gyömrői SE | 22Ft | 38 |
15 | Máté János | Nyíri Fészek | 137Ft | 37 |
16 | Selmeczi András | MUOE | 121Ft | 37 |
17 | Gégény Tamás | Tiszaberceli SzE | 59Ft | 36 |
18 | Oláh László | Tiszaberceli SzE | -56Ft | 36 |
19 | Ivaskó István | Sárospataki UE | 127Ft | 35 |
20 | Makra Zsolt | 2SzE Szeged | 20Ft | 35 |
21 | Pajic Zvezdan | Kisvárdai KE | -181Ft | 35 |
22 | Bolyos Gábor | MUOE | 189Ft | 34 |
23 | Száraz László | Tiszaberceli SzE | 176Ft | 34 |
24 | Fábián Béla | Gyömrői SE | 110Ft | 34 |
25 | Somossy László | Sárospataki UE | -131Ft | 33 |
26 | Vass Pál | MUOE | 54Ft | 32 |
27 | Szél János | 2SzE Szeged | 29Ft | 32 |
28 | Bereczki András | egyéni | -10Ft | 32 |
29 | Gilányi Attila | Nyíri Fészek | -150Ft | 32 |
30 | Bjelik Csaba | egyéni | 50Ft | 31 |
31 | Varga Ferenc | Tiszaberceli SzE | -52Ft | 31 |
32 | Bocz Árpád | Nyíri Fészek | -81Ft | 31 |
33 | Gulyás István | Nyíri Fészek | -117Ft | 31 |
34 | Török Imre | Debreceni UT | -37Ft | 30 |
35 | Rehó Lajos | Nyíri Fészek | -40Ft | 30 |
36 | Soós Bálint | Nyíri Fészek | -76Ft | 30 |
37 | Solti István | MUOE | -106Ft | 30 |
38 | Ladányi Zoltán | Debreceni UT | -146Ft | 30 |
39 | Mészáros Lajos | Tiszaberceli SzE | -130Ft | 29 |
40 | Virág László | Hírös UK | -30Ft | 28 |
41 | Kovács Zoltán | Kisvárdai KE | -82Ft | 28 |
42 | Szögi Attila | 2SzE Szeged | -99Ft | 28 |
43 | Maroda László | Nyíri Fészek | -135Ft | 28 |
44 | Budai László | MUOE | -48Ft | 27 |
45 | Kiss János I. | Sárospataki UE | -93Ft | 27 |
46 | Borbély Imre | MUOE | -102Ft | 27 |
47 | Gyöngyösi Géza | Sárospataki UE | -113Ft | 27 |
48 | Tóth Károly | Nyíri Fészek | -12Ft | 26 |
49 | Balogh Gyula | Nyíri Fészek | -66Ft | 25 |
50 | Sáfrán István | 2SzE Szeged | -89Ft | 25 |
51 | Cseh János | Nyíri Fészek | -92Ft | 25 |
52 | Szépréti László | Sárospataki UE | -131Ft | 23 |
53 | Orzó Péter | MUOE | -187Ft | 23 |
54 | Rákos Károly | 2SzE Szeged | -240Ft | 22 |
55 | Szabó László | MUOE | -315Ft | 22 |
56 | Zsíros Lajos | Tiszaberceli SzE | -154Ft | 21 |
57 | Dohi József | Hírös UK | -376Ft | 8 |
2016 szeptember 10.
1. | Peley András | (2027) | [+28.76] | 261 Ft | 24 pont |
2. | Hidvégi József | (2057) | [+20.81] | 179 Ft | 24 pont |
3. | Pajic Zvezdan | (2053) | [+22.05] | 169 Ft | 24 pont |
4. | Máté János | (2020) | [+25.75] | 81 Ft | 24 pont |
5. | Fazekas József | (2049) | [+24.44] | 56 Ft | 24 pont |
6. | Bágyi Imre | (2064) | [+16.23] | 223 Ft | 23 pont |
7. | Dienes János | (2062) | [+7.25] | 88 Ft | 22 pont |
8. | Gégény Tamás | (2061) | [+8.26] | 75 Ft | 22 pont |
9. | Pápai László | (2016) | [+10.21] | 65 Ft | 22 pont |
10. | Gyöngyösi Géza | (2071) | [+5.2] | 153 Ft | 20 pont |
11. | Makra Zsolt | (1974) | [+21.51] | 147 Ft | 20 pont |
12. | Budai László | (2070) | [+11.64] | 109 Ft | 20 pont |
13. | Bocz Árpád | (2067) | [+10.07] | 97 Ft | 20 pont |
14. | Bolyos Gábor | (2033) | [+15.75] | 67 Ft | 20 pont |
15. | Selmeczi András | (2088) | [+3.24] | 27 Ft | 20 pont |
16. | Nagy István | (2078) | [-1.51] | 160 Ft | 18 pont |
17. | Mészáros Károly | (2132) | [-6.55] | 140 Ft | 18 pont |
18. | Dudás János | (2077) | [+1.37] | 120 Ft | 18 pont |
19. | Várszegi Szilárd | (2080) | [+3.63] | 102 Ft | 18 pont |
20. | Száraz László | (2096) | [-2.11] | 70 Ft | 18 pont |
21. | Gönczi József | (2025) | [+7.85] | 42 Ft | 18 pont |
22. | Gulyás István | (2043) | [-0.8] | -61 Ft | 18 pont |
23. | Oláh László | (2064) | [+5.21] | -153 Ft | 18 pont |
24. | Sánta József | (2104) | [+3.14] | 114 Ft | 17 pont |
25. | Virág László | (2121) | [-12.82] | 27 Ft | 17 pont |
26. | Szántó András | (2067) | [+0.53] | 68 Ft | 16 pont |
27. | Fábián Béla | (2105) | [+0.23] | 49 Ft | 16 pont |
28. | Borbély Imre | (2011) | [+5.59] | 39 Ft | 16 pont |
29. | Gilányi Attila | (1997) | [+5.36] | -12 Ft | 16 pont |
30. | Vass Pál | (2007) | [+6.06] | -29 Ft | 16 pont |
31. | Maroda László | (2021) | [+2.19] | -36 Ft | 16 pont |
32. | Ivaskó István | (2054) | [-1.68] | 28 Ft | 15 pont |
33. | Kiss János I. | (2028) | [+7.16] | 17 Ft | 15 pont |
34. | Mészáros Lajos | (2025) | [+4.3] | -28 Ft | 15 pont |
35. | Szépréti László | (2022) | [-5.55] | -15 Ft | 14 pont |
36. | Sáfrán István | (2031) | [-6.23] | -33 Ft | 14 pont |
37. | Bereczki András | (2055) | [-8.44] | -40 Ft | 14 pont |
38. | Solti István | (2092) | [-18.5] | -43 Ft | 14 pont |
39. | Rehó Lajos | (2076) | [-10.01] | -44 Ft | 14 pont |
40. | Soós Bálint | (2051) | [+0.18] | -60 Ft | 14 pont |
41. | Ladányi Zoltán | (2031) | [-6.84] | -99 Ft | 14 pont |
42. | Bartos László | (2051) | [-11.44] | -163 Ft | 14 pont |
43. | Szél János | (2028) | [-5.12] | -114 Ft | 13 pont |
44. | Varga Ferenc | (2086) | [-15.82] | -124 Ft | 13 pont |
45. | Kovács Zoltán | (2041) | [-8.87] | 69 Ft | 12 pont |
46. | Török Imre | (2064) | [-13.61] | -21 Ft | 12 pont |
47. | Somossy László | (1978) | [-9.32] | -210 Ft | 12 pont |
48. | Balogh Gyula | (1978) | [-3.92] | -39 Ft | 11 pont |
49. | Rákos Károly | (2022) | [-10.43] | -137 Ft | 11 pont |
50. | Orzó Péter | (2043) | [-11.51] | -72 Ft | 10 pont |
51. | Bjelik Csaba | (2030) | [-10.87] | -76 Ft | 10 pont |
52. | Tóth Károly | (2026) | [-11.07] | -122 Ft | 10 pont |
53. | Szabó László | (1980) | [-10.28] | -162 Ft | 10 pont |
54. | Cseh János | (2049) | [-23.46] | -160 Ft | 8 pont |
55. | Dohi József | (1993) | [-19.5] | -360 Ft | 8 pont |
56. | Zsíros Lajos | (2005) | [-8.93] | -147 Ft | 6 pont |
57. | Szögi Attila | (2030) | [-29.06] | -282 Ft | 6 pont |
2016 szeptember 11.
1. | Sánta József | (2107) | [+33.04] | 222 Ft | 28 pont |
2. | Dienes János | (2069) | [+22.79] | 210 Ft | 25 pont |
3. | Bartos László | (2040) | [+22.39] | 185 Ft | 24 pont |
4. | Szántó András | (2068) | [+14.43] | 120 Ft | 23 pont |
5. | Szögi Attila | (2001) | [+24.01] | 183 Ft | 22 pont |
6. | Dudás János | (2078) | [+5.87] | 147 Ft | 22 pont |
7. | Nagy István | (2076) | [+2.62] | 86 Ft | 22 pont |
8. | Bjelik Csaba | (2019) | [+17.38] | 126 Ft | 21 pont |
9. | Somossy László | (1969) | [+19.48] | 79 Ft | 21 pont |
10. | Mészáros Károly | (2125) | [+6.84] | 141 Ft | 20 pont |
11. | Ivaskó István | (2052) | [+12.83] | 99 Ft | 20 pont |
12. | Gönczi József | (2033) | [+10.3] | 48 Ft | 20 pont |
13. | Várszegi Szilárd | (2084) | [+5.86] | 35 Ft | 20 pont |
14. | Fazekas József | (2073) | [-2.52] | 21 Ft | 20 pont |
15. | Szél János | (2023) | [+10.27] | 143 Ft | 19 pont |
16. | Bágyi Imre | (2080) | [+6.4] | 97 Ft | 19 pont |
17. | Oláh László | (2069) | [-0.41] | 97 Ft | 18 pont |
18. | Varga Ferenc | (2070) | [+8.98] | 72 Ft | 18 pont |
19. | Fábián Béla | (2105) | [+5.05] | 61 Ft | 18 pont |
20. | Bereczki András | (2047) | [+4.47] | 30 Ft | 18 pont |
21. | Török Imre | (2050) | [+1.23] | -16 Ft | 18 pont |
22. | Selmeczi András | (2091) | [+2.51] | 94 Ft | 17 pont |
23. | Cseh János | (2026) | [-0.73] | 68 Ft | 17 pont |
24. | Hidvégi József | (2078) | [+0.07] | -29 Ft | 17 pont |
25. | Tóth Károly | (2015) | [+4.46] | 110 Ft | 16 pont |
26. | Száraz László | (2094) | [+0.07] | 106 Ft | 16 pont |
27. | Vass Pál | (2013) | [+5.56] | 83 Ft | 16 pont |
28. | Pápai László | (2016) | [+1.48] | 14 Ft | 16 pont |
29. | Rehó Lajos | (2066) | [+4.6] | 4 Ft | 16 pont |
30. | Soós Bálint | (2051) | [+1.31] | -16 Ft | 16 pont |
31. | Ladányi Zoltán | (2024) | [-1.09] | -47 Ft | 16 pont |
32. | Solti István | (2074) | [-2.5] | -63 Ft | 16 pont |
33. | Gilányi Attila | (2002) | [+3.88] | -138 Ft | 16 pont |
34. | Kovács Zoltán | (2032) | [-0.42] | -151 Ft | 16 pont |
35. | Zsíros Lajos | (1996) | [+3.91] | -7 Ft | 15 pont |
36. | Makra Zsolt | (1996) | [+3.41] | -127 Ft | 15 pont |
37. | Peley András | (2056) | [-7.01] | -147 Ft | 15 pont |
38. | Bolyos Gábor | (2049) | [-1.55] | 122 Ft | 14 pont |
39. | Gégény Tamás | (2069) | [-10.71] | -16 Ft | 14 pont |
40. | Balogh Gyula | (1974) | [+2.45] | -27 Ft | 14 pont |
41. | Mészáros Lajos | (2029) | [-4.93] | -102 Ft | 14 pont |
42. | Máté János | (2046) | [-7.32] | 56 Ft | 13 pont |
43. | Gulyás István | (2042) | [-5.11] | -56 Ft | 13 pont |
44. | Orzó Péter | (2031) | [-10.45] | -115 Ft | 13 pont |
45. | Maroda László | (2023) | [-7.71] | -99 Ft | 12 pont |
46. | Kiss János I. | (2035) | [-13.63] | -110 Ft | 12 pont |
47. | Szabó László | (1970) | [+0.1] | -153 Ft | 12 pont |
48. | Sáfrán István | (2025) | [-10.02] | -56 Ft | 11 pont |
49. | Virág László | (2108) | [-16.78] | -57 Ft | 11 pont |
50. | Rákos Károly | (2012) | [-3.39] | -103 Ft | 11 pont |
51. | Borbély Imre | (2011) | [-11.6] | -141 Ft | 11 pont |
52. | Bocz Árpád | (2077) | [-16.1] | -178 Ft | 11 pont |
53. | Pajic Zvezdan | (2075) | [-19.25] | -350 Ft | 11 pont |
54. | Szépréti László | (2016) | [-13.17] | -116 Ft | 9 pont |
55. | Budai László | (2082) | [-28.96] | -157 Ft | 7 pont |
56. | Gyöngyösi Géza | (2076) | [-26.23] | -266 Ft | 7 pont |
57. | Dohi József | (1973) | [-46.77] | -16 Ft | 0 pont |