KISVÁRDA | Hely | % | SZEGED | Hely | % | |
MÉSZÁROS KÁROLY | 1 | 59,26 | KENDERESI FERENC | 1 | 54,96 | |
DAJKA JÓZSEF | 2 | 57,67 | RÁKOS KÁROLY | 2 | 54,37 | |
TARSOLY ZOLTÁN DR. | 3 | 56,22 | SOLTI ISTVÁN | 3 | 54,17 | |
GULYÁS ISTVÁN | 4 | 55,42 | MUZSLAI RÓBERT | 4 | 51,98 | |
KISS JÁNOS | 5 | 54,63 | BÁGYI IMRE | 5 | 50,79 | |
BOCZ ÁRPÁD | 6 | 52,78 | JAKSA JÁNOS | 6 | 50,40 | |
BAKOS SÁNDOR | 6 | 52,78 | PINTÉR TIBORNÉ | 6 | 50,40 | |
SOÓS BÁLINT | 8 | 51,85 | MAKRA ZSOLT | 8 | 49,40 | |
LADÁNYI ZOLTÁN | 9 | 51,19 | HAKLÁR JEROMOS | 9 | 49,21 | |
NAGY FERENC | 9 | 51,19 | FÜRDŐS JÓZSEF | 10 | 48,21 | |
DIENES JÁNOS | 11 | 50,93 | FAZEKAS JÓZSEF | 11 | 48,02 | |
SZALAI ANTAL | 12 | 50,00 | KISS II. JÁNOS | 11 | 48,02 | |
REHÓ LAJOS | 13 | 49,21 | SELMECZI ANDRÁS | 13 | 47,82 | |
SZÉPRÉTI LÁSZLÓ | 14 | 48,28 | VARGA PÁL | 14 | 47,62 | |
GÉGÉNY TAMÁS | 14 | 48,28 | SZTAKÓ MIHÁLY | 15 | 44,64 | |
VÁRSZEGI SZILÁRD | 16 | 48,02 | ||||
PÁPAI LÁSZLÓ | 17 | 47,49 | ||||
GYÖNGYÖSI GÉZA | 18 | 45,11 | ||||
SZÁNTÓ ANDRÁS | 19 | 40,34 | ||||
PELEY ANDRÁS | 19 | 40,34 | ||||
BACSKAI GYULA | 21 | 39,02 |
Továbbjutó mindkét csoportból az 50% felett teljesítők (12+7) és csoportonként a legjobb 50% alatti 2 fő.(Rehó és Makra) A szegedi csoportból Haklár Jeromos tartalék.
A leosztások letölthetőek az alábbi linken:
Letöltés