SZEGED | ÖRÖK NYITÓ | ÉLŐ NYITÓ | KISVÁRDA | ÖRÖK NYITÓ | ÉLŐ NYITÓ | ||
2014.01.01 | 2014.01.01 | 2014.01.01 | 2014.01.01 | ||||
1 | Muzslai Róbert | 1 944 | 862 | Dienes János | 1 378 | 801 | |
2 | Bágyi Imre | 1 037 | 599 | Várszegi Szilárd | 1 877 | 608 | |
3 | Solti István | 269 | 253 | Mészáros Károly | 1 092 | 552 | |
4 | Pintér Tiborné | 427 | 232 | Szépréti László | 790 | 383 | |
5 | Haklár Jeromos | 273 | 173 | Soós Bálint | 401 | 321 | |
6 | Kenderesi Ferenc | 177 | 104 | Bocz Árpád | 245 | 245 | |
7 | Fürdős József | 323 | 98 | Dajka József | 453 | 198 | |
8 | Rákos károly | 86 | 86 | Bacskai Gyula | 194 | 189 | |
9 | Fazekas József | 271 | 68 | Szalai Antal | 248 | 158 | |
10 | Selmeci András | 51 | 51 | Ladányi Zoltán | 307 | 121 | |
11 | Varga Pál | 0 | 0 | Rehó Lajos | 188 | 99 | |
12 | Sztakó Mihály | 0 | 0 | Kiss János | 98 | 98 | |
13 | Makra Zsolt | 0 | 0 | Pápai lászló | 111 | 84 | |
14 | Kiss II. János | 0 | 0 | Nagy Ferenc | 76 | 76 | |
15 | Jaksa János | 0 | 0 | Gyöngyösi Géza | 170 | 68 | |
16 | Peley András | 74 | 53 | ||||
17 | Bakos Sándor | 52 | 52 | ||||
18 | Tarsoly Zoltán dr | 51 | 51 | ||||
19 | Gulyás István | 8 | 8 | ||||
20 | Gégény Tamás | 0 | 0 | ||||
21 | Szántó András | 0 | 0 | ||||
Összesen | 4 856 | 2 525 | Összesen | 7 809 | 4 164 | ||
1 főre jutó átlag | 324 | 168 | 1 főre jutó átlag | 372 | 198 | ||
% | 100 | 100 | % | 114.9 | 117.8 |
Továbbjutók : mindkét helyszinen az 50 % fölötti eredményt elérők , és ha nincs így meg a 21 fő akkor kiegészülnek a legjobb 50 % alatti eredményű versenyzőkkel. (Várhatóan Szegedről így 8 + 1 fő , Kisvárdáról 11 + 1 fő juthat tovább.)
Dr. Szabó Imre