Sportulti Országos Döntő – Kisvárda – 2015 – Végeredmény

[nggallery id=28]
A döntő végeredménye 2015.11.08
.

Az első helyet Dienes János az 5. fordulóban elért 81 pontjával, Selmeczi a 6. fordulóbeli  70 pontjával szemben  érte el.

Hely F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 %
1 Dienes János 71 120 167 228 309 373 414 54,76
1 Selmeczi András 52 95 158 227 292 362 414 54,76
3 Pajic Zvezdan 48 94 166 227 293 357 406 53,70
4 Jakab Zsolt 69 121 186 251 304 353 404 53,44
5 Bartos Gábor 67 122 167 216 295 343 396 52,38
6 Muzslai Róbert 61 117 180 229 281 324 395 52,25
7 Mészáros Károly 54 111 147 214 271 331 394 52,12
8 Bakos Sándor 55 125 184 251 296 351 389 51,46
9 Száraz László 70 132 183 232 295 345 388 51,32
10 Várszegi Szilárd 48 95 161 215 281 343 384 50,79
11 Kiss János 50 114 143 212 259 316 372 49,21
11 Rehó Lajos 64 122 167 208 258 303 372 49,21
13 Dudás János 50 116 164 211 258 318 369 48,81
13 Peley András 53 100 155 203 252 311 369 48,81
15 Nagy Ferenc 70 109 150 219 262 311 368 48,68
16 Makra Zsolt 42 88 148 185 247 313 361 47,75
17 Pápai László 47 106 148 192 231 289 357 47,22
18 Solti István 37 102 164 208 253 302 356 47,09
19 Gégény Tamás 30 84 147 189 227 278 352 46,56
20 Varga Ferenc 51 104 168 216 269 304 344 45,50
21 Bocz Árpád 45 91 149 203 237 277 334 44,18

diagram

A 7 asztalos selejtező végeredménye 2015.11.07.

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Hely %
VÁRSZEGI SZILÁRD 48 95 144 197 257 327 383 11 50,66
DUDÁS JÁNOS 45 111 149 211 257 310 368 13 48,68
REHÓ LAJOS 57 99 143 200 267 316 377 12 49,87
BACSKAI GYULA 59 110 184 234 281 318 364 14 48,15
BAKOS SÁNDOR 61 116 174 235 298 357 402 8 53,17
JAKAB ZSOLT 50 134 195 244 300 345 417 3 55,16
SZABÓ BERTALAN 58 91 145 191 230 295 335 18 44,31
DIENES JÁNOS 50 147 187 241 293 353 402 8 53,17
HAKLÁR JEROMOS 54 86 135 205 246 300 345 17 45,63
BOCZ ÁRPÁD 68 111 178 231 291 349 409 6 54,10
GYÖNGYÖSI GÉZA 44 85 134 183 235 282 350 16 46,30
SELMECZI ANDRÁS 44 99 159 210 268 337 397 10 52,51
MAGYAR ZOLTÁN 57 101 149 197 251 288 321 19 42,46
VARGA FERENC 61 127 192 245 306 359 422 2 55,82
BARTOS GÁBOR 65 132 200 268 326 392 440 1 58,20
DARÓCZI GYÖRGY 46 87 157 202 246 296 356 15 47,09
NAGY BÉLA 58 66 93 144 201 260 305 21 40,34
PÁPAI LÁSZLÓ 46 121 172 243 295 355 413 5 54,63
GÉGÉNY TAMÁS 75 144 199 254 306 365 414 4 54,76
DANCS JÁNOS 48 90 130 165 205 250 310 20 41,01
PAJIC ZVEZDÁN 40 116 183 236 311 350 408 7 53,97

Az 5 asztalos selejtező végeredménye 2015.11.07.

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Hely %
MUZSLAI RÓBERT 46 84 125 164 201 242 282 2 55,95
SZÉPRÉTI LÁSZLÓ 26 61 90 127 152 184 228 13 45,24
SOLTI ISTVÁN 29 69 115 153 205 240 277 3 54,96
IVASKÓ ISTVÁN 39 74 108 139 164 203 237 10 47,02
GULYÁS ISTVÁN 40 72 102 137 178 211 236 12 46,83
MÉSZÁROS KÁROLY 45 88 117 150 193 231 271 4 53,77
SZÁRAZ LÁSZLÓ 28 66 97 137 180 210 259 7 51,39
KENDERESI FERENC 36 70 98 132 158 188 208 15 41,27
KISS JÁNOS  I. 40 73 123 157 196 240 268 5 53,17
PELLEI ANDRÁS 31 63 105 144 173 211 254 8 50,40
BÁGYI IMRE 38 77 131 165 190 213 242 9 48,02
SOÓS BÁLINT 26 56 77 116 152 204 237 10 47,02
RÁKOS KÁROLY 30 67 96 131 169 196 227 14 45,04
NAGY FERENC 47 81 119 158 197 246 288 1 57,14
MAKRA ZSOLT 39 79 117 150 192 221 266 6 52,78

A döntő résztvevői %-os eredmény szerinti sorrendben.

Helyezés Név %
1 BARTOS GÁBOR 58,20
2 NAGY FERENC 57,14
3 MUZSLAI RÓBERT 55,95
4 VARGA FERENC 55,82
5 JAKAB ZSOLT 55,16
6 SOLTI ISTVÁN 54,96
7 GÉGÉNY TAMÁS 54,76
8 PÁPAI LÁSZLÓ 54,63
9 BOCZ ÁRPÁD 54,10
10 PAJIC ZVEZDÁN 53,97
11 MÉSZÁROS KÁROLY 53,77
12 BAKOS SÁNDOR 53,17
13 DIENES JÁNOS 53,17
14 KISS JÁNOS I. 53,17
15 MAKRA ZSOLT 52,78
16 SELMECZI ANDRÁS 52,51
17 SZÁRAZ LÁSZLÓ 51,39
18 VÁRSZEGI SZILÁRD 50,66
19 PELLEI ANDRÁS 50,40
20 REHÓ LAJOS 49,87
21 DUDÁS JÁNOS 48,68