1. | MUOE 8 | 89 Ft | 71 pont | ||
2. | MUOE 1 | 103 Ft | 69 pont | ||
3. | MUOE 2 | 66 Ft | 66 pont | ||
4. | FLABEPA | 314 Ft | 64 pont | ||
5. | KESZÖBÁ | 203 Ft | 64 pont | ||
6. | MUOE 3 | 205 Ft | 63 pont | ||
7. | MUOE 18 | 70 Ft | 63 pont | ||
8. | VIPUNA | 223 Ft | 62 pont | ||
9. | BUTÓSÁ | 72 Ft | 62 pont | ||
10. | BÁFAVA | -39 Ft | 60 pont | ||
11. | GÁKAJA | -247 Ft | 58 pont | ||
12. | MUOE 9 | -13 Ft | 54 pont | ||
13. | RÁSZEM | -265 Ft | 53 pont | ||
14. | BÉKE | -316 Ft | 47 pont | ||
15. | VIKTÓRIA | -465 Ft | 44 pont | ||
Egyéni helyezések | |||||
MUOE 1/1. | Bartos Gábor | (2114) | [+16,2] | 94 Ft | 29 pont |
BUTÓSÁ/2. | Tóth Sándor | (1986) | [+22,38] | 191 Ft | 28 pont |
MUOE 8/3. | Simon-Nagy Nándor | (2000) | [+17,18] | 99 Ft | 28 pont |
MUOE 8/1. | Kozma Sándor | (2000) | [+13,81] | 48 Ft | 27 pont |
MUOE 3/3. | Dr Fabó Róbert | (2000) | [+20,39] | 146 Ft | 26 pont |
BÁFAVA/3. | Varga Pál | (1963) | [+18,83] | 134 Ft | 26 pont |
VIPUNA/1. | Virág László | (2117) | [+2,39] | 213 Ft | 24 pont |
KESZÖBÁ/3. | Bárdos József | (2007) | [+3,65] | 95 Ft | 24 pont |
FLABEPA/2. | Berecz Ferenc | (2032) | [+9,2] | 59 Ft | 24 pont |
MUOE 2/2. | Horváth István | (2000) | [+12,07] | 43 Ft | 24 pont |
MUOE 9/2. | Selmeczi András | (1985) | [+13,96] | 38 Ft | 24 pont |
RÁSZEM/2. | Szél János | (2016) | [+0,25] | 162 Ft | 23 pont |
MUOE 18/2. | Bartos László | (2083) | [+4,41] | 93 Ft | 23 pont |
MUOE 1/3. | Muzslai Róbert | (2076) | [-8,19] | 130 Ft | 22 pont |
KESZÖBÁ/2. | Szögi Attila | (2045) | [+4,52] | 101 Ft | 22 pont |
MUOE 2/3. | Avas István | (2000) | [+11,52] | 97 Ft | 22 pont |
GÁKAJA/3. | Jaksa János | (1983) | [+5,85] | 78 Ft | 22 pont |
FLABEPA/1. | Flaisz Károly | (2023) | [+1,98] | 64 Ft | 22 pont |
MUOE 3/1. | Molnár József | (1994) | [+11,17] | 23 Ft | 21 pont |
GÁKAJA/1. | Gál Sándor | (1964) | [+12,66] | -1 Ft | 21 pont |
MUOE 18/1. | Futó Sándor | (2096) | [-2,28] | 44 Ft | 20 pont |
BÉKE/1. | B Kiss István | (1972) | [+10,71] | 34 Ft | 20 pont |
VIPUNA/2. | Pusztai Péter | (2007) | [+2,39] | 20 Ft | 20 pont |
MUOE 18/3. | Papp József | (2051) | [-11,19] | -67 Ft | 20 pont |
MUOE 2/1. | Farkas Gyula | (2000) | [-1,73] | -74 Ft | 20 pont |
BÁFAVA/2. | Fazekas József | (2063) | [-12,03] | -99 Ft | 20 pont |
FLABEPA/3. | Pavelka János | (2010) | [+1,82] | 191 Ft | 18 pont |
KESZÖBÁ/1. | Kenderesi Ferenc | (2042) | [-12,11] | 7 Ft | 18 pont |
VIPUNA/3. | Nagy Sándor | (2034) | [-2,03] | -10 Ft | 18 pont |
BUTÓSÁ/3. | Sáfrán István | (1986) | [-1,33] | -112 Ft | 18 pont |
MUOE 1/2. | Solti István | (2132) | [-19,71] | -121 Ft | 18 pont |
MUOE 3/2. | Lajtafalvi Ferenc | (2000) | [-2,89] | 36 Ft | 16 pont |
BUTÓSÁ/1. | Búzás János | (1973) | [+2,99] | -7 Ft | 16 pont |
MUOE 9/1. | Fürdős József | (2044) | [-15,21] | -43 Ft | 16 pont |
MUOE 8/2. | Hajdú Károly | (2000) | [-5,54] | -58 Ft | 16 pont |
VIKTÓRIA/3. | Vélin Marin | (1996) | [-9,65] | -157 Ft | 16 pont |
VIKTÓRIA/1. | Pirisi János | (2000) | [-8,01] | -162 Ft | 16 pont |
RÁSZEM/1. | Rákos Károly | (2000) | [-3,96] | -166 Ft | 16 pont |
BÉKE/2. | Beke Béla | (1965) | [-2,38] | 5 Ft | 15 pont |
GÁKAJA/2. | Pleskó Lajos | (1986) | [-15,82] | -324 Ft | 15 pont |
MUOE 9/3. | Dóka Ferenc | (2000) | [-13,37] | -8 Ft | 14 pont |
BÁFAVA/1. | Bágyi Imre | (2136) | [-28,69] | -74 Ft | 14 pont |
RÁSZEM/3. | Mihály László | (1906) | [-7,69] | -261 Ft | 14 pont |
VIKTÓRIA/2. | Vizin Antal | (2000) | [-10,88] | -146 Ft | 12 pont |
BÉKE/3. | Tánczos Zoltán | (1987) | [-25,87] | -355 Ft | 12 pont |
Szubjektív beszámoló és fotók a 2SzE facebook oldalán.