EGYÉNI VERSENY VÉGEREDMÉNYE
1. Berecz Ferenc (2000) [+33,75] 259 Ft 32 pont
2. Opauszki János (2000) [+26,69] 247 Ft 32 pont
3. Mataisz István (2000) [+18,25] 119 Ft 31 pont
4. Fazekas József (2000) [+18,98] 145 Ft 29 pont
5. Kenderesi Ferenc (2000) [+9,95] 45 Ft 27 pont
6. Bereczky András (2000) [+2,81] 91 Ft 24 pont
7. Bágyi Imre (2000) [+2,29] 44 Ft 23 pont
8. Jaksa János (2000) [+5,38] -89 Ft 23 pont
9. Szögi Attila (2000) [-4,2] -11 Ft 22 pont
10. Rákos Károly (2000) [-2,02] -50 Ft 22 pont
11. Pavelka János (2000) [-0,1] 155 Ft 21 pont
12. Oláh Endre (2000) [+3,31] 21 Ft 21 pont
13. Bárdos József (2000) [+2,04] -33 Ft 21 pont
14. Flaisz Károly (2000) [-7,05] -46 Ft 20 pont
15. Búzás János (2000) [-8,48] -1 Ft 18 pont
16. Matuz György (2000) [-22,44] -97 Ft 17 pont
17. Tóth Sándor (2000) [-12,43] -94 Ft 16 pont
18. Kamocsay József (2000) [-18,98] -150 Ft 16 pont
19. Malya Márton (2000) [-20,9] -256 Ft 13 pont
20. Sáfrán István (2000) [-26,95] -299 Ft 12 pont
CSAPATVERSENY EREDMÉNYE
csapat pont | csapat forint | |
Név | ||
Pavelka János | 73 | 368 Ft |
Berecz Ferenc | ||
Flaisz Károly | ||
Kenderesi Ferenc | 71 | -77 Ft |
Jaksa János | ||
Bárdos József | ||
Szögi Attila | 70 | 16 Ft |
Mataisz István | ||
Matuz György | ||
Opauszki János | 69 | 82 Ft |
Bereczky András | ||
Malya Márton | ||
Kamocsay József | 59 | -179 Ft |
Rákos Károly | ||
Oláh Endre | ||
Fazekas József | 52 | 189 Ft |
Bágyi Imre | ||
Tóth Sándor | 46 | -379 Ft |
Búzás János | ||
Sáfrán István |
A szőke Tisza Ultiszombat fotói elérhetők itt:
https://picasaweb.google.com/110230891474105345322/SzokeTiszaUltiszombat_20111210?authuser=0&authkey=Gv1sRgCOz4scfs26KJcg&feat=directlink