1. | Szuda Sándor | 17p | +318ft |
2. | Tóth Sándor | 15p | +199ft |
3. | Kókai Károly | 15p | +172ft |
4. | Kátai Béla | 14p | +153ft |
5. | Kenderesi Ferenc | 14p | +143ft |
6. | Hídvégi József | 14p | +128ft |
7. | Kókai Sándor | 14p | +114ft |
8. | Kocsis János | 14p | +100ft |
9. | Opauszki György | 14p | +98ft |
10. | Bakos János | 14p | +43ft |
11. | Bereczki András | 14p | +27ft |
12. | Benedek Géza | 14p | -6ft |
13. | Rónyai István | 13p | +105ft |
14. | Baranyi Ernõ | 13p | +76ft |
15. | Somorjai József | 13p | +9ft |
16. | Bartus István | 13p | -2ft |
17. | Bozsányi Dezsõ | 13p | -20ft |
18. | Háda Menyhért | 13p | -42ft |
19. | Óvári István | 12p | +84ft |
20. | Jány Csaba | 12p | +40ft |
21. | Bágyi Imre | 12p | +35ft |
22. | Lakatos Sándor | 12p | +35ft |
23. | Vígh Béla | 12p | +29ft |
24. | Szögi Attila | 12p | +10ft |
25. | Horváthné Edit | 12p | -11ft |
26. | Pusztai Péter | 12p | -22ft |
27. | Bálint István | 11p | -9ft |
28. | Fekete Tamás | 11p | -34ft |
29. | Dohi József | 11p | -43ft |
30. | Rákos Károly | 11p | -94ft |
31. | Kovács Roland | 11p | -96ft |
32. | Szikra Zoltán | 11p | -155ft |
33. | Lakatos Ernõ | 10p | -30ft |
34. | Fábián Béla | 10p | -82ft |
35. | Oláh Imre | 10p | -118ft |
36. | Schwarczer László | 10p | -151ft |
37. | Fehér Tibor | 10p | -171ft |
38. | Makra Zsolt | 10p | -183ft |
39. | Sztakó Mihály | 9p | -127ft |
40. | Tímár László | 8p | -143ft |
41. | Kákonyi Róbert | 8p | -181ft |
42. | Szûrös György | 8p | -198ft |
Reméljük a következő alkalommal az első hat helyezett megtiszteli a versenyt azzal, hogy összeállnak egy fotó erejéig. A többi résztvevő pedig megvárja az eredményhirdetést.
Köszönöm
Misikém a közzétételt!