Helyezés | Versenyző neve | F.szam | Pont | Ft |
1 | Géczi Lajos | 1 | 26 | 291 |
2 | Róka Róbert | 1 | 24 | 218 |
3 | Lekics László | 1 | 24 | 33 |
4 | Menczel Zoltán | 1 | 22 | 59 |
5 | Csikó Gyula | 1 | 21 | 163 |
6 | Molnár József | 1 | 21 | 64 |
7 | Farkas Gyula | 1 | 20 | 194 |
8 | Tóth Zoltán | 1 | 20 | 156 |
9 | Tóth Sándor | 1 | 20 | 80 |
10 | Dobor János | 1 | 19 | 141 |
11 | Vodenyák Imre | 1 | 19 | 94 |
12 | Szendrey Gábor | 1 | 19 | 0 |
13 | Kulcsár Zoltán | 1 | 18 | 56 |
14 | Kulcsár László | 1 | 18 | 18 |
15 | Fajcsi János | 1 | 17 | 23 |
16 | Dr Matuz György | 1 | 17 | 1 |
17 | Tischner Sándor | 1 | 16 | 127 |
18 | Kossuth Gábor | 1 | 16 | 87 |
19 | Sajni László | 1 | 16 | 67 |
20 | Tislér Árpád | 1 | 16 | 16 |
21 | Regenye Gyula | 1 | 16 | 16 |
22 | Böőr Tibor | 1 | 16 | -96 |
23 | Czigler János | 1 | 16 | -129 |
24 | Srágli György | 1 | 14 | 56 |
25 | Trencsényi Géza | 1 | 14 | -12 |
26 | Novák Pál | 1 | 14 | -71 |
27 | Ollár Csaba | 1 | 14 | -87 |
28 | Busz János | 1 | 14 | -189 |
29 | Kiss Elek | 1 | 13 | -26 |
30 | Gergály Gyula | 1 | 12 | -45 |
31 | Toplak Sándor | 1 | 12 | -55 |
32 | Török Gyula | 1 | 12 | -172 |
33 | Czövek Imre | 1 | 10 | -51 |
34 | Németh Zoltán nk | 1 | 10 | -116 |
35 | Juranics István | 1 | 10 | -207 |
36 | Szabó József | 1 | 10 | -251 |
37 | Bangó István | 1 | 8 | -129 |
38 | Kulcsár József | 1 | 6 | -273 |
39 | Konczik János | 1 | 0 | -51 |
1. játszma jegyzőkönyve
|
||||||
Adatfelvétel kezdete: 10:57:08 | Adatfelvétel vége: 11:04:34 | |||||
Sorszám | Versenyző neve | Rajtszám | Asztal | Szék | Pont | Ft |
1 | Molnár József | 1 | 1 | A | 0 | -41 |
2 | Böőr Tibor | 2 | 1 | B | 2 | 4 |
3 | Busz János | 3 | 1 | C | 4 | 37 |
4 | Czövek Imre | 4 | 2 | A | 0 | -41 |
5 | Novák Pál | 5 | 2 | B | 2 | -9 |
6 | Kossuth Gábor | 6 | 2 | C | 4 | 50 |
7 | Vodenyák Imre | 7 | 3 | A | 4 | 66 |
8 | Toplak Sándor | 8 | 3 | B | 0 | -69 |
9 | Kulcsár József | 9 | 3 | C | 2 | 3 |
10 | Tóth Sándor | 10 | 4 | A | 0 | -174 |
11 | Sajni László | 11 | 4 | B | 2 | 83 |
12 | Bangó István | 12 | 4 | C | 4 | 91 |
13 | Dr Matuz György | 13 | 5 | A | 2 | -1 |
14 | Gergály Gyula | 14 | 5 | B | 4 | 50 |
15 | Konczik János | 15 | 5 | C | 0 | -49 |
16 | Tislér Árpád | 16 | 6 | A | 4 | 36 |
17 | Fajcsi János | 17 | 6 | B | 0 | -53 |
18 | Kulcsár László | 18 | 6 | C | 2 | 17 |
19 | Tóth Zoltán | 19 | 7 | A | 2 | 9 |
20 | Török Gyula | 20 | 7 | B | 0 | -60 |
21 | Szendrey Gábor | 21 | 7 | C | 4 | 51 |
22 | Menczel Zoltán | 22 | 8 | A | 0 | -126 |
23 | Trencsényi Géza | 23 | 8 | B | 4 | 80 |
24 | Németh Zoltán nk | 24 | 8 | C | 2 | 46 |
25 | Kulcsár Zoltán | 25 | 9 | A | 0 | -30 |
26 | Lekics László | 26 | 9 | B | 2 | -15 |
27 | Géczi Lajos | 27 | 9 | C | 4 | 45 |
28 | Juranics István | 28 | 10 | A | 0 | -103 |
29 | Dobor János | 29 | 10 | B | 4 | 91 |
30 | Ollár Csaba | 30 | 10 | C | 2 | 12 |
31 | Czigler János | 31 | 11 | A | 0 | -138 |
32 | Csikó Gyula | 32 | 11 | B | 4 | 99 |
33 | Regenye Gyula | 33 | 11 | C | 2 | 39 |
34 | Kiss Elek | 34 | 12 | A | 0 | -48 |
35 | Tischner Sándor | 35 | 12 | B | 2 | 6 |
36 | Róka Róbert | 36 | 12 | C | 4 | 42 |
37 | Srágli György | 37 | 13 | A | 0 | -18 |
38 | Farkas Gyula | 38 | 13 | B | 2 | -3 |
39 | Szabó József | 39 | 13 | C | 4 | 21 |
Megszerezhető pont: 78 | Kiosztott pont: 78 |
Forint összesen: 0
|
||||
2. játszma jegyzőkönyve
|
||||||
Adatfelvétel kezdete: 11:53:00 | Adatfelvétel vége: 12:02:05 | |||||
Sorszám | Versenyző neve | Rajtszám | Asztal | Szék | Pont | Ft |
1 | Csikó Gyula | 32 | 1 | A | 2 | 27 |
2 | Dobor János | 29 | 1 | B | 4 | 40 |
3 | Bangó István | 12 | 1 | C | 0 | -67 |
4 | Trencsényi Géza | 23 | 2 | A | 0 | -65 |
5 | Vodenyák Imre | 7 | 2 | B | 4 | 49 |
6 | Szendrey Gábor | 21 | 2 | C | 2 | 16 |
7 | Gergály Gyula | 14 | 3 | A | 0 | -54 |
8 | Kossuth Gábor | 6 | 3 | B | 2 | -11 |
9 | Géczi Lajos | 27 | 3 | C | 4 | 65 |
10 | Róka Róbert | 36 | 4 | A | 4 | 30 |
11 | Busz János | 3 | 4 | B | 0 | -48 |
12 | Tislér Árpád | 16 | 4 | C | 2 | 18 |
13 | Szabó József | 39 | 5 | A | 4 | 47 |
14 | Sajni László | 11 | 5 | B | 2 | 11 |
15 | Németh Zoltán nk | 24 | 5 | C | 0 | -58 |
16 | Regenye Gyula | 33 | 6 | A | 4 | 17 |
17 | Kulcsár László | 18 | 6 | B | 2 | -3 |
18 | Ollár Csaba | 30 | 6 | C | 0 | -14 |
19 | Tóth Zoltán | 19 | 7 | A | 4 | 40 |
20 | Tischner Sándor | 35 | 7 | B | 2 | 26 |
21 | Böőr Tibor | 2 | 7 | C | 0 | -66 |
22 | Kulcsár József | 9 | 8 | A | 0 | -69 |
23 | Dr Matuz György | 13 | 8 | B | 2 | -42 |
24 | Farkas Gyula | 38 | 8 | C | 4 | 111 |
25 | Novák Pál | 5 | 9 | A | 2 | -1 |
26 | Lekics László | 26 | 9 | B | 4 | 14 |
27 | Srágli György | 37 | 9 | C | 0 | -13 |
28 | Kulcsár Zoltán | 25 | 10 | A | 2 | -6 |
29 | Czövek Imre | 4 | 10 | B | 0 | -15 |
30 | Molnár József | 1 | 10 | C | 4 | 21 |
31 | Kiss Elek | 34 | 11 | A | 3 | 1 |
32 | Konczik János | 15 | 11 | B | 0 | -2 |
33 | Fajcsi János | 17 | 11 | C | 3 | 1 |
34 | Török Gyula | 20 | 12 | A | 4 | 8 |
35 | Toplak Sándor | 8 | 12 | B | 0 | -8 |
36 | Juranics István | 28 | 12 | C | 2 | 0 |
37 | Menczel Zoltán | 22 | 13 | A | 0 | -12 |
38 | Czigler János | 31 | 13 | B | 2 | 0 |
39 | Tóth Sándor | 10 | 13 | C | 4 | 12 |
Megszerezhető pont: 78 | Kiosztott pont: 78 |
Forint összesen: 0
|
||||
3. játszma jegyzőkönyve
|
||||||
Adatfelvétel kezdete: 13:14:29 | Adatfelvétel vége: 13:17:39 | |||||
Sorszám | Versenyző neve | Rajtszám | Asztal | Szék | Pont | Ft |
1 | Dobor János | 29 | 1 | A | 0 | -21 |
2 | Vodenyák Imre | 7 | 1 | B | 2 | 6 |
3 | Géczi Lajos | 27 | 1 | C | 4 | 15 |
4 | Róka Róbert | 36 | 2 | A | 2 | 19 |
5 | Szabó József | 39 | 2 | B | 0 | -100 |
6 | Csikó Gyula | 32 | 2 | C | 4 | 81 |
7 | Farkas Gyula | 38 | 3 | A | 2 | 0 |
8 | Szendrey Gábor | 21 | 3 | B | 4 | 48 |
9 | Regenye Gyula | 33 | 3 | C | 0 | -48 |
10 | Tislér Árpád | 16 | 4 | A | 0 | -45 |
11 | Tóth Zoltán | 19 | 4 | B | 4 | 24 |
12 | Kossuth Gábor | 6 | 4 | C | 2 | 21 |
13 | Lekics László | 26 | 5 | A | 4 | 14 |
14 | Sajni László | 11 | 5 | B | 2 | -4 |
15 | Tischner Sándor | 35 | 5 | C | 0 | -10 |
16 | Bangó István | 12 | 6 | A | 4 | 73 |
17 | Trencsényi Géza | 23 | 6 | B | 0 | -68 |
18 | Kulcsár László | 18 | 6 | C | 2 | -5 |
19 | Gergály Gyula | 14 | 7 | A | 2 | 22 |
20 | Novák Pál | 5 | 7 | B | 0 | -53 |
21 | Busz János | 3 | 7 | C | 4 | 31 |
22 | Molnár József | 1 | 8 | A | 3 | 21 |
23 | Dr Matuz György | 13 | 8 | B | 3 | 21 |
24 | Török Gyula | 20 | 8 | C | 0 | -42 |
25 | Tóth Sándor | 10 | 9 | A | 4 | 56 |
26 | Kiss Elek | 34 | 9 | B | 0 | -29 |
27 | Fajcsi János | 17 | 9 | C | 2 | -27 |
28 | Ollár Csaba | 30 | 10 | A | 2 | -6 |
29 | Németh Zoltán nk | 24 | 10 | B | 0 | -33 |
30 | Kulcsár Zoltán | 25 | 10 | C | 4 | 39 |
31 | Böőr Tibor | 2 | 11 | A | 2 | -1 |
32 | Kulcsár József | 9 | 11 | B | 0 | -61 |
33 | Juranics István | 28 | 11 | C | 2 | 17 |
34 | Czigler János | 31 | 11 | D | 4 | 45 |
35 | Srágli György | 37 | 12 | A | 2 | -12 |
36 | Czövek Imre | 4 | 12 | B | 2 | -15 |
37 | Toplak Sándor | 8 | 12 | C | 0 | -17 |
38 | Menczel Zoltán | 22 | 12 | D | 4 | 44 |
Megszerezhető pont: 76 | Kiosztott pont: 76 |
Forint összesen: 0
|
||||
4. játszma jegyzőkönyve
|
||||||
Adatfelvétel kezdete: 14:07:51 | Adatfelvétel vége: 14:14:02 | |||||
Sorszám | Versenyző neve | Rajtszám | Asztal | Szék | Pont | Ft |
1 | Géczi Lajos | 27 | 1 | A | 2 | -12 |
2 | Csikó Gyula | 32 | 1 | B | 4 | 25 |
3 | Vodenyák Imre | 7 | 1 | C | 0 | -13 |
4 | Szendrey Gábor | 21 | 2 | A | 4 | 4 |
5 | Róka Róbert | 36 | 2 | B | 2 | 3 |
6 | Tóth Zoltán | 19 | 2 | C | 0 | -7 |
7 | Lekics László | 26 | 3 | A | 0 | -71 |
8 | Dobor János | 29 | 3 | B | 2 | 29 |
9 | Farkas Gyula | 38 | 3 | C | 4 | 42 |
10 | Bangó István | 12 | 4 | A | 0 | -76 |
11 | Kossuth Gábor | 6 | 4 | B | 4 | 67 |
12 | Busz János | 3 | 4 | C | 2 | 9 |
13 | Szabó József | 39 | 5 | A | 0 | -73 |
14 | Tóth Sándor | 10 | 5 | B | 4 | 37 |
15 | Molnár József | 1 | 5 | C | 2 | 36 |
16 | Dr Matuz György | 13 | 6 | A | 4 | 43 |
17 | Sajni László | 11 | 6 | B | 2 | -5 |
18 | Gergály Gyula | 14 | 6 | C | 0 | -38 |
19 | Kulcsár László | 18 | 7 | A | 4 | 23 |
20 | Tislér Árpád | 16 | 7 | B | 2 | -8 |
21 | Regenye Gyula | 33 | 7 | C | 0 | -15 |
22 | Kulcsár Zoltán | 25 | 8 | A | 2 | 13 |
23 | Czigler János | 31 | 8 | B | 0 | -90 |
24 | Fajcsi János | 17 | 8 | C | 4 | 77 |
25 | Tischner Sándor | 35 | 9 | A | 0 | -8 |
26 | Ollár Csaba | 30 | 9 | B | 4 | 11 |
27 | Trencsényi Géza | 23 | 9 | C | 2 | -3 |
28 | Böőr Tibor | 2 | 10 | A | 0 | -93 |
29 | Novák Pál | 5 | 10 | B | 4 | 105 |
30 | Juranics István | 28 | 10 | C | 2 | -12 |
31 | Menczel Zoltán | 22 | 11 | A | 2 | 0 |
32 | Török Gyula | 20 | 11 | B | 2 | -16 |
33 | Kiss Elek | 34 | 11 | C | 0 | -55 |
34 | Srágli György | 37 | 11 | D | 4 | 71 |
35 | Németh Zoltán nk | 24 | 12 | A | 2 | 4 |
36 | Czövek Imre | 4 | 12 | B | 2 | 9 |
37 | Kulcsár József | 9 | 12 | C | 0 | -42 |
38 | Toplak Sándor | 8 | 12 | D | 4 | 29 |
Megszerezhető pont: 76 | Kiosztott pont: 76 |
Forint összesen: 0
|
||||
5. játszma jegyzőkönyve
|
||||||
Adatfelvétel kezdete: 15:04:21 | Adatfelvétel vége: 15:10:29 | |||||
Sorszám | Versenyző neve | Rajtszám | Asztal | Szék | Pont | Ft |
1 | Csikó Gyula | 32 | 1 | A | 1 | -53 |
2 | Szendrey Gábor | 21 | 1 | B | 1 | -53 |
3 | Géczi Lajos | 27 | 1 | C | 4 | 106 |
4 | Farkas Gyula | 38 | 2 | A | 2 | 19 |
5 | Kossuth Gábor | 6 | 2 | B | 0 | -62 |
6 | Róka Róbert | 36 | 2 | C | 4 | 43 |
7 | Tóth Sándor | 10 | 3 | A | 2 | 0 |
8 | Dr Matuz György | 13 | 3 | B | 0 | -6 |
9 | Dobor János | 29 | 3 | C | 4 | 6 |
10 | Vodenyák Imre | 7 | 4 | A | 0 | -61 |
11 | Tóth Zoltán | 19 | 4 | B | 4 | 89 |
12 | Kulcsár László | 18 | 4 | C | 2 | -28 |
13 | Busz János | 3 | 5 | A | 0 | -121 |
14 | Lekics László | 26 | 5 | B | 2 | 46 |
15 | Molnár József | 1 | 5 | C | 4 | 75 |
16 | Fajcsi János | 17 | 6 | A | 4 | 38 |
17 | Sajni László | 11 | 6 | B | 0 | -31 |
18 | Novák Pál | 5 | 6 | C | 2 | -7 |
19 | Bangó István | 12 | 7 | A | 0 | -40 |
20 | Kulcsár Zoltán | 25 | 7 | B | 2 | 17 |
21 | Ollár Csaba | 30 | 7 | C | 4 | 23 |
22 | Tislér Árpád | 16 | 8 | A | 4 | 12 |
23 | Szabó József | 39 | 8 | B | 2 | -4 |
24 | Srágli György | 37 | 8 | C | 0 | -8 |
25 | Regenye Gyula | 33 | 9 | A | 2 | -5 |
26 | Gergály Gyula | 14 | 9 | B | 4 | 28 |
27 | Trencsényi Géza | 23 | 9 | C | 0 | -23 |
28 | Menczel Zoltán | 22 | 10 | A | 4 | 41 |
29 | Juranics István | 28 | 10 | B | 0 | -31 |
30 | Török Gyula | 20 | 10 | C | 2 | -10 |
31 | Czigler János | 31 | 11 | A | 4 | 31 |
32 | Tischner Sándor | 35 | 11 | B | 2 | 21 |
33 | Németh Zoltán nk | 24 | 11 | C | 0 | -55 |
34 | Czövek Imre | 4 | 11 | D | 2 | 3 |
35 | Toplak Sándor | 8 | 12 | A | 2 | -8 |
36 | Böőr Tibor | 2 | 12 | B | 4 | 12 |
37 | Kiss Elek | 34 | 12 | C | 2 | 11 |
38 | Kulcsár József | 9 | 12 | D | 0 | -15 |
Megszerezhető pont: 76 | Kiosztott pont: 76 |
Forint összesen: 0
|
||||
6. játszma jegyzőkönyve
|
||||||
Adatfelvétel kezdete: 16:03:25 | Adatfelvétel vége: 16:07:18 | |||||
Sorszám | Versenyző neve | Rajtszám | Asztal | Szék | Pont | Ft |
1 | Géczi Lajos | 27 | 1 | A | 0 | -38 |
2 | Róka Róbert | 36 | 1 | B | 2 | -8 |
3 | Csikó Gyula | 32 | 1 | C | 4 | 46 |
4 | Szendrey Gábor | 21 | 2 | A | 2 | 3 |
5 | Farkas Gyula | 38 | 2 | B | 0 | -33 |
6 | Tóth Zoltán | 19 | 2 | C | 4 | 30 |
7 | Dobor János | 29 | 3 | A | 0 | -97 |
8 | Tóth Sándor | 10 | 3 | B | 4 | 173 |
9 | Molnár József | 1 | 3 | C | 2 | -76 |
10 | Fajcsi János | 17 | 4 | A | 0 | -36 |
11 | Kossuth Gábor | 6 | 4 | B | 4 | 66 |
12 | Ollár Csaba | 30 | 4 | C | 2 | -30 |
13 | Tislér Árpád | 16 | 5 | A | 0 | -18 |
14 | Kulcsár László | 18 | 5 | B | 2 | 6 |
15 | Lekics László | 26 | 5 | C | 4 | 12 |
16 | Dr Matuz György | 13 | 6 | A | 3 | 27 |
17 | Vodenyák Imre | 7 | 6 | B | 3 | 27 |
18 | Novák Pál | 5 | 6 | C | 0 | -54 |
19 | Kulcsár Zoltán | 25 | 7 | A | 2 | -30 |
20 | Gergály Gyula | 14 | 7 | B | 0 | -40 |
21 | Menczel Zoltán | 22 | 7 | C | 4 | 70 |
22 | Busz János | 3 | 8 | A | 2 | -33 |
23 | Szabó József | 39 | 8 | B | 0 | -42 |
24 | Czigler János | 31 | 8 | C | 4 | 75 |
25 | Sajni László | 11 | 9 | A | 4 | 47 |
26 | Regenye Gyula | 33 | 9 | B | 2 | -16 |
27 | Bangó István | 12 | 9 | C | 0 | -31 |
28 | Török Gyula | 20 | 10 | A | 0 | -45 |
29 | Böőr Tibor | 2 | 10 | B | 4 | 75 |
30 | Tischner Sándor | 35 | 10 | C | 2 | -30 |
31 | Srágli György | 37 | 11 | A | 2 | -32 |
32 | Czövek Imre | 4 | 11 | B | 0 | -35 |
33 | Toplak Sándor | 8 | 11 | C | 2 | 16 |
34 | Trencsényi Géza | 23 | 11 | D | 4 | 51 |
35 | Juranics István | 28 | 12 | A | 2 | 8 |
36 | Kiss Elek | 34 | 12 | B | 4 | 116 |
37 | Németh Zoltán nk | 24 | 12 | C | 2 | -57 |
38 | Kulcsár József | 9 | 12 | D | 0 | -67 |
Megszerezhető pont: 76 | Kiosztott pont: 76 |
Forint összesen: 0
|
||||
7. játszma jegyzőkönyve
|
||||||
Adatfelvétel kezdete: 17:00:37 | Adatfelvétel vége: 17:04:14 | |||||
Sorszám | Versenyző neve | Rajtszám | Asztal | Szék | Pont | Ft |
1 | Csikó Gyula | 32 | 1 | A | 2 | 10 |
2 | Tóth Zoltán | 19 | 1 | B | 0 | -32 |
3 | Géczi Lajos | 27 | 1 | C | 4 | 22 |
4 | Róka Róbert | 36 | 2 | A | 4 | 105 |
5 | Tóth Sándor | 10 | 2 | B | 2 | -7 |
6 | Szendrey Gábor | 21 | 2 | C | 0 | -98 |
7 | Kossuth Gábor | 6 | 3 | A | 0 | -16 |
8 | Lekics László | 26 | 3 | B | 4 | 20 |
9 | Molnár József | 1 | 3 | C | 2 | -4 |
10 | Farkas Gyula | 38 | 4 | A | 4 | 54 |
11 | Dobor János | 29 | 4 | B | 1 | -27 |
12 | Dr Matuz György | 13 | 4 | C | 1 | -27 |
13 | Menczel Zoltán | 22 | 5 | A | 4 | 21 |
14 | Kulcsár László | 18 | 5 | B | 2 | 9 |
15 | Ollár Csaba | 30 | 5 | C | 0 | -30 |
16 | Czigler János | 31 | 6 | A | 0 | -38 |
17 | Vodenyák Imre | 7 | 6 | B | 2 | -9 |
18 | Fajcsi János | 17 | 6 | C | 4 | 47 |
19 | Sajni László | 11 | 7 | A | 4 | 27 |
20 | Kulcsár Zoltán | 25 | 7 | B | 2 | -8 |
21 | Tislér Árpád | 16 | 7 | C | 0 | -19 |
22 | Böőr Tibor | 2 | 8 | A | 0 | -35 |
23 | Busz János | 3 | 8 | B | 2 | -19 |
24 | Novák Pál | 5 | 8 | C | 4 | 54 |
25 | Trencsényi Géza | 23 | 9 | A | 0 | -75 |
26 | Regenye Gyula | 33 | 9 | B | 4 | 52 |
27 | Gergály Gyula | 14 | 9 | C | 2 | 23 |
28 | Szabó József | 39 | 10 | A | 0 | -39 |
29 | Kiss Elek | 34 | 10 | B | 2 | -24 |
30 | Tischner Sándor | 35 | 10 | C | 4 | 63 |
31 | Srágli György | 37 | 11 | A | 4 | 72 |
32 | Bangó István | 12 | 11 | B | 0 | -79 |
33 | Toplak Sándor | 8 | 11 | C | 2 | 10 |
34 | Juranics István | 28 | 11 | D | 2 | -3 |
35 | Török Gyula | 20 | 12 | A | 2 | -10 |
36 | Czövek Imre | 4 | 12 | B | 4 | 53 |
37 | Németh Zoltán nk | 24 | 12 | C | 0 | -48 |
38 | Kulcsár József | 9 | 12 | D | 2 | 5 |
Megszerezhető pont: 76 | Kiosztott pont: 76 |
Forint összesen: 0
|
||||
8. játszma jegyzőkönyve
|
||||||
Adatfelvétel kezdete: 17:52:12 | Adatfelvétel vége: 18:01:07 | |||||
Sorszám | Versenyző neve | Rajtszám | Asztal | Szék | Pont | Ft |
1 | Róka Róbert | 36 | 1 | A | 2 | -16 |
2 | Géczi Lajos | 27 | 1 | B | 4 | 88 |
3 | Csikó Gyula | 32 | 1 | C | 0 | -72 |
4 | Tóth Sándor | 10 | 2 | A | 0 | -17 |
5 | Lekics László | 26 | 2 | B | 4 | 13 |
6 | Farkas Gyula | 38 | 2 | C | 2 | 4 |
7 | Tóth Zoltán | 19 | 3 | A | 2 | 3 |
8 | Menczel Zoltán | 22 | 3 | B | 4 | 21 |
9 | Fajcsi János | 17 | 3 | C | 0 | -24 |
10 | Molnár József | 1 | 4 | A | 4 | 32 |
11 | Szendrey Gábor | 21 | 4 | B | 2 | 29 |
12 | Sajni László | 11 | 4 | C | 0 | -61 |
13 | Kossuth Gábor | 6 | 5 | A | 0 | -28 |
14 | Kulcsár László | 18 | 5 | B | 2 | -1 |
15 | Vodenyák Imre | 7 | 5 | C | 4 | 29 |
16 | Dobor János | 29 | 6 | A | 4 | 120 |
17 | Dr Matuz György | 13 | 6 | B | 2 | -14 |
18 | Novák Pál | 5 | 6 | C | 0 | -106 |
19 | Regenye Gyula | 33 | 7 | A | 2 | -8 |
20 | Kulcsár Zoltán | 25 | 7 | B | 4 | 61 |
21 | Ollár Csaba | 30 | 7 | C | 0 | -53 |
22 | Czigler János | 31 | 8 | A | 2 | -14 |
23 | Busz János | 3 | 8 | B | 0 | -45 |
24 | Tischner Sándor | 35 | 8 | C | 4 | 59 |
25 | Srágli György | 37 | 9 | A | 2 | -4 |
26 | Gergály Gyula | 14 | 9 | B | 0 | -36 |
27 | Tislér Árpád | 16 | 9 | C | 4 | 40 |
28 | Böőr Tibor | 2 | 10 | A | 4 | 8 |
29 | Kiss Elek | 34 | 10 | B | 2 | 2 |
30 | Czövek Imre | 4 | 10 | C | 0 | -10 |
31 | Toplak Sándor | 8 | 11 | A | 2 | -8 |
32 | Trencsényi Géza | 23 | 11 | B | 4 | 91 |
33 | Juranics István | 28 | 11 | C | 0 | -83 |
34 | Török Gyula | 20 | 12 | A | 2 | 3 |
35 | Szabó József | 39 | 12 | B | 0 | -61 |
36 | Németh Zoltán nk | 24 | 12 | C | 4 | 85 |
37 | Kulcsár József | 9 | 12 | D | 2 | -27 |
Megszerezhető pont: 74 | Kiosztott pont: 74 |
Forint összesen: 0
|