PIATNIK Nemzeti Ulti Bajnokság – Csapatverseny Selejtező a Nyugati Régió – Végeredmény

Helyezés Csapat neve Pont Ft
1 MUOE Mosonmagyaróvár 35 243
2 MUOE Csolnoky 34 196
3 MUOE Héviz 33 240
4 MUOE Zalabesenyő 33 191
5 MUOE Veszprém 31 -142
6 MUOE Nagykanizsa 30 141
7 MUOE Herend 30 -8
8 MUOE Tordas 30 -27
9 MUOE Zalaegerszeg 29 12
10 MUOE Böhönye 29 -201
11 MUOE Keszthely 28 -48
12 MUOE Gelse 28 -183
13 MUOE Ajka 27 -265
14 MUOE Balatonederics 24 -150

Helyezés Versenyző neve Pont Ft Csapatnév
1 Bálizs Tamás 13 184 MUOE Zalabesenyő
2 Schwalm Antal 13 159 MUOE Csolnoky
3 Novák Pál 13 140 MUOE Mosonmagyaróvár
4 Huppán András 13 114 MUOE Héviz
5 Vodenyák Imre 13 111 MUOE Böhönye
6 Tóth Zoltán 12 64 MUOE Mosonmagyaróvár
7 Tompos István 11 180 MUOE Héviz
8 Varga István 11 167 MUOE Ajka
9 Németh Zoltán 11 142 MUOE Nagykanizsa
10 Ollár Csaba 11 91 MUOE Zalaegerszeg
11 Vrázsa Bernadet 11 82 MUOE Tordas
12 Gömbi József 11 53 MUOE Herend
13 Hajdu László 11 51 MUOE Gelse
14 Szendrey Gábor 11 47 MUOE Veszprém
15 Horváth István 11 47 MUOE Csolnoky
16 Molnár József 11 45 MUOE Herend
17 Motyovszki Sándor 11 23 MUOE Tordas
18 Szántó György 11 22 MUOE Keszthely
19 Sipos László 11 9 MUOE Zalabesenyő
20 Sajni László 11 -9 MUOE Nagykanizsa
21 Czigler János 11 -60 MUOE Veszprém
22 Vörös Gábor 10 39 MUOE Mosonmagyaróvár
23 Hadnagy Imre 10 -10 MUOE Csolnoky
24 Trencsényi Géza 10 -97 MUOE Ajka
25 Tál István 9 38 MUOE Balatonederics
26 Böőr János 9 1
27 Róka Róbert 9 -2 MUOE Zalabesenyő
28 Tóth Sándor 9 -5 MUOE Keszthely
29 Csikó Gyula 9 -30 MUOE Zalaegerszeg
30 Szalay István 9 -49 MUOE Zalaegerszeg
31 Lekics László 9 -54 MUOE Héviz
32 Tischler Sándor 9 -83 MUOE Gelse
33 Lajtafalvi Ferenc 9 -129 MUOE Veszprém
34 Kovács Nándor 8 8 MUOE Nagykanizsa
35 Molnár János 8 -11 MUOE Balatonederics
36 Géczi Lajos 8 -31 MUOE Böhönye
37 Dr Gubicza András 8 -65 MUOE Keszthely
38 Farkas Gyula 8 -106 MUOE Herend
39 Szász Imre 8 -132 MUOE Tordas
40 Tislér Árpád 8 -151 MUOE Gelse
41 Buzási Tamás 8 -281 MUOE Böhönye
42 Mezei Antal Sándor 7 -177 MUOE Balatonederics
43 Pál János 6 -335 MUOE Ajka